Nota: Horario Local de Chile |
Pronóstico: Chillan - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 128 m)-(Altitud Real: 128 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 60  | 100  | 5  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3110 m | 15  | 16  | 57  | 30  | N | 1010  | 995  | 75  | |
15:00 | 47  | 100  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3070 m | 16  | 16  | 53  | 28  | N | 1010  | 995  | 77  | ||
16:00 | 79  | 100  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3170 m | 16  | 16  | 46  | 26  | N | 1010  | 995  | 80  | ||
17:00 | 98  | 22  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3200 m | 16  | 16  | 42  | 25  | N | 1010  | 995  | 80  | ||
18:00 | 99  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3210 m | 16  | 17  | 40  | 26  | N | 1010  | 995  | 80  | ||
19:00 | 136  | 0  | 0  | 94  | 0  | 0  | 0 cm | 3170 m | 17  | 17  | 35  | 25  | N | 1009  | 995  | 79  | ||
20:00 | 174  | 0  | 0  | 83  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3100 m | 17  | 17  | 36  | 25  | N | 1009  | 994  | 81  | ||
21:00 | 92  | 0  | 0  | 82  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 2920 m | 17  | 17  | 36  | 24  | N | 1009  | 994  | 84  | ||
22:00 | 13  | 0  | 0  | 80  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 2760 m | 16  | 17  | 35  | 22  | N | 1009  | 994  | 89  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 85  | 1.2  | 1.2  | 0 cm | 2650 m | 15  | 16  | 35  | 20  | N | 1009  | 994  | 93  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 85  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 2560 m | 15  | 15  | 35  | 20  | N | 1009  | 994  | 95  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 88  | 1.3  | 1.3  | 0 cm | 2530 m | 15  | 15  | 35  | 19  | N | 1009  | 994  | 97  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 93  | 1.2  | 1.2  | 0 cm | 2510 m | 15  | 15  | 34  | 19  | N | 1009  | 994  | 98  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 86  | 1  | 1  | 0 cm | 2500 m | 14  | 15  | 34  | 18  | N | 1010  | 994  | 98  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 86  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 2470 m | 14  | 14  | 36  | 19  | N | 1010  | 995  | 98  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 78  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2430 m | 14  | 14  | 36  | 20  | N | 1009  | 994  | 98  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 74  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2390 m | 14  | 14  | 36  | 20  | N | 1009  | 994  | 98  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 91  | 0  | 0  | 0 cm | 2410 m | 14  | 14  | 35  | 20  | N | 1009  | 994  | 99  | ||
8:00 | 0  | 0  | 81  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2440 m | 14  | 14  | 36  | 20  | N | 1009  | 994  | 99  | ||
9:00 | 0  | 0  | 92  | 97  | 1.5  | 1.5  | 0 cm | 2510 m | 14  | 14  | 38  | 21  | N | 1008  | 993  | 99  | ||
10:00 | 0  | 0  | 88  | 91  | 1.6  | 1.6  | 0 cm | 2510 m | 14  | 14  | 36  | 21  | N | 1009  | 993  | 98  | ||
11:00 | 4  | 0  | 94  | 91  | 1.3  | 1.3  | 0 cm | 2500 m | 14  | 14  | 35  | 20  | N | 1009  | 994  | 98  | ||
12:00 | 39  | 0  | 100  | 86  | 1.2  | 1.1  | 0 cm | 2500 m | 14  | 14  | 35  | 20  | N | 1009  | 994  | 96  | ||
13:00 | 89  | 0  | 97  | 91  | 1.5  | 1.4  | 0 cm | 2520 m | 14  | 15  | 35  | 21  | N | 1010  | 995  | 94  | ||
14:00 | 135  | 0  | 97  | 89  | 1.5  | 1.5  | 0 cm | 2510 m | 15  | 15  | 32  | 22  | N | 1010  | 995  | 90  | ||
15:00 | 164  | 0  | 91  | 88  | 1.4  | 1.4  | 0 cm | 2510 m | 15  | 16  | 33  | 22  | N | 1011  | 995  | 86  | ||
16:00 | 175  | 0  | 97  | 88  | 1.4  | 1.4  | 0 cm | 2510 m | 16  | 16  | 32  | 23  | N | 1011  | 996  | 83  | ||
17:00 | 182  | 0  | 92  | 86  | 1.3  | 1.3  | 0 cm | 2500 m | 16  | 16  | 31  | 23  | N | 1010  | 995  | 81  | ||
18:00 | 182  | 0  | 94  | 84  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 2500 m | 16  | 17  | 31  | 22  | N | 1010  | 995  | 80  | ||
19:00 | 182  | 0  | 86  | 85  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 2510 m | 17  | 17  | 28  | 21  | N | 1010  | 995  | 79  | ||
20:00 | 155  | 0  | 19  | 84  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 2520 m | 17  | 17  | 26  | 18  | NO | 1010  | 995  | 79  | ||
21:00 | 80  | 0  | 16  | 84  | 1  | 1  | 0 cm | 2520 m | 16  | 17  | 22  | 16  | NO | 1010  | 995  | 81  | ||
22:00 | 18  | 0  | 3  | 33  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2430 m | 16  | 16  | 22  | 14  | NO | 1010  | 995  | 86  | ||
23:00 | 0  | 0  | 5  | 28  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2430 m | 14  | 16  | 15  | 11  | NO | 1011  | 996  | 92  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 0  | 20  | 29  | 0  | 0  | 0 cm | 2450 m | 13  | 14  | 11  | 9  | NO | 1012  | 996  | 94  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 71  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2460 m | 13  | 13  | 10  | 8  | NO | 1012  | 997  | 96  | ||
2:00 | 0  | 0  | 44  | 81  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2480 m | 13  | 13  | 8  | 7  | N | 1013  | 997  | 97  | ||
3:00 | 0  | 0  | 13  | 83  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 2490 m | 13  | 13  | 7  | 5  | NO | 1013  | 998  | 98  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 95  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2510 m | 13  | 13  | 4  | 3  | NO | 1013  | 998  | 98  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2530 m | 13  | 13  | 1  | 1  | O | 1013  | 998  | 99  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2540 m | 13  | 13  | 2  | 2  | S | 1013  | 998  | 99  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2550 m | 13  | 13  | 4  | 4  | S | 1013  | 998  | 99  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2560 m | 13  | 13  | 5  | 5  | S | 1013  | 998  | 99  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2590 m | 13  | 13  | 9  | 6  | S | 1013  | 998  | 99  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2630 m | 13  | 13  | 11  | 8  | S | 1013  | 998  | 99  | ||
11:00 | 6  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2600 m | 13  | 13  | 12  | 8  | S | 1014  | 999  | 99  | ||
12:00 | 78  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2580 m | 12  | 13  | 12  | 9  | S | 1014  | 999  | 98  | ||
13:00 | 203  | 0  | 22  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2690 m | 13  | 13  | 12  | 10  | S | 1015  | 999  | 97  | ||
14:00 | 390  | 0  | 97  | 95  | 0  | 0  | 0 cm | 2820 m | 13  | 14  | 13  | 11  | S | 1015  | 1000  | 91  | ||
15:00 | 532  | 0  | 98  | 63  | 0  | 0  | 0 cm | 2790 m | 14  | 16  | 14  | 13  | S | 1015  | 1000  | 85  | ||
16:00 | 664  | 0  | 100  | 17  | 0  | 0  | 0 cm | 2780 m | 16  | 18  | 12  | 13  | S | 1014  | 999  | 76  | ||
17:00 | 573  | 0  | 100  | 81  | 0  | 0  | 0 cm | 2720 m | 18  | 19  | 9  | 11  | S | 1013  | 998  | 67  | ||
18:00 | 227  | 0  | 100  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2580 m | 18  | 20  | 8  | 9  | S | 1013  | 998  | 66  | ||
19:00 | 513  | 0  | 75  | 91  | 0  | 0  | 0 cm | 2680 m | 18  | 20  | 13  | 13  | S | 1012  | 997  | 60  | ||
20:00 | 373  | 0  | 0  | 78  | 0  | 0  | 0 cm | 2710 m | 20  | 20  | 15  | 16  | S | 1011  | 996  | 55  | ||
21:00 | 200  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 cm | 2730 m | 20  | 20  | 19  | 17  | S | 1011  | 996  | 55  | ||
22:00 | 22  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2760 m | 18  | 20  | 23  | 15  | S | 1010  | 995  | 61  | ||
23:00 | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2720 m | 16  | 18  | 15  | 12  | S | 1011  | 996  | 69  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2710 m | 15  | 16  | 23  | 14  | S | 1011  | 996  | 70  | |
1:00 | 0  | 100  | 100  | 3  | 0  | 0  | 0 cm | 2690 m | 14  | 15  | 33  | 16  | S | 1012  | 996  | 69  | ||
2:00 | 0  | 100  | 100  | 51  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2690 m | 13  | 14  | 31  | 18  | S | 1012  | 997  | 68  | ||
3:00 | 0  | 100  | 100  | 64  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2670 m | 13  | 14  | 22  | 14  | S | 1012  | 997  | 70  | ||
4:00 | 0  | 100  | 100  | 76  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2620 m | 12  | 13  | 15  | 10  | S | 1013  | 998  | 74  | ||
5:00 | 0  | 100  | 100  | 91  | 1  | 1  | 0 cm | 2570 m | 12  | 12  | 10  | 7  | SO | 1013  | 998  | 78  | ||
6:00 | 0  | 100  | 100  | 99  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 2570 m | 11  | 12  | 9  | 6  | SO | 1013  | 998  | 81  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 99  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 2570 m | 11  | 11  | 9  | 7  | SO | 1013  | 998  | 83  | ||
8:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.3  | 0.1  | 0 cm | 2560 m | 10  | 11  | 8  | 6  | SO | 1013  | 998  | 86  | ||
9:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.6  | 0  | 0 cm | 2510 m | 10  | 10  | 7  | 5  | SO | 1014  | 998  | 91  | ||
10:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 3.2  | 0  | 0 cm | 2470 m | 10  | 10  | 6  | 4  | SO | 1014  | 999  | 94  | ||
11:00 | 1  | 0  | 100  | 100  | 2.7  | 0  | 0 cm | 2460 m | 10  | 10  | 4  | 3  | S | 1015  | 1000  | 95  | ||
12:00 | 17  | 0  | 100  | 100  | 1.7  | 0  | 0 cm | 2460 m | 10  | 10  | 4  | 3  | S | 1015  | 1000  | 95  | ||
13:00 | 54  | 0  | 100  | 96  | 0.8  | 0  | 0 cm | 2450 m | 10  | 10  | 3  | 2  | S | 1016  | 1001  | 94  | ||
14:00 | 150  | 0  | 100  | 100  | 0.4  | 0  | 0 cm | 2430 m | 10  | 11  | 2  | 0  | E | 1017  | 1002  | 92  | ||
15:00 | 279  | 0  | 100  | 99  | 0.3  | 0  | 0 cm | 2420 m | 11  | 12  | 4  | 3  | NE | 1018  | 1003  | 91  | ||
16:00 | 455  | 0  | 100  | 91  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2420 m | 12  | 14  | 8  | 6  | NE | 1018  | 1003  | 87  | ||
17:00 | 325  | 0  | 100  | 67  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2460 m | 14  | 16  | 8  | 6  | NE | 1018  | 1002  | 84  | ||
18:00 | 179  | 0  | 100  | 75  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2500 m | 16  | 16  | 7  | 6  | NE | 1017  | 1002  | 82  | ||
19:00 | 130  | 0  | 100  | 83  | 1  | 1  | 0 cm | 2520 m | 16  | 16  | 6  | 6  | NE | 1017  | 1002  | 81  | ||
20:00 | 89  | 0  | 97  | 81  | 1  | 1  | 0 cm | 2520 m | 16  | 16  | 6  | 6  | NE | 1017  | 1002  | 81  | ||
21:00 | 47  | 0  | 96  | 80  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 2530 m | 16  | 16  | 7  | 6  | NE | 1017  | 1002  | 83  | ||
22:00 | 9  | 0  | 97  | 58  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2530 m | 16  | 16  | 9  | 6  | NE | 1018  | 1002  | 88  | ||
23:00 | 0  | 0  | 97  | 5  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2520 m | 15  | 16  | 9  | 7  | NE | 1018  | 1003  | 90  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 49  | 5  | 0  | 0  | 0 cm | 2520 m | 14  | 15  | 8  | 7  | NE | 1019  | 1003  | 89  | |
1:00 | 0  | 0  | 12  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 2530 m | 14  | 14  | 7  | 6  | E | 1019  | 1004  | 90  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 2540 m | 13  | 14  | 6  | 6  | E | 1019  | 1004  | 92  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 2540 m | 13  | 13  | 7  | 7  | E | 1019  | 1004  | 92  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2550 m | 12  | 13  | 9  | 8  | SE | 1019  | 1004  | 92  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2570 m | 11  | 12  | 10  | 8  | SE | 1019  | 1003  | 92  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2590 m | 10  | 11  | 10  | 8  | SE | 1018  | 1003  | 92  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2610 m | 9  | 10  | 10  | 8  | SE | 1018  | 1003  | 93  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 2620 m | 9  | 9  | 10  | 8  | S | 1017  | 1002  | 93  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 2640 m | 8  | 9  | 9  | 8  | S | 1017  | 1002  | 94  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 cm | 2660 m | 8  | 8  | 9  | 7  | S | 1017  | 1002  | 95  | ||
11:00 | 10  | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0 cm | 2690 m | 7  | 8  | 8  | 7  | S | 1018  | 1002  | 95  | ||
12:00 | 169  | 0  | 0  | 31  | 0  | 0  | 0 cm | 2700 m | 7  | 8  | 6  | 6  | S | 1018  | 1003  | 94  | ||
13:00 | 369  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2700 m | 8  | 10  | 9  | 8  | SO | 1018  | 1003  | 87  | ||
14:00 | 537  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2710 m | 10  | 13  | 10  | 9  | SO | 1018  | 1003  | 79  | ||
15:00 | 655  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2720 m | 13  | 16  | 12  | 10  | SO | 1018  | 1003  | 71  | ||
16:00 | 720  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2730 m | 16  | 18  | 10  | 11  | SO | 1018  | 1003  | 64  | ||
17:00 | 725  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2740 m | 18  | 19  | 10  | 10  | SO | 1017  | 1002  | 57  | ||
18:00 | 668  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2740 m | 19  | 20  | 9  | 9  | SO | 1017  | 1002  | 52  | ||
19:00 | 553  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2750 m | 20  | 20  | 9  | 10  | SO | 1016  | 1001  | 48  | ||
20:00 | 389  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2760 m | 20  | 20  | 10  | 10  | SO | 1016  | 1001  | 47  | ||
21:00 | 194  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2770 m | 20  | 20  | 10  | 11  | SO | 1016  | 1001  | 48  | ||
22:00 | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2780 m | 17  | 19  | 12  | 9  | SO | 1016  | 1001  | 56  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2800 m | 15  | 17  | 13  | 11  | O | 1017  | 1002  | 61  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2810 m | 13  | 15  | 13  | 10  | O | 1017  | 1002  | 68  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2830 m | 11  | 13  | 11  | 9  | O | 1017  | 1002  | 76  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2850 m | 10  | 11  | 10  | 8  | O | 1017  | 1002  | 83  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2870 m | 9  | 10  | 9  | 7  | O | 1017  | 1002  | 88  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 8  | 9  | 8  | 7  | O | 1018  | 1002  | 92  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2850 m | 7  | 8  | 8  | 6  | SO | 1017  | 1002  | 94  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2830 m | 7  | 7  | 7  | 6  | SO | 1017  | 1002  | 95  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2820 m | 6  | 7  | 6  | 5  | O | 1018  | 1003  | 94  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2780 m | 6  | 6  | 6  | 5  | O | 1018  | 1003  | 94  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2770 m | 6  | 6  | 5  | 4  | O | 1018  | 1003  | 93  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2760 m | 5  | 6  | 5  | 5  | NO | 1018  | 1003  | 92  | ||
11:00 | 11  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2730 m | 5  | 5  | 6  | 5  | N | 1020  | 1004  | 91  | ||
12:00 | 172  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2690 m | 5  | 6  | 7  | 7  | N | 1021  | 1005  | 88  | ||
13:00 | 373  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2680 m | 6  | 10  | 9  | 8  | N | 1021  | 1006  | 75  | ||
14:00 | 542  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2670 m | 10  | 13  | 11  | 10  | N | 1021  | 1006  | 63  | ||
15:00 | 659  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2640 m | 13  | 15  | 14  | 12  | N | 1021  | 1006  | 57  | ||
16:00 | 720  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2600 m | 15  | 16  | 19  | 15  | N | 1021  | 1006  | 53  | ||
17:00 | 704  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 2550 m | 17  | 18  | 23  | 19  | N | 1020  | 1005  | 50  | ||
18:00 | 640  | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0 cm | 2520 m | 18  | 18  | 28  | 23  | N | 1020  | 1005  | 48  | ||
19:00 | 543  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2540 m | 18  | 19  | 30  | 26  | N | 1019  | 1004  | 47  | ||
20:00 | 382  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2590 m | 18  | 19  | 33  | 28  | N | 1019  | 1004  | 47  | ||
21:00 | 181  | 0  | 100  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 2640 m | 17  | 18  | 35  | 29  | NO | 1019  | 1004  | 51  | ||
22:00 | 8  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2680 m | 16  | 17  | 38  | 26  | NO | 1019  | 1004  | 59  |