Nota: Horario en UTC - Chile esta en uso horario -3, por lo tanto debe restar 3 horas |
Pronóstico: Cordillera VI Region - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 3202 m)-(Altitud Real: 4524 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 171  | 100  | 100  | 100  | 3.5  | 0  | 3 cm | 2990 m | -2  | -1  | 81  | 56  | N | 1015  | 688  | 94  | |
15:00 | 187  | 100  | 100  | 100  | 4.4  | 0  | 4 cm | 3010 m | -1  | -1  | 78  | 57  | N | 1015  | 689  | 94  | ||
16:00 | 211  | 100  | 100  | 100  | 4.3  | 0  | 4 cm | 3020 m | -1  | -1  | 78  | 57  | N | 1015  | 688  | 94  | ||
17:00 | 187  | 100  | 100  | 100  | 4.1  | 0  | 4 cm | 3060 m | -1  | -1  | 77  | 57  | N | 1014  | 688  | 94  | ||
18:00 | 147  | 100  | 100  | 100  | 4.8  | 0.1  | 5 cm | 3110 m | -1  | -1  | 80  | 58  | N | 1013  | 687  | 94  | ||
19:00 | 121  | 100  | 100  | 100  | 6.1  | 0.4  | 6 cm | 3150 m | -1  | -0  | 79  | 58  | N | 1012  | 687  | 95  | ||
20:00 | 96  | 100  | 100  | 100  | 6.6  | 0.4  | 6 cm | 3150 m | -1  | -0  | 78  | 55  | N | 1012  | 687  | 95  | ||
21:00 | 54  | 100  | 100  | 100  | 6.1  | 0.5  | 6 cm | 3190 m | -0  | -0  | 79  | 54  | N | 1011  | 687  | 97  | ||
22:00 | 5  | 100  | 100  | 100  | 6.9  | 0.4  | 7 cm | 3210 m | -0  | -0  | 78  | 55  | N | 1010  | 687  | 98  | ||
23:00 | 0  | 66  | 100  | 100  | 7.4  | 0.2  | 7 cm | 3210 m | -0  | -0  | 76  | 55  | N | 1011  | 687  | 98  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 9  | 100  | 100  | 6.5  | 0.3  | 6 cm | 3180 m | -0  | -0  | 76  | 53  | N | 1011  | 687  | 97  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 6.5  | 0.2  | 6 cm | 3190 m | -0  | -0  | 78  | 53  | NO | 1010  | 686  | 98  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 7  | 0.2  | 7 cm | 3210 m | -0  | -0  | 81  | 53  | NO | 1010  | 686  | 99  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 7.1  | 0.3  | 7 cm | 3210 m | -0  | 0  | 84  | 54  | NO | 1009  | 686  | 99  | ||
4:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 7.4  | 0.5  | 7 cm | 3220 m | -0  | 0  | 84  | 55  | NO | 1009  | 686  | 99  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 7.6  | 0.4  | 7 cm | 3220 m | -0  | 0  | 86  | 57  | NO | 1008  | 685  | 99  | ||
6:00 | 0  | 4  | 99  | 100  | 7.7  | 0.8  | 7 cm | 3220 m | -0  | 0  | 86  | 59  | NO | 1008  | 685  | 99  | ||
7:00 | 0  | 13  | 89  | 100  | 7.5  | 1.2  | 7 cm | 3220 m | 0  | 0  | 86  | 60  | NO | 1008  | 685  | 99  | ||
8:00 | 0  | 75  | 84  | 100  | 6.8  | 1.1  | 7 cm | 3210 m | 0  | 0  | 87  | 62  | NO | 1008  | 685  | 99  | ||
9:00 | 0  | 100  | 98  | 100  | 5.5  | 1  | 5 cm | 3180 m | -0  | 0  | 88  | 62  | NO | 1008  | 685  | 99  | ||
10:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 4.7  | 1.1  | 5 cm | 3150 m | -0  | -0  | 85  | 61  | NO | 1008  | 685  | 99  | ||
11:00 | 12  | 100  | 100  | 100  | 4.8  | 1.1  | 5 cm | 3140 m | -0  | -0  | 84  | 60  | NO | 1009  | 685  | 99  | ||
12:00 | 66  | 25  | 100  | 100  | 5.1  | 0.9  | 5 cm | 3150 m | -0  | -0  | 82  | 60  | NO | 1009  | 685  | 99  | ||
13:00 | 113  | 9  | 100  | 100  | 5.1  | 0.7  | 5 cm | 3160 m | -0  | -0  | 81  | 60  | NO | 1009  | 685  | 99  | ||
14:00 | 126  | 5  | 100  | 100  | 5.6  | 0.2  | 5 cm | 3170 m | -0  | -0  | 78  | 58  | NO | 1009  | 685  | 99  | ||
15:00 | 130  | 2  | 100  | 100  | 7.2  | 0  | 7 cm | 3180 m | -0  | -0  | 78  | 58  | NO | 1009  | 686  | 99  | ||
16:00 | 122  | 3  | 100  | 100  | 7.8  | 0  | 7 cm | 3170 m | -0  | -0  | 77  | 58  | NO | 1009  | 686  | 99  | ||
17:00 | 130  | 33  | 100  | 100  | 8.6  | 0  | 8 cm | 3170 m | -0  | -0  | 76  | 56  | NO | 1009  | 685  | 99  | ||
18:00 | 149  | 77  | 100  | 100  | 7.4  | 0.1  | 7 cm | 3160 m | -0  | -0  | 73  | 54  | NO | 1009  | 685  | 99  | ||
19:00 | 126  | 87  | 100  | 100  | 6.2  | 0.2  | 6 cm | 3160 m | -0  | -0  | 71  | 52  | NO | 1008  | 685  | 99  | ||
20:00 | 70  | 100  | 100  | 100  | 7.1  | 0  | 7 cm | 3170 m | -0  | -0  | 69  | 51  | NO | 1009  | 685  | 99  | ||
21:00 | 39  | 100  | 100  | 100  | 8  | 0  | 8 cm | 3160 m | -0  | -0  | 64  | 47  | NO | 1009  | 685  | 99  | ||
22:00 | 5  | 100  | 100  | 100  | 6.7  | 0  | 6 cm | 3160 m | -0  | -0  | 67  | 48  | NO | 1009  | 685  | 99  | ||
23:00 | 0  | 74  | 100  | 100  | 6.7  | 0  | 6 cm | 3150 m | -0  | -0  | 65  | 47  | NO | 1009  | 685  | 99  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 11  | 100  | 100  | 7.6  | 0  | 8 cm | 3110 m | -1  | -0  | 58  | 42  | NO | 1010  | 686  | 99  | |
1:00 | 0  | 7  | 100  | 100  | 7.1  | 0  | 7 cm | 3080 m | -1  | -1  | 52  | 36  | NO | 1011  | 686  | 99  | ||
2:00 | 0  | 45  | 100  | 100  | 7.4  | 0.2  | 7 cm | 3080 m | -1  | -1  | 52  | 35  | NO | 1011  | 686  | 99  | ||
3:00 | 0  | 23  | 100  | 100  | 8.1  | 0  | 8 cm | 3120 m | -1  | -1  | 58  | 36  | NO | 1011  | 686  | 99  | ||
4:00 | 0  | 42  | 100  | 100  | 7.9  | 0.2  | 8 cm | 3170 m | -1  | -0  | 63  | 40  | NO | 1010  | 686  | 99  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 6.7  | 0.3  | 7 cm | 3240 m | -0  | 0  | 75  | 48  | NO | 1009  | 686  | 99  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 5.7  | 0.2  | 5 cm | 3240 m | 0  | 0  | 78  | 53  | NO | 1009  | 686  | 99  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 7.1  | 0.7  | 7 cm | 3240 m | 0  | 0  | 75  | 51  | NO | 1010  | 686  | 99  | ||
8:00 | 0  | 0  | 95  | 100  | 7  | 1.1  | 7 cm | 3230 m | 0  | 0  | 70  | 48  | NO | 1010  | 687  | 99  | ||
9:00 | 0  | 0  | 96  | 100  | 4.6  | 0.9  | 4 cm | 3210 m | 0  | 0  | 67  | 45  | NO | 1011  | 687  | 99  | ||
10:00 | 0  | 0  | 79  | 100  | 4.1  | 0.7  | 4 cm | 3210 m | 0  | 0  | 64  | 44  | NO | 1011  | 687  | 99  | ||
11:00 | 15  | 0  | 75  | 100  | 3.4  | 0.6  | 3 cm | 3210 m | -0  | 0  | 62  | 42  | NO | 1012  | 688  | 99  | ||
12:00 | 117  | 0  | 74  | 100  | 2.7  | 0.5  | 3 cm | 3200 m | -0  | 0  | 60  | 40  | NO | 1013  | 688  | 98  | ||
13:00 | 256  | 0  | 68  | 90  | 1.7  | 0.4  | 2 cm | 3220 m | -0  | 0  | 59  | 40  | NO | 1013  | 688  | 98  | ||
14:00 | 354  | 0  | 66  | 88  | 1.1  | 0.3  | 1 cm | 3220 m | 0  | 0  | 58  | 39  | NO | 1014  | 689  | 98  | ||
15:00 | 396  | 0  | 70  | 90  | 1.1  | 0.4  | 1 cm | 3210 m | -0  | 0  | 58  | 37  | NO | 1014  | 689  | 97  | ||
16:00 | 496  | 0  | 11  | 91  | 1.1  | 0.1  | 1 cm | 3210 m | -0  | 0  | 54  | 35  | N | 1014  | 689  | 97  | ||
17:00 | 410  | 0  | 89  | 100  | 1.4  | 0  | 1 cm | 3210 m | -0  | 0  | 49  | 32  | NO | 1013  | 688  | 98  | ||
18:00 | 317  | 0  | 100  | 100  | 2.2  | 0  | 2 cm | 3240 m | 0  | 0  | 45  | 30  | NO | 1012  | 688  | 99  | ||
19:00 | 204  | 51  | 100  | 100  | 3  | 0  | 3 cm | 3290 m | 0  | 0  | 41  | 29  | NO | 1011  | 688  | 99  | ||
20:00 | 82  | 100  | 100  | 100  | 3.7  | 0  | 4 cm | 3280 m | 0  | 0  | 35  | 27  | NO | 1010  | 687  | 99  | ||
21:00 | 29  | 100  | 100  | 100  | 6.2  | 0  | 6 cm | 3280 m | 0  | 0  | 38  | 30  | NO | 1010  | 687  | 99  | ||
22:00 | 4  | 100  | 100  | 100  | 6.7  | 0  | 7 cm | 3300 m | 0  | 0  | 42  | 32  | NO | 1010  | 687  | 99  | ||
23:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 6.3  | 0  | 6 cm | 3280 m | 0  | 0  | 44  | 33  | NO | 1010  | 687  | 99  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 65  | 100  | 100  | 6.5  | 0.2  | 6 cm | 3260 m | 0  | 0  | 43  | 31  | NO | 1011  | 687  | 99  | |
1:00 | 0  | 39  | 100  | 100  | 5.7  | 0.1  | 6 cm | 3250 m | 0  | 0  | 38  | 28  | NO | 1011  | 687  | 99  | ||
2:00 | 0  | 9  | 100  | 100  | 5.4  | 0.2  | 5 cm | 3310 m | 0  | 0  | 40  | 31  | NO | 1011  | 687  | 99  | ||
3:00 | 0  | 18  | 100  | 100  | 5.2  | 0.1  | 5 cm | 3310 m | 0  | 1  | 41  | 32  | O | 1010  | 687  | 100  | ||
4:00 | 0  | 12  | 100  | 100  | 5.8  | 0.2  | 6 cm | 3240 m | 0  | 0  | 34  | 28  | O | 1011  | 687  | 100  | ||
5:00 | 0  | 31  | 100  | 100  | 5.5  | 0.1  | 5 cm | 3140 m | -0  | 0  | 29  | 24  | O | 1011  | 686  | 100  | ||
6:00 | 0  | 11  | 100  | 100  | 5.4  | 0  | 5 cm | 2970 m | -2  | -0  | 22  | 20  | SO | 1012  | 686  | 99  | ||
7:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 4.9  | 0  | 5 cm | 2890 m | -2  | -2  | 15  | 11  | S | 1013  | 686  | 97  | ||
8:00 | 0  | 97  | 100  | 100  | 6.1  | 0  | 6 cm | 2900 m | -2  | -2  | 8  | 5  | S | 1013  | 686  | 97  | ||
9:00 | 0  | 97  | 100  | 100  | 5  | 0  | 5 cm | 2890 m | -2  | -2  | 3  | 2  | NE | 1013  | 686  | 98  | ||
10:00 | 0  | 25  | 100  | 100  | 4.5  | 0  | 4 cm | 2920 m | -2  | -2  | 10  | 7  | NO | 1013  | 687  | 98  | ||
11:00 | 9  | 0  | 100  | 100  | 3.4  | 0  | 3 cm | 2930 m | -2  | -2  | 19  | 12  | NO | 1014  | 687  | 97  | ||
12:00 | 91  | 0  | 100  | 100  | 2.8  | 0  | 3 cm | 2930 m | -2  | -2  | 29  | 17  | NO | 1014  | 687  | 97  | ||
13:00 | 263  | 1  | 97  | 100  | 1.4  | 0  | 1 cm | 2890 m | -2  | -2  | 36  | 22  | NO | 1016  | 688  | 96  | ||
14:00 | 385  | 0  | 54  | 100  | 0.7  | 0  | 1 cm | 2890 m | -2  | -2  | 43  | 27  | NO | 1017  | 689  | 95  | ||
15:00 | 485  | 0  | 14  | 96  | 0.7  | 0  | 1 cm | 2900 m | -2  | -2  | 46  | 31  | NO | 1018  | 689  | 92  | ||
16:00 | 547  | 0  | 0  | 91  | 0.8  | 0  | 1 cm | 2910 m | -2  | -2  | 49  | 35  | NO | 1018  | 689  | 92  | ||
17:00 | 587  | 0  | 0  | 83  | 0.7  | 0  | 1 cm | 2920 m | -2  | -2  | 50  | 38  | NO | 1018  | 689  | 91  | ||
18:00 | 509  | 0  | 0  | 84  | 0.4  | 0  | 0 cm | 2870 m | -2  | -2  | 49  | 38  | NO | 1018  | 689  | 92  | ||
19:00 | 388  | 0  | 8  | 96  | 0.5  | 0  | 0 cm | 2870 m | -2  | -2  | 46  | 36  | NO | 1018  | 689  | 92  | ||
20:00 | 243  | 0  | 16  | 100  | 0.6  | 0  | 1 cm | 2850 m | -2  | -2  | 43  | 33  | NO | 1018  | 689  | 96  | ||
21:00 | 135  | 0  | 1  | 100  | 0.5  | 0  | 1 cm | 2820 m | -3  | -2  | 41  | 31  | NO | 1018  | 689  | 96  | ||
22:00 | 13  | 0  | 0  | 99  | 0.4  | 0  | 0 cm | 2730 m | -3  | -3  | 36  | 27  | N | 1019  | 690  | 96  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 86  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2560 m | -4  | -3  | 34  | 26  | N | 1021  | 690  | 95  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 76  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2490 m | -5  | -4  | 34  | 27  | N | 1021  | 690  | 95  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 75  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2400 m | -5  | -5  | 36  | 29  | N | 1022  | 691  | 96  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 23  | 0  | 0  | 0 cm | 2290 m | -6  | -5  | 37  | 30  | NE | 1022  | 691  | 90  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 42  | 0  | 0  | 0 cm | 2220 m | -6  | -6  | 37  | 31  | N | 1023  | 691  | 91  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 66  | 0  | 0  | 0 cm | 2220 m | -7  | -6  | 37  | 31  | N | 1022  | 690  | 92  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 62  | 0  | 0  | 0 cm | 2180 m | -7  | -6  | 36  | 29  | N | 1022  | 690  | 92  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2250 m | -7  | -6  | 34  | 28  | N | 1021  | 690  | 93  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2360 m | -6  | -6  | 33  | 28  | N | 1020  | 689  | 97  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2660 m | -6  | -4  | 40  | 28  | N | 1019  | 689  | 98  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2680 m | -4  | -3  | 39  | 30  | N | 1019  | 689  | 98  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2660 m | -4  | -3  | 40  | 31  | N | 1019  | 689  | 98  | ||
11:00 | 26  | 0  | 0  | 98  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2650 m | -4  | -4  | 41  | 32  | N | 1020  | 689  | 98  | ||
12:00 | 205  | 0  | 0  | 98  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2690 m | -4  | -3  | 42  | 33  | N | 1020  | 690  | 98  | ||
13:00 | 392  | 0  | 0  | 95  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2750 m | -3  | -3  | 42  | 34  | N | 1020  | 690  | 98  | ||
14:00 | 531  | 0  | 0  | 89  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2810 m | -3  | -3  | 43  | 34  | N | 1020  | 690  | 98  | ||
15:00 | 531  | 0  | 0  | 89  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2880 m | -3  | -2  | 45  | 35  | NO | 1019  | 690  | 95  | ||
16:00 | 522  | 0  | 0  | 80  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2920 m | -2  | -2  | 44  | 35  | NO | 1019  | 690  | 94  | ||
17:00 | 458  | 0  | 0  | 84  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2960 m | -2  | -2  | 44  | 35  | NO | 1018  | 690  | 95  | ||
18:00 | 365  | 0  | 0  | 92  | 0.3  | 0  | 0 cm | 2990 m | -2  | -1  | 44  | 37  | NO | 1018  | 690  | 96  | ||
19:00 | 296  | 0  | 0  | 95  | 0.3  | 0  | 0 cm | 2980 m | -2  | -1  | 44  | 37  | NO | 1018  | 690  | 96  | ||
20:00 | 216  | 0  | 0  | 100  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2980 m | -2  | -1  | 43  | 36  | NO | 1018  | 690  | 96  | ||
21:00 | 112  | 0  | 0  | 93  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2930 m | -2  | -1  | 41  | 34  | NO | 1018  | 690  | 97  | ||
22:00 | 12  | 0  | 0  | 91  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2760 m | -3  | -2  | 40  | 32  | NO | 1019  | 690  | 98  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2720 m | -3  | -3  | 39  | 30  | NO | 1020  | 690  | 99  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2720 m | -3  | -3  | 40  | 31  | NO | 1020  | 690  | 99  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2750 m | -3  | -3  | 42  | 33  | N | 1020  | 690  | 99  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2730 m | -3  | -3  | 40  | 32  | N | 1020  | 690  | 99  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2630 m | -4  | -3  | 37  | 29  | N | 1021  | 690  | 99  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2390 m | -5  | -4  | 35  | 27  | N | 1022  | 690  | 99  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 97  | 0  | 0  | 0 cm | 2260 m | -6  | -5  | 34  | 27  | N | 1023  | 690  | 99  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2300 m | -6  | -6  | 35  | 28  | N | 1022  | 689  | 99  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2320 m | -6  | -6  | 37  | 28  | N | 1022  | 689  | 99  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2340 m | -6  | -6  | 37  | 29  | N | 1022  | 689  | 99  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 97  | 0  | 0  | 0 cm | 2400 m | -6  | -5  | 38  | 30  | N | 1022  | 689  | 99  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2460 m | -5  | -5  | 42  | 32  | N | 1022  | 689  | 99  | ||
11:00 | 24  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2510 m | -5  | -5  | 43  | 34  | NO | 1022  | 690  | 99  | ||
12:00 | 149  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2630 m | -4  | -4  | 47  | 37  | NO | 1022  | 690  | 99  | ||
13:00 | 258  | 0  | 0  | 100  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2750 m | -4  | -3  | 48  | 39  | NO | 1021  | 691  | 99  | ||
14:00 | 376  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2720 m | -3  | -3  | 48  | 40  | NO | 1022  | 691  | 99  | ||
15:00 | 483  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2710 m | -3  | -3  | 51  | 42  | NO | 1023  | 691  | 99  | ||
16:00 | 486  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2740 m | -3  | -3  | 55  | 45  | NO | 1023  | 691  | 99  | ||
17:00 | 510  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2660 m | -4  | -3  | 57  | 46  | NO | 1023  | 691  | 99  | ||
18:00 | 479  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2650 m | -4  | -4  | 58  | 46  | NO | 1023  | 691  | 99  | ||
19:00 | 441  | 14  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2610 m | -4  | -4  | 58  | 46  | NO | 1024  | 691  | 99  | ||
20:00 | 341  | 24  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2550 m | -4  | -4  | 58  | 46  | NO | 1024  | 692  | 99  | ||
21:00 | 168  | 24  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2520 m | -4  | -4  | 57  | 46  | NO | 1025  | 692  | 98  | ||
22:00 | 12  | 22  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2450 m | -5  | -4  | 57  | 45  | NO | 1025  | 692  | 98  |