Nota: Horario en UTC - Chile esta en uso horario -3, por lo tanto debe restar 3 horas |
Pronóstico: Curico - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 271 m)-(Altitud Real: 214 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 81  | 100  | 78  | 96  | 0.7  | 0.7  | 0 cm | 3340 m | 16  | 16  | 34  | 17  | N | 1012  | 980  | 79  | |
15:00 | 54  | 100  | 100  | 100  | 1  | 1  | 0 cm | 3370 m | 16  | 16  | 36  | 18  | N | 1012  | 980  | 79  | ||
16:00 | 48  | 100  | 100  | 100  | 1.4  | 1.4  | 0 cm | 3390 m | 16  | 16  | 35  | 18  | N | 1012  | 980  | 80  | ||
17:00 | 37  | 100  | 100  | 100  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 3410 m | 16  | 16  | 33  | 17  | N | 1011  | 980  | 82  | ||
18:00 | 29  | 100  | 100  | 100  | 2  | 1.8  | 0 cm | 3410 m | 15  | 16  | 32  | 18  | N | 1011  | 980  | 86  | ||
19:00 | 28  | 100  | 98  | 100  | 2.3  | 2  | 0 cm | 3360 m | 15  | 15  | 30  | 17  | N | 1011  | 980  | 90  | ||
20:00 | 21  | 100  | 84  | 100  | 1.6  | 1.4  | 0 cm | 3290 m | 15  | 15  | 27  | 16  | N | 1011  | 980  | 91  | ||
21:00 | 11  | 31  | 85  | 100  | 1.2  | 1  | 0 cm | 3260 m | 15  | 15  | 26  | 15  | N | 1011  | 980  | 93  | ||
22:00 | 1  | 0  | 80  | 100  | 1.4  | 1.1  | 0 cm | 3270 m | 15  | 15  | 24  | 14  | N | 1011  | 980  | 95  | ||
23:00 | 0  | 0  | 38  | 100  | 0.9  | 0.6  | 0 cm | 3280 m | 14  | 15  | 25  | 14  | N | 1011  | 980  | 96  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 0  | 31  | 100  | 0.9  | 0.4  | 0 cm | 3230 m | 14  | 14  | 25  | 13  | N | 1011  | 980  | 97  | |
1:00 | 0  | 0  | 29  | 100  | 0.7  | 0.3  | 0 cm | 3220 m | 14  | 14  | 25  | 13  | N | 1011  | 980  | 97  | ||
2:00 | 0  | 0  | 5  | 100  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3150 m | 14  | 14  | 25  | 13  | N | 1011  | 980  | 97  | ||
3:00 | 0  | 0  | 5  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3140 m | 14  | 14  | 22  | 13  | N | 1011  | 980  | 98  | ||
4:00 | 0  | 0  | 2  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3090 m | 14  | 14  | 24  | 13  | N | 1011  | 980  | 99  | ||
5:00 | 0  | 0  | 1  | 100  | 0.8  | 0.7  | 0 cm | 3040 m | 14  | 14  | 25  | 13  | N | 1011  | 979  | 99  | ||
6:00 | 0  | 5  | 0  | 100  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 3000 m | 14  | 14  | 25  | 14  | N | 1011  | 979  | 99  | ||
7:00 | 0  | 100  | 0  | 100  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 2940 m | 14  | 14  | 23  | 14  | N | 1011  | 979  | 99  | ||
8:00 | 0  | 100  | 0  | 100  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2900 m | 14  | 14  | 23  | 14  | N | 1011  | 979  | 99  | ||
9:00 | 0  | 100  | 0  | 100  | 0.7  | 0.6  | 0 cm | 2840 m | 14  | 14  | 25  | 15  | N | 1011  | 979  | 99  | ||
10:00 | 0  | 100  | 5  | 100  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2990 m | 14  | 15  | 25  | 16  | N | 1011  | 979  | 99  | ||
11:00 | 7  | 100  | 88  | 100  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 2940 m | 14  | 15  | 27  | 16  | N | 1011  | 979  | 99  | ||
12:00 | 34  | 100  | 100  | 100  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 3010 m | 15  | 15  | 27  | 16  | N | 1011  | 980  | 99  | ||
13:00 | 63  | 99  | 100  | 100  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2840 m | 15  | 15  | 26  | 16  | N | 1012  | 980  | 99  | ||
14:00 | 159  | 0  | 100  | 100  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2940 m | 15  | 16  | 28  | 17  | N | 1012  | 980  | 97  | ||
15:00 | 158  | 0  | 59  | 99  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2950 m | 16  | 16  | 28  | 17  | N | 1012  | 980  | 95  | ||
16:00 | 241  | 0  | 63  | 86  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 2950 m | 16  | 17  | 27  | 18  | N | 1012  | 980  | 91  | ||
17:00 | 229  | 0  | 66  | 87  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 2920 m | 17  | 18  | 26  | 18  | N | 1011  | 980  | 85  | ||
18:00 | 190  | 0  | 89  | 87  | 1.4  | 1.4  | 0 cm | 2920 m | 17  | 18  | 22  | 16  | N | 1011  | 979  | 83  | ||
19:00 | 71  | 0  | 100  | 81  | 1.3  | 1.1  | 0 cm | 2940 m | 17  | 18  | 22  | 15  | N | 1011  | 979  | 87  | ||
20:00 | 168  | 1  | 100  | 63  | 1  | 0.8  | 0 cm | 3050 m | 16  | 17  | 21  | 15  | N | 1011  | 979  | 88  | ||
21:00 | 18  | 0  | 100  | 99  | 0.5  | 0.3  | 0 cm | 2810 m | 16  | 17  | 21  | 14  | N | 1011  | 979  | 89  | ||
22:00 | 2  | 5  | 100  | 100  | 2.8  | 0.4  | 0 cm | 2620 m | 15  | 16  | 19  | 12  | N | 1012  | 980  | 96  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.8  | 0.4  | 0 cm | 2610 m | 15  | 15  | 21  | 12  | N | 1012  | 981  | 97  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2  | 0.2  | 0 cm | 2640 m | 14  | 15  | 16  | 11  | NE | 1013  | 981  | 98  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.5  | 0  | 0 cm | 2580 m | 14  | 14  | 17  | 12  | NE | 1013  | 981  | 97  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.2  | 0  | 0 cm | 2550 m | 14  | 14  | 18  | 14  | E | 1013  | 981  | 97  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.1  | 0  | 0 cm | 2590 m | 13  | 14  | 20  | 15  | E | 1014  | 982  | 95  | ||
4:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.3  | 0  | 0 cm | 2600 m | 13  | 13  | 20  | 15  | E | 1013  | 981  | 91  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.8  | 0  | 0 cm | 2590 m | 13  | 13  | 12  | 10  | E | 1013  | 981  | 91  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.6  | 0  | 0 cm | 2650 m | 12  | 13  | 12  | 12  | E | 1013  | 981  | 93  | ||
7:00 | 0  | 0  | 93  | 100  | 0.8  | 0  | 0 cm | 2820 m | 12  | 12  | 13  | 13  | E | 1013  | 981  | 93  | ||
8:00 | 0  | 0  | 96  | 99  | 0.3  | 0  | 0 cm | 3090 m | 12  | 13  | 14  | 13  | E | 1012  | 981  | 93  | ||
9:00 | 0  | 0  | 54  | 99  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3140 m | 13  | 13  | 12  | 11  | E | 1012  | 981  | 92  | ||
10:00 | 0  | 0  | 27  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3110 m | 13  | 13  | 9  | 8  | E | 1012  | 981  | 92  | ||
11:00 | 3  | 0  | 28  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3100 m | 13  | 13  | 9  | 7  | E | 1012  | 981  | 92  | ||
12:00 | 31  | 0  | 29  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3070 m | 13  | 14  | 8  | 7  | E | 1013  | 981  | 91  | ||
13:00 | 127  | 0  | 24  | 98  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3070 m | 14  | 15  | 5  | 5  | E | 1013  | 981  | 90  | ||
14:00 | 449  | 0  | 1  | 33  | 0  | 0  | 0 cm | 3110 m | 15  | 17  | 6  | 2  | NE | 1013  | 981  | 84  | ||
15:00 | 385  | 0  | 20  | 70  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3110 m | 17  | 19  | 10  | 3  | NE | 1013  | 981  | 76  | ||
16:00 | 418  | 0  | 18  | 59  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3140 m | 19  | 20  | 8  | 4  | NE | 1012  | 981  | 74  | ||
17:00 | 360  | 0  | 29  | 69  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3160 m | 19  | 20  | 7  | 4  | NE | 1011  | 980  | 70  | ||
18:00 | 306  | 0  | 72  | 72  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3180 m | 20  | 21  | 6  | 3  | NE | 1011  | 979  | 69  | ||
19:00 | 194  | 0  | 83  | 83  | 0.8  | 0.8  | 0 cm | 3180 m | 20  | 21  | 4  | 1  | NE | 1010  | 979  | 69  | ||
20:00 | 187  | 0  | 68  | 68  | 0.7  | 0.7  | 0 cm | 3200 m | 20  | 20  | 3  | 2  | S | 1010  | 978  | 70  | ||
21:00 | 70  | 43  | 100  | 78  | 0.7  | 0.7  | 0 cm | 3190 m | 20  | 20  | 3  | 2  | SO | 1009  | 978  | 75  | ||
22:00 | 20  | 0  | 100  | 10  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 3120 m | 19  | 20  | 4  | 3  | O | 1010  | 978  | 80  | ||
23:00 | 0  | 19  | 100  | 40  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3060 m | 18  | 19  | 7  | 6  | O | 1010  | 979  | 81  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 95  | 100  | 98  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 2930 m | 18  | 18  | 10  | 8  | NO | 1011  | 979  | 87  | |
1:00 | 0  | 19  | 100  | 99  | 1.9  | 1.1  | 0 cm | 2770 m | 17  | 18  | 15  | 10  | O | 1012  | 980  | 93  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.9  | 0.8  | 0 cm | 2620 m | 16  | 17  | 18  | 11  | O | 1013  | 981  | 96  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.5  | 0.3  | 0 cm | 2760 m | 15  | 16  | 13  | 8  | O | 1013  | 981  | 98  | ||
4:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.9  | 0  | 0 cm | 2740 m | 15  | 15  | 5  | 2  | O | 1014  | 982  | 99  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.8  | 0  | 0 cm | 2670 m | 15  | 15  | 5  | 3  | E | 1014  | 982  | 99  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 99  | 1.3  | 0  | 0 cm | 2660 m | 14  | 15  | 11  | 8  | E | 1014  | 982  | 97  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.6  | 0  | 0 cm | 2620 m | 14  | 14  | 13  | 8  | NE | 1014  | 982  | 97  | ||
8:00 | 0  | 0  | 100  | 95  | 2.5  | 0  | 0 cm | 2620 m | 14  | 14  | 16  | 9  | NE | 1014  | 982  | 96  | ||
9:00 | 0  | 0  | 100  | 85  | 0.6  | 0  | 0 cm | 2610 m | 13  | 14  | 12  | 6  | NE | 1013  | 982  | 96  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2570 m | 13  | 13  | 10  | 5  | N | 1014  | 982  | 96  | ||
11:00 | 2  | 0  | 8  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2530 m | 13  | 13  | 16  | 8  | N | 1015  | 983  | 96  | ||
12:00 | 19  | 0  | 1  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2500 m | 13  | 13  | 13  | 7  | N | 1016  | 984  | 96  | ||
13:00 | 34  | 0  | 2  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2480 m | 13  | 13  | 13  | 7  | NE | 1017  | 984  | 95  | ||
14:00 | 53  | 0  | 12  | 100  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 2470 m | 13  | 14  | 13  | 9  | NE | 1017  | 985  | 93  | ||
15:00 | 80  | 0  | 4  | 100  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 2480 m | 14  | 14  | 12  | 9  | NE | 1018  | 986  | 91  | ||
16:00 | 235  | 0  | 0  | 85  | 0.9  | 0.8  | 0 cm | 2480 m | 14  | 15  | 12  | 9  | N | 1018  | 986  | 90  | ||
17:00 | 245  | 0  | 0  | 87  | 1  | 1  | 0 cm | 2530 m | 15  | 16  | 11  | 8  | N | 1018  | 986  | 85  | ||
18:00 | 230  | 0  | 55  | 87  | 1.2  | 1.2  | 0 cm | 2560 m | 16  | 16  | 11  | 9  | NO | 1018  | 986  | 83  | ||
19:00 | 203  | 0  | 83  | 84  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 2570 m | 16  | 16  | 8  | 7  | NO | 1018  | 985  | 81  | ||
20:00 | 150  | 0  | 79  | 83  | 1  | 1  | 0 cm | 2590 m | 16  | 16  | 5  | 4  | NO | 1018  | 986  | 80  | ||
21:00 | 78  | 0  | 78  | 81  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 2610 m | 16  | 16  | 4  | 3  | N | 1018  | 985  | 80  | ||
22:00 | 8  | 0  | 77  | 80  | 0.8  | 0.8  | 0 cm | 2600 m | 16  | 16  | 4  | 2  | N | 1018  | 986  | 86  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 77  | 0.7  | 0.7  | 0 cm | 2590 m | 16  | 16  | 4  | 1  | NE | 1018  | 986  | 84  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 66  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 2580 m | 15  | 16  | 3  | 2  | SE | 1019  | 987  | 85  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 12  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2570 m | 15  | 15  | 6  | 5  | SE | 1019  | 987  | 86  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2620 m | 14  | 15  | 9  | 7  | SE | 1018  | 986  | 85  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2700 m | 13  | 14  | 11  | 9  | SE | 1018  | 986  | 85  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2800 m | 12  | 13  | 11  | 9  | E | 1018  | 986  | 85  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 11  | 11  | 11  | 9  | E | 1017  | 985  | 85  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2880 m | 10  | 11  | 11  | 9  | E | 1017  | 985  | 84  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2880 m | 9  | 10  | 10  | 9  | E | 1017  | 985  | 83  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 9  | 9  | 10  | 9  | E | 1016  | 984  | 82  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2880 m | 9  | 9  | 9  | 8  | E | 1016  | 984  | 82  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2870 m | 9  | 9  | 8  | 7  | E | 1016  | 984  | 80  | ||
11:00 | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 9  | 9  | 7  | 7  | E | 1017  | 985  | 79  | ||
12:00 | 195  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2850 m | 9  | 11  | 5  | 5  | E | 1017  | 985  | 79  | ||
13:00 | 398  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2840 m | 11  | 13  | 2  | 0  | O | 1017  | 985  | 76  | ||
14:00 | 567  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2840 m | 13  | 15  | 4  | 4  | SO | 1017  | 985  | 74  | ||
15:00 | 685  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2840 m | 15  | 17  | 6  | 6  | SO | 1018  | 986  | 72  | ||
16:00 | 748  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2840 m | 17  | 18  | 6  | 8  | SO | 1017  | 985  | 67  | ||
17:00 | 748  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2850 m | 18  | 19  | 7  | 9  | SO | 1017  | 985  | 63  | ||
18:00 | 684  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 19  | 20  | 7  | 9  | SO | 1016  | 984  | 59  | ||
19:00 | 563  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 20  | 20  | 7  | 8  | SO | 1016  | 984  | 57  | ||
20:00 | 394  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2850 m | 20  | 20  | 7  | 8  | SO | 1016  | 984  | 57  | ||
21:00 | 192  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 19  | 20  | 7  | 9  | SO | 1016  | 984  | 58  | ||
22:00 | 17  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2870 m | 18  | 19  | 10  | 8  | SO | 1016  | 984  | 67  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2880 m | 16  | 18  | 10  | 8  | SO | 1016  | 984  | 71  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 15  | 16  | 9  | 7  | SO | 1016  | 985  | 76  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 14  | 15  | 7  | 6  | SO | 1017  | 985  | 79  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 13  | 14  | 7  | 5  | SO | 1017  | 985  | 81  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 13  | 13  | 7  | 5  | SO | 1017  | 985  | 84  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 12  | 13  | 7  | 5  | SO | 1017  | 985  | 86  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 11  | 12  | 6  | 4  | SO | 1017  | 985  | 87  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2870 m | 10  | 11  | 5  | 3  | SO | 1017  | 985  | 88  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 2830 m | 10  | 10  | 5  | 3  | SO | 1018  | 986  | 89  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 cm | 2790 m | 9  | 10  | 5  | 4  | SO | 1018  | 986  | 90  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 cm | 2770 m | 8  | 9  | 4  | 3  | O | 1018  | 986  | 91  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 cm | 2740 m | 8  | 8  | 3  | 2  | O | 1019  | 987  | 92  | ||
11:00 | 15  | 0  | 0  | 13  | 0  | 0  | 0 cm | 2720 m | 8  | 8  | 4  | 3  | NO | 1020  | 988  | 92  | ||
12:00 | 147  | 0  | 0  | 34  | 0  | 0  | 0 cm | 2660 m | 8  | 9  | 4  | 5  | N | 1021  | 989  | 89  | ||
13:00 | 283  | 0  | 0  | 39  | 0  | 0  | 0 cm | 2610 m | 9  | 11  | 5  | 5  | N | 1021  | 989  | 82  | ||
14:00 | 396  | 0  | 0  | 38  | 0  | 0  | 0 cm | 2610 m | 11  | 12  | 6  | 6  | N | 1022  | 990  | 76  | ||
15:00 | 506  | 0  | 0  | 33  | 0  | 0  | 0 cm | 2650 m | 13  | 14  | 8  | 7  | N | 1022  | 990  | 70  | ||
16:00 | 593  | 0  | 0  | 30  | 0  | 0  | 0 cm | 2700 m | 14  | 16  | 9  | 7  | N | 1022  | 990  | 64  | ||
17:00 | 716  | 0  | 0  | 34  | 0  | 0  | 0 cm | 2750 m | 16  | 17  | 12  | 8  | N | 1021  | 989  | 59  | ||
18:00 | 644  | 0  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0 cm | 2780 m | 17  | 18  | 15  | 9  | N | 1021  | 989  | 56  | ||
19:00 | 533  | 1  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0 cm | 2800 m | 18  | 19  | 14  | 10  | NO | 1020  | 988  | 53  | ||
20:00 | 372  | 0  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0 cm | 2870 m | 19  | 19  | 14  | 12  | NO | 1020  | 988  | 52  | ||
21:00 | 186  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 cm | 2930 m | 18  | 19  | 14  | 13  | NO | 1020  | 988  | 52  | ||
22:00 | 17  | 0  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | 15  | 18  | 12  | 10  | O | 1020  | 988  | 62  |