Nota: Horario en UTC - Chile esta en uso horario -3, por lo tanto debe restar 3 horas |
Pronóstico: Los Andes - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 747 m)-(Altitud Real: 834 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 617  | 26  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3750 m | 21  | 23  | 4  | 5  | SE | 1012  | 928  | 30  | |
15:00 | 709  | 100  | 11  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3800 m | 23  | 25  | 11  | 6  | O | 1011  | 927  | 20  | ||
16:00 | 716  | 100  | 98  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3800 m | 25  | 26  | 17  | 12  | O | 1011  | 927  | 21  | ||
17:00 | 640  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3730 m | 26  | 26  | 16  | 16  | O | 1010  | 927  | 26  | ||
18:00 | 496  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3600 m | 25  | 26  | 16  | 19  | O | 1011  | 927  | 31  | ||
19:00 | 294  | 100  | 99  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3530 m | 23  | 25  | 15  | 15  | O | 1011  | 927  | 33  | ||
20:00 | 250  | 100  | 99  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3490 m | 23  | 24  | 11  | 8  | NO | 1011  | 927  | 33  | ||
21:00 | 116  | 100  | 99  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3480 m | 23  | 24  | 12  | 7  | N | 1011  | 927  | 33  | ||
22:00 | 11  | 99  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3450 m | 21  | 23  | 9  | 5  | SO | 1012  | 927  | 39  | ||
23:00 | 0  | 98  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3570 m | 16  | 20  | 13  | 9  | SO | 1012  | 928  | 58  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 0  | 100  | 10  | 0  | 0  | 0 cm | 3610 m | 15  | 17  | 4  | 3  | SE | 1012  | 928  | 61  | |
1:00 | 0  | 0  | 78  | 29  | 0  | 0  | 0 cm | 3590 m | 16  | 16  | 3  | 3  | NE | 1012  | 928  | 62  | ||
2:00 | 0  | 0  | 91  | 56  | 0  | 0  | 0 cm | 3580 m | 15  | 16  | 1  | 0  | NE | 1012  | 928  | 63  | ||
3:00 | 0  | 0  | 91  | 62  | 0  | 0  | 0 cm | 3570 m | 15  | 16  | 2  | 2  | SE | 1012  | 928  | 63  | ||
4:00 | 0  | 0  | 87  | 60  | 0  | 0  | 0 cm | 3550 m | 15  | 16  | 4  | 4  | SE | 1012  | 928  | 64  | ||
5:00 | 0  | 100  | 90  | 66  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3530 m | 15  | 16  | 3  | 2  | S | 1012  | 927  | 64  | ||
6:00 | 0  | 93  | 100  | 70  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 3510 m | 15  | 16  | 2  | 1  | SE | 1012  | 927  | 64  | ||
7:00 | 0  | 96  | 100  | 55  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 3470 m | 15  | 16  | 3  | 2  | SE | 1011  | 927  | 65  | ||
8:00 | 0  | 100  | 100  | 57  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 3450 m | 15  | 15  | 3  | 3  | SE | 1011  | 927  | 66  | ||
9:00 | 0  | 100  | 100  | 45  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 3430 m | 15  | 15  | 3  | 3  | SE | 1011  | 927  | 66  | ||
10:00 | 0  | 100  | 100  | 50  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 3410 m | 15  | 15  | 2  | 2  | SE | 1011  | 926  | 66  | ||
11:00 | 23  | 100  | 100  | 42  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3400 m | 15  | 15  | 1  | 1  | SE | 1011  | 927  | 67  | ||
12:00 | 156  | 100  | 100  | 23  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3380 m | 15  | 16  | 1  | 1  | SE | 1011  | 927  | 63  | ||
13:00 | 350  | 100  | 100  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 16  | 18  | 2  | 2  | SE | 1012  | 927  | 59  | ||
14:00 | 502  | 1  | 100  | 4  | 0  | 0  | 0 cm | 3400 m | 18  | 20  | 3  | 3  | SE | 1011  | 927  | 53  | ||
15:00 | 695  | 0  | 100  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | 20  | 21  | 8  | 2  | SO | 1011  | 927  | 47  | ||
16:00 | 317  | 0  | 82  | 79  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 3400 m | 22  | 23  | 19  | 9  | SO | 1011  | 926  | 48  | ||
17:00 | 260  | 0  | 85  | 85  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 3380 m | 21  | 22  | 13  | 15  | SO | 1010  | 926  | 60  | ||
18:00 | 504  | 0  | 45  | 38  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 3350 m | 20  | 21  | 10  | 12  | O | 1010  | 926  | 61  | ||
19:00 | 205  | 0  | 85  | 84  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 3350 m | 20  | 21  | 11  | 6  | O | 1010  | 925  | 57  | ||
20:00 | 179  | 0  | 76  | 76  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 3350 m | 20  | 21  | 10  | 5  | O | 1010  | 926  | 58  | ||
21:00 | 136  | 0  | 47  | 47  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 3340 m | 20  | 20  | 8  | 7  | O | 1010  | 925  | 59  | ||
22:00 | 21  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3330 m | 18  | 20  | 10  | 10  | O | 1010  | 926  | 69  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3340 m | 15  | 18  | 14  | 12  | O | 1011  | 926  | 90  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 0  | 8  | 9  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 15  | 15  | 7  | 6  | SO | 1011  | 927  | 91  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | 14  | 15  | 2  | 1  | SE | 1012  | 927  | 91  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3420 m | 14  | 15  | 2  | 2  | SE | 1012  | 927  | 91  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 cm | 3440 m | 14  | 14  | 4  | 4  | SE | 1012  | 927  | 91  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3450 m | 14  | 14  | 6  | 6  | SE | 1012  | 927  | 92  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3440 m | 14  | 14  | 6  | 5  | S | 1012  | 927  | 90  | ||
6:00 | 0  | 0  | 6  | 7  | 0  | 0  | 0 cm | 3440 m | 14  | 14  | 4  | 4  | S | 1011  | 927  | 88  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3430 m | 14  | 14  | 5  | 4  | S | 1011  | 927  | 88  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 cm | 3440 m | 14  | 14  | 4  | 4  | S | 1011  | 927  | 86  | ||
9:00 | 0  | 0  | 6  | 13  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3440 m | 14  | 14  | 3  | 3  | S | 1011  | 927  | 86  | ||
10:00 | 0  | 0  | 40  | 42  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3450 m | 14  | 14  | 3  | 3  | SE | 1011  | 927  | 86  | ||
11:00 | 29  | 0  | 49  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3470 m | 14  | 14  | 4  | 4  | SE | 1011  | 927  | 86  | ||
12:00 | 221  | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3470 m | 14  | 15  | 3  | 3  | SE | 1011  | 927  | 82  | ||
13:00 | 416  | 0  | 3  | 3  | 0  | 0  | 0 cm | 3490 m | 15  | 18  | 1  | 1  | SO | 1011  | 927  | 74  | ||
14:00 | 596  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3540 m | 18  | 20  | 2  | 2  | O | 1011  | 927  | 63  | ||
15:00 | 583  | 0  | 23  | 23  | 0  | 0  | 0 cm | 3590 m | 20  | 22  | 6  | 3  | O | 1011  | 927  | 53  | ||
16:00 | 430  | 0  | 57  | 57  | 0.8  | 0.8  | 0 cm | 3630 m | 22  | 23  | 12  | 8  | O | 1010  | 926  | 51  | ||
17:00 | 401  | 0  | 97  | 59  | 1.6  | 1.6  | 0 cm | 3640 m | 22  | 23  | 10  | 11  | O | 1010  | 926  | 55  | ||
18:00 | 221  | 0  | 92  | 77  | 1.9  | 1.9  | 0 cm | 3590 m | 22  | 23  | 10  | 15  | O | 1010  | 926  | 57  | ||
19:00 | 114  | 0  | 100  | 96  | 0.6  | 0.4  | 0 cm | 3600 m | 20  | 22  | 18  | 17  | O | 1010  | 926  | 65  | ||
20:00 | 80  | 0  | 100  | 99  | 0.5  | 0  | 0 cm | 3610 m | 19  | 20  | 15  | 14  | SO | 1010  | 926  | 71  | ||
21:00 | 137  | 0  | 77  | 54  | 0.3  | 0  | 0 cm | 3630 m | 18  | 19  | 5  | 7  | SO | 1009  | 925  | 73  | ||
22:00 | 21  | 0  | 85  | 25  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3620 m | 18  | 19  | 3  | 5  | O | 1009  | 925  | 74  | ||
23:00 | 0  | 0  | 37  | 66  | 0  | 0  | 0 cm | 3620 m | 17  | 18  | 9  | 7  | O | 1010  | 926  | 83  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 0  | 69  | 99  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3620 m | 16  | 17  | 11  | 9  | O | 1011  | 926  | 86  | |
1:00 | 0  | 0  | 32  | 100  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 3650 m | 16  | 17  | 14  | 11  | O | 1011  | 927  | 85  | ||
2:00 | 0  | 0  | 60  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3670 m | 16  | 16  | 16  | 12  | SO | 1012  | 927  | 83  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3680 m | 15  | 16  | 15  | 11  | SO | 1012  | 927  | 83  | ||
4:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3630 m | 15  | 15  | 15  | 12  | O | 1012  | 928  | 85  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3560 m | 14  | 15  | 18  | 14  | O | 1012  | 927  | 85  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.3  | 0  | 0 cm | 3500 m | 14  | 14  | 16  | 12  | O | 1012  | 927  | 85  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.5  | 0  | 0 cm | 3330 m | 13  | 14  | 15  | 11  | O | 1012  | 927  | 87  | ||
8:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.6  | 0  | 0 cm | 3240 m | 13  | 13  | 15  | 11  | O | 1012  | 927  | 89  | ||
9:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 3.3  | 0  | 0 cm | 3150 m | 13  | 13  | 16  | 11  | SO | 1012  | 927  | 90  | ||
10:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 4.5  | 0  | 0 cm | 3090 m | 12  | 13  | 19  | 12  | SO | 1014  | 928  | 86  | ||
11:00 | 1  | 0  | 100  | 100  | 4.5  | 0  | 0 cm | 2950 m | 12  | 12  | 16  | 9  | S | 1015  | 929  | 89  | ||
12:00 | 13  | 0  | 100  | 100  | 6  | 0  | 0 cm | 2900 m | 11  | 12  | 7  | 3  | S | 1016  | 930  | 94  | ||
13:00 | 26  | 0  | 100  | 100  | 3.8  | 0  | 0 cm | 2830 m | 11  | 12  | 7  | 5  | NE | 1017  | 931  | 96  | ||
14:00 | 45  | 0  | 100  | 100  | 3.8  | 0  | 0 cm | 2760 m | 11  | 11  | 7  | 5  | E | 1018  | 932  | 96  | ||
15:00 | 59  | 0  | 100  | 100  | 3.1  | 0  | 0 cm | 2760 m | 11  | 12  | 11  | 7  | E | 1019  | 933  | 95  | ||
16:00 | 86  | 0  | 100  | 100  | 2.3  | 0  | 0 cm | 2730 m | 12  | 13  | 15  | 11  | E | 1019  | 933  | 88  | ||
17:00 | 137  | 0  | 100  | 100  | 1.3  | 0  | 0 cm | 2750 m | 13  | 13  | 18  | 15  | E | 1018  | 932  | 78  | ||
18:00 | 95  | 0  | 100  | 100  | 0.9  | 0  | 0 cm | 2750 m | 13  | 13  | 21  | 18  | E | 1019  | 932  | 75  | ||
19:00 | 47  | 0  | 100  | 100  | 1.6  | 0  | 0 cm | 2720 m | 12  | 13  | 22  | 19  | E | 1018  | 932  | 81  | ||
20:00 | 35  | 0  | 100  | 100  | 2.1  | 0  | 0 cm | 2710 m | 12  | 12  | 23  | 20  | E | 1018  | 932  | 82  | ||
21:00 | 25  | 0  | 100  | 100  | 1.9  | 0  | 0 cm | 2750 m | 12  | 12  | 24  | 20  | E | 1018  | 932  | 81  | ||
22:00 | 3  | 0  | 100  | 100  | 1.7  | 0  | 0 cm | 2850 m | 12  | 12  | 19  | 16  | SE | 1018  | 932  | 83  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.7  | 0  | 0 cm | 2920 m | 12  | 12  | 14  | 11  | SE | 1018  | 932  | 86  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.9  | 0  | 0 cm | 2940 m | 11  | 12  | 8  | 6  | SE | 1018  | 932  | 88  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.3  | 0  | 0 cm | 2980 m | 11  | 11  | 6  | 4  | SO | 1018  | 932  | 90  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 99  | 0.6  | 0  | 0 cm | 3030 m | 11  | 11  | 4  | 2  | SO | 1017  | 932  | 91  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 72  | 0.3  | 0  | 0 cm | 3080 m | 11  | 11  | 4  | 3  | S | 1017  | 932  | 90  | ||
4:00 | 0  | 0  | 100  | 47  | 0  | 0  | 0 cm | 3100 m | 11  | 12  | 3  | 3  | SE | 1017  | 931  | 88  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 97  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3060 m | 11  | 12  | 2  | 2  | SE | 1016  | 930  | 90  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 95  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 3070 m | 11  | 11  | 3  | 2  | SE | 1016  | 930  | 90  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 97  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 3060 m | 11  | 11  | 1  | 1  | SE | 1015  | 930  | 89  | ||
8:00 | 0  | 0  | 100  | 86  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3040 m | 11  | 11  | 2  | 2  | SE | 1015  | 930  | 90  | ||
9:00 | 0  | 0  | 100  | 89  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3020 m | 11  | 11  | 3  | 3  | SE | 1015  | 930  | 90  | ||
10:00 | 0  | 0  | 97  | 73  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3010 m | 11  | 11  | 2  | 1  | S | 1015  | 930  | 88  | ||
11:00 | 23  | 0  | 46  | 53  | 0  | 0  | 0 cm | 3020 m | 11  | 11  | 2  | 2  | SE | 1016  | 931  | 87  | ||
12:00 | 177  | 0  | 4  | 28  | 0  | 0  | 0 cm | 3040 m | 11  | 12  | 2  | 1  | SE | 1016  | 931  | 84  | ||
13:00 | 420  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 cm | 3060 m | 12  | 14  | 2  | 1  | SE | 1017  | 931  | 76  | ||
14:00 | 597  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3070 m | 14  | 16  | 2  | 1  | SO | 1016  | 931  | 67  | ||
15:00 | 714  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3080 m | 16  | 18  | 4  | 4  | O | 1016  | 931  | 59  | ||
16:00 | 625  | 0  | 25  | 25  | 0  | 0  | 0 cm | 3080 m | 19  | 20  | 10  | 6  | O | 1016  | 930  | 55  | ||
17:00 | 344  | 0  | 72  | 72  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 3070 m | 20  | 20  | 11  | 11  | O | 1016  | 930  | 53  | ||
18:00 | 389  | 0  | 60  | 60  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3070 m | 19  | 20  | 10  | 13  | O | 1016  | 930  | 55  | ||
19:00 | 380  | 0  | 45  | 49  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3050 m | 19  | 19  | 7  | 11  | O | 1015  | 930  | 56  | ||
20:00 | 224  | 0  | 52  | 63  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3040 m | 19  | 19  | 7  | 8  | O | 1015  | 930  | 54  | ||
21:00 | 135  | 0  | 45  | 45  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3060 m | 19  | 19  | 5  | 8  | O | 1015  | 929  | 55  | ||
22:00 | 13  | 0  | 37  | 37  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3080 m | 18  | 19  | 12  | 10  | O | 1015  | 930  | 63  | ||
23:00 | 0  | 0  | 3  | 3  | 0  | 0  | 0 cm | 3080 m | 15  | 18  | 15  | 12  | SO | 1015  | 930  | 78  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 3080 m | 14  | 15  | 11  | 8  | SO | 1016  | 930  | 80  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3080 m | 14  | 14  | 8  | 6  | SO | 1016  | 930  | 80  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3070 m | 14  | 14  | 5  | 3  | O | 1016  | 930  | 82  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3030 m | 13  | 14  | 3  | 1  | SO | 1016  | 931  | 84  | ||
4:00 | 0  | 0  | 19  | 54  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 13  | 13  | 2  | 0  | S | 1017  | 931  | 87  | ||
5:00 | 0  | 0  | 51  | 76  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2930 m | 13  | 13  | 2  | 2  | O | 1017  | 931  | 89  | ||
6:00 | 0  | 0  | 59  | 81  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2880 m | 13  | 13  | 2  | 2  | O | 1017  | 931  | 87  | ||
7:00 | 0  | 0  | 32  | 64  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2850 m | 13  | 13  | 2  | 1  | O | 1018  | 931  | 86  | ||
8:00 | 0  | 0  | 4  | 87  | 0  | 0  | 0 cm | 2830 m | 12  | 13  | 4  | 3  | NO | 1018  | 932  | 87  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 2830 m | 12  | 13  | 4  | 3  | O | 1018  | 932  | 87  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2800 m | 12  | 12  | 2  | 2  | SO | 1019  | 933  | 90  | ||
11:00 | 11  | 0  | 2  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2790 m | 12  | 12  | 3  | 2  | SE | 1020  | 934  | 91  | ||
12:00 | 119  | 0  | 5  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2800 m | 12  | 12  | 1  | 1  | S | 1021  | 934  | 93  | ||
13:00 | 294  | 0  | 0  | 92  | 0  | 0  | 0 cm | 2810 m | 12  | 13  | 2  | 2  | SO | 1021  | 935  | 89  | ||
14:00 | 562  | 0  | 0  | 12  | 0  | 0  | 0 cm | 2830 m | 13  | 14  | 2  | 1  | SO | 1021  | 935  | 79  | ||
15:00 | 704  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 cm | 2870 m | 15  | 17  | 4  | 3  | NO | 1021  | 935  | 67  | ||
16:00 | 773  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 17  | 18  | 6  | 7  | O | 1021  | 935  | 60  | ||
17:00 | 725  | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0 cm | 2940 m | 18  | 19  | 8  | 11  | O | 1020  | 934  | 59  | ||
18:00 | 679  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 19  | 20  | 10  | 13  | O | 1020  | 934  | 55  | ||
19:00 | 556  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 20  | 20  | 10  | 16  | O | 1020  | 934  | 53  | ||
20:00 | 395  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 3040 m | 19  | 20  | 15  | 19  | O | 1020  | 934  | 56  | ||
21:00 | 192  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3070 m | 18  | 19  | 15  | 16  | SO | 1020  | 934  | 59  | ||
22:00 | 17  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3130 m | 17  | 18  | 12  | 11  | O | 1020  | 934  | 66  |