Nota: Horario en UTC - Chile esta en uso horario -3, por lo tanto debe restar 3 horas |
Pronóstico: Los Libertadores - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 3466 m)-(Altitud Real: 2690 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 543  | 25  | 100  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3520 m | -1  | 0  | 58  | 35  | NO | 1016  | 670  | 87  | |
15:00 | 626  | 19  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3580 m | 0  | 1  | 62  | 41  | NO | 1015  | 670  | 84  | ||
16:00 | 630  | 99  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3630 m | 0  | 1  | 59  | 39  | NO | 1015  | 670  | 87  | ||
17:00 | 543  | 100  | 100  | 2  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3540 m | 0  | 1  | 56  | 37  | NO | 1015  | 670  | 92  | ||
18:00 | 388  | 100  | 100  | 96  | 0.5  | 0  | 0 cm | 3500 m | 0  | 0  | 50  | 34  | NO | 1015  | 669  | 96  | ||
19:00 | 225  | 100  | 100  | 98  | 1.4  | 0  | 1 cm | 3470 m | -0  | 0  | 45  | 33  | O | 1015  | 669  | 99  | ||
20:00 | 199  | 100  | 100  | 98  | 2  | 0  | 2 cm | 3390 m | -1  | -0  | 55  | 29  | O | 1016  | 669  | 98  | ||
21:00 | 103  | 100  | 100  | 98  | 1.8  | 0  | 2 cm | 3410 m | -1  | -0  | 59  | 32  | NO | 1015  | 668  | 98  | ||
22:00 | 11  | 100  | 100  | 98  | 2.2  | 0.1  | 2 cm | 3400 m | -1  | -0  | 60  | 39  | NO | 1014  | 668  | 97  | ||
23:00 | 0  | 100  | 100  | 98  | 2.8  | 0.2  | 3 cm | 3390 m | -1  | -0  | 61  | 41  | NO | 1014  | 668  | 97  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 53  | 100  | 98  | 2.7  | 0.1  | 3 cm | 3390 m | -1  | -1  | 62  | 41  | NO | 1014  | 668  | 97  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 98  | 3.1  | 0.3  | 3 cm | 3390 m | -1  | -1  | 66  | 44  | NO | 1014  | 668  | 97  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 85  | 2.9  | 0.3  | 3 cm | 3360 m | -1  | -1  | 64  | 44  | NO | 1014  | 668  | 97  | ||
3:00 | 0  | 19  | 100  | 85  | 3.3  | 0.3  | 3 cm | 3360 m | -1  | -1  | 64  | 43  | NO | 1014  | 668  | 96  | ||
4:00 | 0  | 98  | 100  | 85  | 2.8  | 0.3  | 3 cm | 3370 m | -1  | -1  | 65  | 44  | NO | 1014  | 668  | 96  | ||
5:00 | 0  | 100  | 100  | 85  | 2.3  | 0.3  | 2 cm | 3370 m | -1  | -1  | 66  | 44  | NO | 1013  | 667  | 97  | ||
6:00 | 0  | 100  | 100  | 85  | 2.1  | 0.2  | 2 cm | 3350 m | -1  | -1  | 66  | 44  | NO | 1013  | 667  | 96  | ||
7:00 | 0  | 100  | 100  | 85  | 2.2  | 0.2  | 2 cm | 3330 m | -1  | -1  | 64  | 42  | NO | 1013  | 667  | 97  | ||
8:00 | 0  | 100  | 100  | 85  | 2.5  | 0.3  | 2 cm | 3320 m | -1  | -1  | 62  | 41  | NO | 1013  | 667  | 97  | ||
9:00 | 0  | 100  | 100  | 85  | 2.5  | 0.3  | 3 cm | 3300 m | -1  | -1  | 60  | 39  | NO | 1013  | 666  | 98  | ||
10:00 | 0  | 100  | 100  | 85  | 2.4  | 0.3  | 2 cm | 3290 m | -1  | -1  | 58  | 37  | O | 1013  | 666  | 98  | ||
11:00 | 18  | 100  | 100  | 85  | 2.2  | 0.3  | 2 cm | 3320 m | -1  | -1  | 58  | 37  | O | 1013  | 666  | 98  | ||
12:00 | 111  | 100  | 100  | 85  | 1.9  | 0.3  | 2 cm | 3340 m | -1  | -1  | 57  | 37  | O | 1012  | 666  | 99  | ||
13:00 | 211  | 100  | 100  | 85  | 1.7  | 0.3  | 2 cm | 3360 m | -1  | -1  | 56  | 37  | O | 1013  | 667  | 99  | ||
14:00 | 291  | 92  | 100  | 85  | 1.8  | 0.5  | 2 cm | 3390 m | -1  | -1  | 55  | 37  | O | 1013  | 667  | 100  | ||
15:00 | 341  | 0  | 100  | 85  | 1.9  | 0.7  | 2 cm | 3420 m | -1  | -0  | 48  | 37  | O | 1013  | 667  | 99  | ||
16:00 | 368  | 0  | 100  | 85  | 2.1  | 0.9  | 2 cm | 3410 m | -0  | -0  | 49  | 37  | O | 1013  | 667  | 99  | ||
17:00 | 351  | 0  | 100  | 85  | 2.2  | 0.8  | 2 cm | 3390 m | -1  | -0  | 48  | 36  | O | 1012  | 666  | 100  | ||
18:00 | 368  | 0  | 100  | 85  | 1.7  | 0.4  | 2 cm | 3340 m | -1  | -0  | 48  | 34  | O | 1012  | 666  | 100  | ||
19:00 | 281  | 0  | 100  | 85  | 1.6  | 0.2  | 2 cm | 3310 m | -1  | -1  | 46  | 32  | O | 1012  | 666  | 99  | ||
20:00 | 215  | 0  | 100  | 85  | 2  | 0.3  | 2 cm | 3350 m | -1  | -1  | 47  | 33  | O | 1012  | 666  | 99  | ||
21:00 | 104  | 0  | 100  | 85  | 1.9  | 0.3  | 2 cm | 3370 m | -1  | -1  | 45  | 32  | O | 1012  | 666  | 99  | ||
22:00 | 13  | 0  | 100  | 85  | 1.7  | 0.2  | 2 cm | 3360 m | -1  | -1  | 57  | 34  | O | 1012  | 666  | 100  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 85  | 1.3  | 0.1  | 1 cm | 3370 m | -1  | -1  | 61  | 35  | O | 1012  | 667  | 99  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 0  | 100  | 85  | 2  | 0.2  | 2 cm | 3370 m | -1  | -1  | 61  | 35  | O | 1013  | 667  | 100  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 85  | 1.7  | 0.1  | 2 cm | 3350 m | -1  | -1  | 59  | 33  | O | 1013  | 667  | 99  | ||
2:00 | 0  | 0  | 96  | 85  | 1.6  | 0.1  | 2 cm | 3340 m | -1  | -1  | 59  | 32  | O | 1014  | 667  | 99  | ||
3:00 | 0  | 0  | 45  | 85  | 1.7  | 0.3  | 2 cm | 3350 m | -1  | -1  | 59  | 31  | O | 1014  | 667  | 99  | ||
4:00 | 0  | 0  | 47  | 85  | 1.9  | 0.4  | 2 cm | 3370 m | -1  | -1  | 56  | 30  | O | 1014  | 668  | 100  | ||
5:00 | 0  | 0  | 46  | 85  | 2  | 0.5  | 2 cm | 3370 m | -1  | -1  | 55  | 31  | O | 1013  | 667  | 100  | ||
6:00 | 0  | 0  | 46  | 85  | 2  | 0.5  | 2 cm | 3400 m | -1  | -1  | 56  | 31  | O | 1013  | 667  | 100  | ||
7:00 | 0  | 0  | 71  | 85  | 1.9  | 0.5  | 2 cm | 3430 m | -1  | -0  | 59  | 33  | O | 1012  | 667  | 100  | ||
8:00 | 0  | 0  | 74  | 85  | 1.8  | 0.5  | 1 cm | 3460 m | -0  | -0  | 59  | 33  | O | 1012  | 667  | 100  | ||
9:00 | 0  | 0  | 75  | 85  | 1.8  | 0.5  | 1 cm | 3450 m | -0  | -0  | 58  | 32  | O | 1012  | 667  | 100  | ||
10:00 | 0  | 0  | 64  | 85  | 1.7  | 0.4  | 1 cm | 3420 m | -0  | -0  | 55  | 30  | O | 1013  | 667  | 100  | ||
11:00 | 19  | 0  | 64  | 85  | 1.8  | 0.4  | 2 cm | 3440 m | -1  | -0  | 54  | 29  | O | 1013  | 668  | 99  | ||
12:00 | 136  | 0  | 53  | 98  | 1.3  | 0.3  | 1 cm | 3450 m | -0  | -0  | 57  | 32  | NO | 1014  | 668  | 98  | ||
13:00 | 314  | 0  | 29  | 96  | 0.9  | 0.2  | 1 cm | 3470 m | -0  | -0  | 56  | 32  | NO | 1014  | 668  | 97  | ||
14:00 | 407  | 0  | 47  | 84  | 0.8  | 0.2  | 1 cm | 3510 m | -0  | 0  | 48  | 32  | NO | 1014  | 669  | 97  | ||
15:00 | 460  | 0  | 100  | 98  | 0.9  | 0.1  | 0 cm | 3530 m | 0  | 0  | 42  | 27  | NO | 1014  | 669  | 98  | ||
16:00 | 367  | 0  | 100  | 98  | 1.1  | 0.1  | 1 cm | 3520 m | 0  | 0  | 38  | 24  | O | 1014  | 669  | 99  | ||
17:00 | 327  | 0  | 100  | 98  | 1.4  | 0  | 1 cm | 3520 m | 0  | 0  | 37  | 23  | O | 1013  | 668  | 100  | ||
18:00 | 230  | 0  | 100  | 85  | 1.9  | 0  | 1 cm | 3530 m | 0  | 0  | 35  | 21  | O | 1013  | 668  | 100  | ||
19:00 | 208  | 0  | 100  | 85  | 2.5  | 0  | 3 cm | 3490 m | -0  | 0  | 35  | 21  | O | 1012  | 667  | 100  | ||
20:00 | 174  | 0  | 100  | 85  | 2.3  | 0  | 2 cm | 3510 m | -0  | -0  | 35  | 22  | O | 1012  | 667  | 100  | ||
21:00 | 107  | 0  | 100  | 85  | 1.7  | 0  | 1 cm | 3500 m | -0  | 0  | 37  | 23  | O | 1012  | 667  | 100  | ||
22:00 | 13  | 0  | 78  | 85  | 1.3  | 0  | 1 cm | 3580 m | 0  | 0  | 56  | 30  | NO | 1012  | 667  | 100  | ||
23:00 | 0  | 0  | 94  | 66  | 0.8  | 0  | 0 cm | 3570 m | -0  | 1  | 56  | 33  | NO | 1012  | 668  | 98  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 0  | 1  | 8  | 0.5  | 0  | 0 cm | 3600 m | -1  | 0  | 44  | 30  | NO | 1012  | 668  | 97  | |
1:00 | 0  | 0  | 24  | 19  | 0.3  | 0.1  | 0 cm | 3490 m | -1  | 0  | 53  | 33  | NO | 1012  | 668  | 95  | ||
2:00 | 0  | 0  | 24  | 19  | 0.3  | 0.1  | 0 cm | 3510 m | -1  | -0  | 43  | 31  | NO | 1012  | 668  | 95  | ||
3:00 | 0  | 0  | 23  | 19  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 3280 m | -1  | -0  | 45  | 32  | NO | 1013  | 668  | 88  | ||
4:00 | 0  | 0  | 24  | 0  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3190 m | -2  | -1  | 47  | 35  | NO | 1012  | 668  | 87  | ||
5:00 | 0  | 0  | 29  | 0  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3180 m | -2  | -2  | 48  | 39  | NO | 1011  | 667  | 88  | ||
6:00 | 0  | 0  | 44  | 0  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3100 m | -2  | -2  | 49  | 40  | NO | 1012  | 667  | 88  | ||
7:00 | 0  | 0  | 77  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | -2  | -1  | 66  | 45  | NO | 1011  | 667  | 86  | ||
8:00 | 0  | 0  | 100  | 2  | 0.3  | 0  | 0 cm | 3350 m | -1  | -1  | 73  | 45  | NO | 1011  | 666  | 92  | ||
9:00 | 0  | 0  | 100  | 7  | 0.4  | 0  | 0 cm | 3390 m | -1  | -1  | 72  | 44  | NO | 1010  | 666  | 93  | ||
10:00 | 0  | 0  | 100  | 71  | 0.9  | 0  | 1 cm | 3360 m | -1  | -1  | 67  | 41  | NO | 1011  | 665  | 95  | ||
11:00 | 19  | 0  | 100  | 85  | 2.1  | 0  | 2 cm | 3320 m | -1  | -1  | 56  | 32  | NO | 1012  | 666  | 96  | ||
12:00 | 120  | 0  | 27  | 85  | 2.1  | 0  | 2 cm | 3300 m | -1  | -1  | 50  | 27  | NO | 1013  | 666  | 97  | ||
13:00 | 248  | 0  | 70  | 85  | 2.6  | 0  | 3 cm | 3220 m | -2  | -1  | 44  | 21  | O | 1015  | 667  | 98  | ||
14:00 | 330  | 0  | 32  | 85  | 1.8  | 0.3  | 2 cm | 3150 m | -2  | -2  | 43  | 19  | O | 1016  | 667  | 99  | ||
15:00 | 347  | 0  | 95  | 85  | 1.7  | 0.1  | 2 cm | 3070 m | -3  | -2  | 31  | 19  | SO | 1018  | 668  | 98  | ||
16:00 | 435  | 0  | 92  | 98  | 1.6  | 0.3  | 2 cm | 3040 m | -3  | -3  | 26  | 17  | SO | 1019  | 668  | 97  | ||
17:00 | 454  | 0  | 46  | 85  | 1.5  | 0.2  | 1 cm | 3040 m | -3  | -3  | 29  | 16  | SO | 1018  | 668  | 97  | ||
18:00 | 347  | 0  | 92  | 85  | 1.6  | 0.2  | 2 cm | 3020 m | -3  | -3  | 21  | 16  | SO | 1019  | 668  | 97  | ||
19:00 | 277  | 0  | 97  | 85  | 1.9  | 0.3  | 2 cm | 3000 m | -3  | -3  | 23  | 14  | SO | 1019  | 668  | 96  | ||
20:00 | 224  | 0  | 92  | 85  | 2  | 0.3  | 2 cm | 3010 m | -3  | -3  | 29  | 11  | SO | 1019  | 668  | 96  | ||
21:00 | 146  | 0  | 28  | 85  | 1.2  | 0.2  | 1 cm | 3060 m | -3  | -3  | 39  | 14  | O | 1018  | 668  | 96  | ||
22:00 | 18  | 0  | 50  | 69  | 0.4  | 0.1  | 0 cm | 3050 m | -3  | -2  | 43  | 19  | NO | 1017  | 668  | 96  | ||
23:00 | 0  | 0  | 39  | 45  | 0.3  | 0.1  | 0 cm | 2960 m | -3  | -3  | 45  | 20  | NO | 1018  | 669  | 93  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 27  | 27  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2880 m | -4  | -3  | 50  | 25  | NO | 1018  | 669  | 87  | |
1:00 | 0  | 0  | 10  | 13  | 0  | 0  | 0 cm | 2760 m | -5  | -3  | 35  | 27  | NO | 1018  | 669  | 80  | ||
2:00 | 0  | 0  | 10  | 12  | 0  | 0  | 0 cm | 2620 m | -6  | -4  | 30  | 27  | NO | 1018  | 669  | 78  | ||
3:00 | 0  | 0  | 10  | 12  | 0  | 0  | 0 cm | 2640 m | -6  | -5  | 29  | 28  | NO | 1018  | 669  | 79  | ||
4:00 | 0  | 0  | 8  | 10  | 0  | 0  | 0 cm | 2640 m | -6  | -5  | 34  | 27  | NO | 1018  | 669  | 76  | ||
5:00 | 0  | 0  | 1  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 2660 m | -6  | -5  | 36  | 30  | NO | 1017  | 669  | 75  | ||
6:00 | 0  | 0  | 7  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 2660 m | -6  | -5  | 36  | 28  | NO | 1017  | 669  | 74  | ||
7:00 | 0  | 0  | 33  | 31  | 0  | 0  | 0 cm | 2760 m | -6  | -4  | 33  | 25  | NO | 1017  | 668  | 78  | ||
8:00 | 0  | 0  | 37  | 33  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2860 m | -5  | -4  | 39  | 27  | NO | 1017  | 668  | 78  | ||
9:00 | 0  | 0  | 51  | 36  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2830 m | -4  | -4  | 36  | 25  | NO | 1017  | 668  | 78  | ||
10:00 | 0  | 0  | 63  | 40  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3020 m | -4  | -3  | 40  | 25  | NO | 1017  | 668  | 81  | ||
11:00 | 28  | 0  | 45  | 34  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2870 m | -4  | -3  | 41  | 25  | NO | 1018  | 668  | 80  | ||
12:00 | 192  | 0  | 38  | 32  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3000 m | -4  | -3  | 45  | 27  | NO | 1018  | 668  | 80  | ||
13:00 | 354  | 0  | 41  | 33  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3130 m | -3  | -2  | 49  | 29  | NO | 1018  | 669  | 81  | ||
14:00 | 416  | 0  | 58  | 38  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3190 m | -2  | -2  | 50  | 31  | NO | 1018  | 669  | 82  | ||
15:00 | 525  | 0  | 59  | 39  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3200 m | -2  | -2  | 51  | 33  | NO | 1018  | 669  | 85  | ||
16:00 | 531  | 0  | 61  | 49  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3200 m | -2  | -2  | 48  | 31  | NO | 1018  | 669  | 90  | ||
17:00 | 417  | 0  | 73  | 98  | 0.8  | 0.4  | 1 cm | 3210 m | -2  | -2  | 38  | 25  | O | 1017  | 668  | 98  | ||
18:00 | 352  | 0  | 72  | 98  | 1.6  | 0.4  | 2 cm | 3100 m | -3  | -1  | 38  | 23  | O | 1018  | 668  | 97  | ||
19:00 | 312  | 0  | 67  | 85  | 1.3  | 0.3  | 1 cm | 2990 m | -3  | -2  | 35  | 22  | O | 1019  | 668  | 97  | ||
20:00 | 233  | 0  | 39  | 85  | 0.6  | 0.1  | 1 cm | 2980 m | -3  | -3  | 32  | 20  | O | 1019  | 668  | 97  | ||
21:00 | 139  | 0  | 2  | 83  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2990 m | -3  | -3  | 31  | 18  | O | 1019  | 668  | 98  | ||
22:00 | 13  | 0  | 1  | 85  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2920 m | -4  | -3  | 27  | 14  | O | 1019  | 668  | 100  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2850 m | -4  | -4  | 16  | 13  | NO | 1020  | 668  | 99  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 65  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2720 m | -5  | -4  | 18  | 16  | NO | 1020  | 668  | 92  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 62  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2810 m | -5  | -4  | 18  | 13  | NO | 1020  | 669  | 90  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2840 m | -4  | -4  | 13  | 8  | NO | 1020  | 668  | 91  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2850 m | -4  | -4  | 11  | 4  | O | 1020  | 668  | 92  | ||
4:00 | 0  | 0  | 20  | 98  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2740 m | -5  | -4  | 14  | 6  | O | 1020  | 668  | 97  | ||
5:00 | 0  | 0  | 42  | 85  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2730 m | -5  | -5  | 17  | 11  | O | 1021  | 668  | 97  | ||
6:00 | 0  | 0  | 60  | 85  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 2750 m | -5  | -5  | 17  | 12  | O | 1020  | 668  | 99  | ||
7:00 | 0  | 0  | 60  | 85  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 2740 m | -5  | -4  | 19  | 13  | O | 1020  | 668  | 99  | ||
8:00 | 0  | 0  | 61  | 85  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2720 m | -5  | -5  | 20  | 14  | O | 1021  | 668  | 99  | ||
9:00 | 0  | 0  | 54  | 85  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 2750 m | -5  | -5  | 23  | 17  | O | 1021  | 668  | 99  | ||
10:00 | 0  | 0  | 19  | 85  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2680 m | -5  | -5  | 23  | 19  | O | 1022  | 668  | 99  | ||
11:00 | 24  | 0  | 20  | 97  | 0  | 0  | 0 cm | 2590 m | -6  | -5  | 17  | 14  | O | 1024  | 669  | 97  | ||
12:00 | 181  | 0  | 0  | 97  | 0  | 0  | 0 cm | 2680 m | -6  | -5  | 21  | 14  | O | 1024  | 669  | 94  | ||
13:00 | 384  | 0  | 0  | 82  | 0  | 0  | 0 cm | 2730 m | -5  | -5  | 22  | 17  | O | 1024  | 670  | 92  | ||
14:00 | 581  | 0  | 0  | 33  | 0  | 0  | 0 cm | 2790 m | -5  | -4  | 24  | 21  | O | 1024  | 670  | 90  | ||
15:00 | 670  | 0  | 0  | 41  | 0  | 0  | 0 cm | 2880 m | -4  | -4  | 27  | 25  | O | 1024  | 671  | 88  | ||
16:00 | 584  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | -4  | -3  | 29  | 27  | O | 1024  | 671  | 90  | ||
17:00 | 392  | 0  | 0  | 98  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3050 m | -3  | -3  | 30  | 28  | O | 1022  | 670  | 98  | ||
18:00 | 318  | 0  | 0  | 98  | 0.3  | 0  | 0 cm | 2840 m | -4  | -3  | 25  | 24  | SO | 1025  | 671  | 98  | ||
19:00 | 390  | 0  | 0  | 98  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2880 m | -4  | -4  | 26  | 24  | O | 1024  | 671  | 98  | ||
20:00 | 268  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | -4  | -3  | 28  | 26  | SO | 1023  | 671  | 98  | ||
21:00 | 117  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2890 m | -4  | -3  | 23  | 21  | SO | 1024  | 671  | 99  | ||
22:00 | 12  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2650 m | -5  | -4  | 13  | 10  | O | 1026  | 671  | 99  |