Nota: Horario en UTC - Chile esta en uso horario -3, por lo tanto debe restar 3 horas |
Pronóstico: Paso Internacional Agua Negra - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 4541 m)-(Altitud Real: 4500 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 684  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3820 m | -5  | -5  | 65  | 42  | NO | 1018  | 588  | 75  | |
15:00 | 810  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3790 m | -6  | -4  | 71  | 52  | NO | 1019  | 588  | 80  | ||
16:00 | 872  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3890 m | -5  | -4  | 77  | 58  | NO | 1018  | 588  | 87  | ||
17:00 | 859  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3910 m | -4  | -4  | 79  | 61  | NO | 1017  | 588  | 91  | ||
18:00 | 723  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3910 m | -4  | -4  | 80  | 63  | NO | 1017  | 588  | 90  | ||
19:00 | 546  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3940 m | -4  | -4  | 83  | 65  | NO | 1016  | 587  | 92  | ||
20:00 | 367  | 0  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3980 m | -4  | -4  | 84  | 66  | NO | 1015  | 587  | 97  | ||
21:00 | 163  | 0  | 22  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 4030 m | -4  | -3  | 85  | 66  | NO | 1014  | 587  | 98  | ||
22:00 | 20  | 0  | 23  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 4020 m | -3  | -3  | 87  | 66  | NO | 1013  | 587  | 97  | ||
23:00 | 0  | 0  | 23  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 4020 m | -4  | -3  | 90  | 69  | NO | 1013  | 586  | 97  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 0  | 21  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3920 m | -4  | -3  | 91  | 69  | NO | 1014  | 586  | 97  | |
1:00 | 0  | 0  | 18  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3730 m | -5  | -4  | 88  | 66  | NO | 1017  | 587  | 97  | ||
2:00 | 0  | 0  | 8  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3670 m | -6  | -5  | 89  | 65  | NO | 1017  | 587  | 97  | ||
3:00 | 0  | 0  | 8  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3630 m | -6  | -6  | 88  | 64  | NO | 1018  | 587  | 97  | ||
4:00 | 0  | 0  | 8  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3590 m | -6  | -6  | 88  | 63  | O | 1018  | 586  | 97  | ||
5:00 | 0  | 0  | 8  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3550 m | -6  | -6  | 87  | 63  | O | 1018  | 586  | 97  | ||
6:00 | 0  | 0  | 8  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3550 m | -7  | -6  | 88  | 63  | O | 1017  | 586  | 98  | ||
7:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3560 m | -7  | -6  | 90  | 64  | O | 1017  | 585  | 98  | ||
8:00 | 0  | 0  | 7  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3550 m | -7  | -6  | 91  | 65  | NO | 1016  | 585  | 97  | ||
9:00 | 0  | 0  | 7  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3530 m | -7  | -6  | 92  | 66  | NO | 1016  | 585  | 98  | ||
10:00 | 0  | 0  | 7  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3510 m | -7  | -7  | 95  | 69  | NO | 1016  | 584  | 98  | ||
11:00 | 40  | 0  | 7  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3510 m | -7  | -7  | 98  | 71  | O | 1016  | 584  | 98  | ||
12:00 | 218  | 0  | 7  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3570 m | -7  | -6  | 102  | 74  | O | 1015  | 584  | 98  | ||
13:00 | 366  | 0  | 10  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3660 m | -6  | -6  | 105  | 78  | O | 1015  | 584  | 99  | ||
14:00 | 468  | 0  | 10  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3780 m | -6  | -5  | 109  | 84  | O | 1013  | 585  | 99  | ||
15:00 | 563  | 0  | 13  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3810 m | -5  | -5  | 109  | 87  | NO | 1013  | 585  | 99  | ||
16:00 | 568  | 0  | 21  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3900 m | -5  | -4  | 111  | 89  | NO | 1012  | 585  | 99  | ||
17:00 | 526  | 0  | 21  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3940 m | -4  | -4  | 112  | 90  | NO | 1010  | 584  | 99  | ||
18:00 | 428  | 0  | 26  | 0  | 0.3  | 0.1  | 0 cm | 3960 m | -4  | -4  | 110  | 90  | NO | 1010  | 584  | 99  | ||
19:00 | 347  | 0  | 28  | 0  | 0.3  | 0.1  | 0 cm | 3940 m | -4  | -4  | 108  | 88  | O | 1010  | 584  | 99  | ||
20:00 | 248  | 0  | 29  | 0  | 0.3  | 0.1  | 0 cm | 3960 m | -4  | -4  | 110  | 86  | NO | 1010  | 584  | 99  | ||
21:00 | 135  | 0  | 29  | 0  | 0.3  | 0.2  | 0 cm | 3940 m | -4  | -4  | 107  | 84  | NO | 1010  | 584  | 99  | ||
22:00 | 18  | 0  | 29  | 0  | 0.3  | 0.2  | 0 cm | 3880 m | -4  | -4  | 106  | 81  | NO | 1011  | 584  | 99  | ||
23:00 | 0  | 0  | 26  | 0  | 0.3  | 0.2  | 0 cm | 3850 m | -5  | -4  | 104  | 78  | NO | 1012  | 585  | 99  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 0  | 29  | 0  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3820 m | -5  | -4  | 101  | 77  | NO | 1013  | 585  | 99  | |
1:00 | 0  | 0  | 28  | 0  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 3750 m | -5  | -5  | 99  | 74  | NO | 1014  | 585  | 99  | ||
2:00 | 0  | 0  | 28  | 0  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 3670 m | -6  | -5  | 96  | 72  | NO | 1015  | 585  | 99  | ||
3:00 | 0  | 0  | 26  | 0  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 3610 m | -6  | -6  | 95  | 70  | NO | 1016  | 586  | 98  | ||
4:00 | 0  | 0  | 24  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3510 m | -7  | -6  | 93  | 68  | NO | 1017  | 586  | 96  | ||
5:00 | 0  | 0  | 22  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3440 m | -7  | -7  | 91  | 67  | NO | 1017  | 586  | 94  | ||
6:00 | 0  | 0  | 21  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | -7  | -7  | 88  | 65  | NO | 1017  | 585  | 93  | ||
7:00 | 0  | 0  | 21  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3400 m | -8  | -7  | 84  | 65  | NO | 1016  | 585  | 91  | ||
8:00 | 0  | 0  | 22  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | -8  | -7  | 82  | 62  | NO | 1017  | 585  | 91  | ||
9:00 | 0  | 0  | 21  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | -8  | -7  | 80  | 61  | NO | 1016  | 586  | 91  | ||
10:00 | 0  | 0  | 22  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3470 m | -7  | -7  | 80  | 61  | NO | 1016  | 586  | 91  | ||
11:00 | 45  | 0  | 19  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3500 m | -7  | -7  | 80  | 61  | NO | 1016  | 586  | 92  | ||
12:00 | 247  | 0  | 21  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3620 m | -7  | -6  | 88  | 63  | NO | 1016  | 586  | 91  | ||
13:00 | 440  | 0  | 19  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3710 m | -6  | -5  | 90  | 63  | NO | 1016  | 586  | 92  | ||
14:00 | 633  | 0  | 11  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3800 m | -5  | -5  | 90  | 66  | NO | 1016  | 586  | 90  | ||
15:00 | 736  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3870 m | -5  | -4  | 89  | 68  | NO | 1016  | 587  | 89  | ||
16:00 | 787  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 4010 m | -4  | -3  | 88  | 68  | NO | 1014  | 587  | 85  | ||
17:00 | 816  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 4120 m | -3  | -3  | 86  | 65  | NO | 1011  | 586  | 81  | ||
18:00 | 767  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 4150 m | -3  | -2  | 80  | 61  | NO | 1010  | 586  | 83  | ||
19:00 | 582  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 4120 m | -3  | -2  | 75  | 58  | NO | 1010  | 586  | 90  | ||
20:00 | 366  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 4150 m | -3  | -2  | 77  | 54  | NO | 1010  | 586  | 93  | ||
21:00 | 187  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 4130 m | -3  | -2  | 74  | 49  | NO | 1010  | 586  | 95  | ||
22:00 | 21  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3980 m | -4  | -3  | 67  | 46  | NO | 1011  | 586  | 97  | ||
23:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3830 m | -5  | -4  | 66  | 44  | NO | 1014  | 586  | 97  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3600 m | -6  | -5  | 63  | 41  | NO | 1015  | 586  | 96  | |
1:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | -8  | -6  | 58  | 39  | NO | 1017  | 586  | 95  | ||
2:00 | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3290 m | -8  | -7  | 59  | 40  | NO | 1018  | 586  | 91  | ||
3:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3280 m | -8  | -8  | 71  | 41  | NO | 1018  | 586  | 90  | ||
4:00 | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3230 m | -9  | -8  | 62  | 43  | NO | 1018  | 585  | 91  | ||
5:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3290 m | -9  | -8  | 82  | 47  | NO | 1018  | 585  | 93  | ||
6:00 | 0  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | -8  | -7  | 82  | 52  | NO | 1017  | 585  | 93  | ||
7:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3340 m | -8  | -7  | 82  | 55  | NO | 1017  | 584  | 98  | ||
8:00 | 0  | 0  | 16  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3350 m | -8  | -8  | 87  | 56  | NO | 1017  | 584  | 99  | ||
9:00 | 0  | 0  | 25  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3380 m | -8  | -7  | 87  | 57  | NO | 1017  | 584  | 99  | ||
10:00 | 0  | 0  | 35  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3410 m | -8  | -7  | 89  | 59  | NO | 1016  | 584  | 96  | ||
11:00 | 37  | 0  | 35  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3320 m | -8  | -7  | 90  | 59  | NO | 1018  | 584  | 96  | ||
12:00 | 230  | 0  | 35  | 0  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3350 m | -8  | -8  | 92  | 62  | NO | 1018  | 585  | 97  | ||
13:00 | 414  | 0  | 35  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3430 m | -8  | -7  | 93  | 66  | NO | 1018  | 585  | 94  | ||
14:00 | 578  | 0  | 33  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3490 m | -7  | -7  | 94  | 70  | NO | 1018  | 585  | 93  | ||
15:00 | 695  | 0  | 26  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3610 m | -7  | -6  | 97  | 74  | NO | 1017  | 586  | 87  | ||
16:00 | 778  | 0  | 15  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3670 m | -6  | -6  | 103  | 76  | NO | 1017  | 586  | 83  | ||
17:00 | 757  | 0  | 19  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3730 m | -6  | -5  | 106  | 77  | NO | 1015  | 585  | 78  | ||
18:00 | 691  | 0  | 21  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3760 m | -5  | -5  | 107  | 78  | NO | 1014  | 585  | 79  | ||
19:00 | 551  | 0  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3730 m | -5  | -5  | 107  | 78  | NO | 1014  | 585  | 82  | ||
20:00 | 405  | 0  | 21  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3670 m | -6  | -5  | 106  | 77  | NO | 1014  | 585  | 89  | ||
21:00 | 185  | 0  | 10  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3660 m | -6  | -5  | 109  | 77  | NO | 1014  | 584  | 91  | ||
22:00 | 22  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3500 m | -7  | -6  | 107  | 75  | NO | 1016  | 585  | 91  | ||
23:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3220 m | -9  | -7  | 97  | 68  | NO | 1020  | 585  | 93  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3040 m | -10  | -9  | 91  | 60  | NO | 1021  | 585  | 95  | |
1:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3060 m | -10  | -10  | 85  | 57  | NO | 1021  | 585  | 90  | ||
2:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3080 m | -10  | -9  | 95  | 56  | NO | 1021  | 585  | 90  | ||
3:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3140 m | -10  | -9  | 96  | 55  | NO | 1021  | 585  | 94  | ||
4:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3180 m | -9  | -9  | 97  | 56  | NO | 1020  | 585  | 95  | ||
5:00 | 0  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3210 m | -9  | -9  | 100  | 59  | NO | 1019  | 585  | 95  | ||
6:00 | 0  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3150 m | -9  | -9  | 102  | 61  | NO | 1020  | 584  | 95  | ||
7:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3080 m | -10  | -9  | 104  | 62  | NO | 1020  | 584  | 95  | ||
8:00 | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | -10  | -9  | 105  | 61  | NO | 1020  | 584  | 94  | ||
9:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2920 m | -11  | -10  | 104  | 61  | NO | 1021  | 584  | 96  | ||
10:00 | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2930 m | -11  | -10  | 103  | 62  | NO | 1021  | 584  | 96  | ||
11:00 | 44  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | -11  | -10  | 105  | 63  | NO | 1022  | 584  | 96  | ||
12:00 | 272  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3030 m | -10  | -10  | 102  | 64  | NO | 1022  | 584  | 95  | ||
13:00 | 491  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3190 m | -10  | -9  | 99  | 68  | NO | 1020  | 585  | 92  | ||
14:00 | 671  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3310 m | -9  | -8  | 97  | 71  | NO | 1019  | 585  | 90  | ||
15:00 | 771  | 0  | 8  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3450 m | -8  | -7  | 100  | 75  | NO | 1018  | 585  | 86  | ||
16:00 | 766  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3550 m | -7  | -6  | 105  | 78  | NO | 1017  | 585  | 83  | ||
17:00 | 701  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3570 m | -7  | -6  | 106  | 80  | NO | 1016  | 585  | 84  | ||
18:00 | 584  | 0  | 17  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3570 m | -7  | -6  | 103  | 78  | NO | 1016  | 584  | 87  | ||
19:00 | 457  | 0  | 35  | 0  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 3590 m | -7  | -6  | 100  | 75  | NO | 1015  | 584  | 91  | ||
20:00 | 316  | 0  | 45  | 0  | 0.3  | 0.2  | 0 cm | 3550 m | -7  | -6  | 98  | 70  | NO | 1015  | 584  | 94  | ||
21:00 | 164  | 0  | 56  | 0  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3510 m | -7  | -6  | 97  | 66  | NO | 1015  | 584  | 94  | ||
22:00 | 17  | 0  | 53  | 0  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3420 m | -7  | -7  | 94  | 63  | NO | 1016  | 584  | 94  | ||
23:00 | 0  | 0  | 42  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3330 m | -8  | -7  | 91  | 60  | NO | 1018  | 584  | 95  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 35  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3240 m | -8  | -8  | 91  | 59  | NO | 1019  | 584  | 97  | |
1:00 | 0  | 0  | 33  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3140 m | -9  | -8  | 85  | 58  | NO | 1020  | 584  | 98  | ||
2:00 | 0  | 0  | 32  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3100 m | -10  | -9  | 81  | 57  | NO | 1020  | 584  | 99  | ||
3:00 | 0  | 0  | 37  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3170 m | -9  | -9  | 85  | 58  | NO | 1019  | 584  | 99  | ||
4:00 | 0  | 0  | 42  | 0  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3110 m | -9  | -9  | 85  | 59  | NO | 1019  | 583  | 98  | ||
5:00 | 0  | 0  | 32  | 0  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3040 m | -10  | -9  | 85  | 59  | NO | 1019  | 583  | 98  | ||
6:00 | 0  | 0  | 26  | 0  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3000 m | -10  | -10  | 87  | 60  | NO | 1020  | 583  | 99  | ||
7:00 | 0  | 0  | 22  | 0  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2960 m | -10  | -10  | 90  | 64  | NO | 1019  | 582  | 99  | ||
8:00 | 0  | 0  | 16  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2950 m | -10  | -10  | 93  | 67  | NO | 1019  | 582  | 99  | ||
9:00 | 0  | 0  | 4  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2950 m | -11  | -10  | 95  | 71  | NO | 1019  | 582  | 98  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0.3  | 0  | 0 cm | 2890 m | -11  | -10  | 95  | 75  | NO | 1020  | 582  | 96  | ||
11:00 | 34  | 0  | 0  | 0  | 0.3  | 0  | 0 cm | 2840 m | -11  | -11  | 92  | 74  | NO | 1022  | 582  | 96  | ||
12:00 | 209  | 0  | 0  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2840 m | -11  | -11  | 85  | 70  | NO | 1023  | 583  | 97  | ||
13:00 | 415  | 0  | 0  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2810 m | -11  | -11  | 76  | 65  | NO | 1026  | 584  | 98  | ||
14:00 | 646  | 0  | 0  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2800 m | -12  | -11  | 70  | 62  | NO | 1027  | 585  | 94  | ||
15:00 | 792  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | -11  | -11  | 65  | 59  | NO | 1027  | 585  | 89  | ||
16:00 | 855  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | -11  | -10  | 62  | 57  | NO | 1026  | 586  | 87  | ||
17:00 | 800  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3120 m | -10  | -9  | 57  | 55  | NO | 1025  | 586  | 91  | ||
18:00 | 627  | 0  | 3  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3260 m | -9  | -8  | 53  | 52  | O | 1023  | 586  | 95  | ||
19:00 | 463  | 0  | 3  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3360 m | -8  | -8  | 50  | 50  | O | 1022  | 586  | 97  | ||
20:00 | 311  | 0  | 0  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3470 m | -8  | -7  | 48  | 48  | O | 1020  | 586  | 99  | ||
21:00 | 161  | 0  | 3  | 0  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3370 m | -8  | -7  | 46  | 45  | O | 1021  | 586  | 99  | ||
22:00 | 17  | 0  | 3  | 0  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3270 m | -8  | -7  | 42  | 40  | O | 1023  | 587  | 99  |