Nota: Horario en UTC - Chile esta en uso horario -3, por lo tanto debe restar 3 horas |
Pronóstico: Olmue - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 187 m)-(Altitud Real: 150 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 555  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3690 m | 20  | 21  | 6  | 8  | NO | 1013  | 991  | 50  | |
15:00 | 667  | 100  | 84  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3770 m | 21  | 23  | 10  | 11  | NO | 1013  | 991  | 46  | ||
16:00 | 719  | 100  | 92  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3810 m | 23  | 23  | 11  | 12  | NO | 1012  | 991  | 44  | ||
17:00 | 714  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3830 m | 23  | 24  | 15  | 16  | NO | 1012  | 990  | 43  | ||
18:00 | 600  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3800 m | 24  | 24  | 18  | 19  | NO | 1012  | 990  | 44  | ||
19:00 | 313  | 100  | 100  | 25  | 0  | 0  | 0 cm | 3760 m | 22  | 24  | 19  | 19  | NO | 1012  | 991  | 49  | ||
20:00 | 88  | 100  | 100  | 86  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 3730 m | 19  | 22  | 17  | 16  | NO | 1012  | 991  | 63  | ||
21:00 | 39  | 100  | 100  | 88  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 3630 m | 18  | 19  | 13  | 10  | NO | 1012  | 991  | 71  | ||
22:00 | 5  | 100  | 99  | 91  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 3590 m | 18  | 18  | 8  | 6  | NO | 1013  | 991  | 76  | ||
23:00 | 0  | 0  | 68  | 94  | 0.6  | 0.5  | 0 cm | 3580 m | 17  | 18  | 8  | 5  | N | 1013  | 991  | 78  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 0  | 73  | 94  | 0.3  | 0.2  | 0 cm | 3610 m | 17  | 17  | 9  | 4  | NE | 1012  | 991  | 80  | |
1:00 | 0  | 0  | 84  | 93  | 0.8  | 0.8  | 0 cm | 3560 m | 17  | 17  | 8  | 3  | N | 1013  | 991  | 82  | ||
2:00 | 0  | 0  | 85  | 100  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 3530 m | 17  | 17  | 10  | 5  | N | 1013  | 991  | 84  | ||
3:00 | 0  | 0  | 85  | 100  | 1.3  | 1.3  | 0 cm | 3530 m | 17  | 17  | 13  | 6  | N | 1013  | 991  | 87  | ||
4:00 | 0  | 4  | 85  | 100  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 3510 m | 17  | 17  | 14  | 8  | N | 1013  | 991  | 89  | ||
5:00 | 0  | 100  | 84  | 100  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 3490 m | 16  | 17  | 16  | 10  | N | 1012  | 991  | 90  | ||
6:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 1  | 1  | 0 cm | 3470 m | 16  | 16  | 18  | 10  | N | 1012  | 990  | 92  | ||
7:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 0.4  | 0.3  | 0 cm | 3470 m | 16  | 16  | 17  | 10  | N | 1012  | 990  | 93  | ||
8:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 0.3  | 0  | 0 cm | 3490 m | 16  | 16  | 15  | 9  | N | 1012  | 990  | 94  | ||
9:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 0.3  | 0  | 0 cm | 3490 m | 16  | 16  | 12  | 8  | N | 1011  | 990  | 95  | ||
10:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3460 m | 16  | 16  | 9  | 6  | N | 1012  | 990  | 96  | ||
11:00 | 5  | 100  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3430 m | 16  | 16  | 9  | 4  | N | 1012  | 990  | 96  | ||
12:00 | 69  | 100  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | 16  | 16  | 10  | 5  | NE | 1012  | 990  | 93  | ||
13:00 | 183  | 13  | 100  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | 16  | 17  | 8  | 6  | N | 1012  | 990  | 88  | ||
14:00 | 274  | 0  | 99  | 78  | 0  | 0  | 0 cm | 3400 m | 17  | 18  | 6  | 4  | N | 1012  | 991  | 86  | ||
15:00 | 362  | 0  | 16  | 72  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 18  | 19  | 5  | 3  | NO | 1012  | 991  | 83  | ||
16:00 | 595  | 0  | 6  | 42  | 0  | 0  | 0 cm | 3340 m | 19  | 20  | 4  | 3  | NO | 1012  | 990  | 78  | ||
17:00 | 667  | 0  | 0  | 25  | 0  | 0  | 0 cm | 3320 m | 20  | 21  | 5  | 4  | N | 1011  | 989  | 71  | ||
18:00 | 652  | 0  | 0  | 15  | 0  | 0  | 0 cm | 3300 m | 21  | 22  | 7  | 6  | N | 1011  | 989  | 66  | ||
19:00 | 288  | 0  | 65  | 38  | 0  | 0  | 0 cm | 3300 m | 22  | 23  | 8  | 11  | NO | 1010  | 988  | 66  | ||
20:00 | 272  | 0  | 87  | 37  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3350 m | 20  | 22  | 15  | 17  | NO | 1010  | 989  | 77  | ||
21:00 | 216  | 0  | 100  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 19  | 20  | 15  | 15  | O | 1011  | 989  | 80  | ||
22:00 | 20  | 0  | 100  | 94  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 16  | 19  | 13  | 12  | O | 1011  | 990  | 93  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3400 m | 16  | 16  | 7  | 6  | O | 1012  | 990  | 97  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 0  | 62  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | 16  | 16  | 2  | 2  | NO | 1012  | 990  | 98  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 15  | 16  | 4  | 2  | NE | 1012  | 991  | 98  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 15  | 15  | 5  | 2  | E | 1012  | 991  | 98  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 15  | 15  | 6  | 3  | E | 1012  | 991  | 97  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 97  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 15  | 15  | 5  | 2  | E | 1012  | 991  | 97  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3380 m | 15  | 15  | 2  | 1  | SE | 1012  | 990  | 98  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 15  | 15  | 3  | 2  | SE | 1012  | 990  | 97  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3380 m | 15  | 15  | 5  | 4  | E | 1012  | 990  | 97  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 15  | 15  | 5  | 4  | E | 1012  | 990  | 97  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 95  | 0  | 0  | 0 cm | 3360 m | 15  | 15  | 6  | 4  | E | 1012  | 990  | 97  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 60  | 0  | 0  | 0 cm | 3340 m | 15  | 15  | 7  | 5  | E | 1012  | 990  | 96  | ||
11:00 | 23  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 cm | 3340 m | 15  | 15  | 5  | 5  | E | 1012  | 990  | 94  | ||
12:00 | 209  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 15  | 16  | 4  | 3  | E | 1012  | 990  | 87  | ||
13:00 | 281  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3360 m | 16  | 18  | 4  | 2  | NE | 1012  | 990  | 78  | ||
14:00 | 335  | 0  | 6  | 29  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 18  | 20  | 3  | 4  | NO | 1012  | 990  | 71  | ||
15:00 | 586  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3440 m | 20  | 21  | 5  | 6  | O | 1012  | 990  | 66  | ||
16:00 | 746  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3490 m | 21  | 23  | 7  | 10  | O | 1012  | 990  | 57  | ||
17:00 | 711  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3520 m | 23  | 23  | 10  | 13  | O | 1011  | 989  | 54  | ||
18:00 | 216  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3500 m | 21  | 23  | 13  | 17  | O | 1011  | 989  | 62  | ||
19:00 | 194  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3480 m | 19  | 21  | 14  | 14  | O | 1011  | 989  | 72  | ||
20:00 | 159  | 0  | 100  | 31  | 0  | 0  | 0 cm | 3510 m | 19  | 19  | 4  | 5  | SO | 1011  | 989  | 74  | ||
21:00 | 51  | 0  | 100  | 96  | 0  | 0  | 0 cm | 3520 m | 19  | 19  | 3  | 3  | NO | 1010  | 988  | 74  | ||
22:00 | 6  | 0  | 100  | 99  | 0.5  | 0.1  | 0 cm | 3500 m | 17  | 19  | 10  | 9  | O | 1011  | 989  | 86  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.6  | 0  | 0 cm | 3560 m | 17  | 17  | 8  | 7  | O | 1012  | 990  | 92  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.1  | 0.1  | 0 cm | 3480 m | 16  | 17  | 9  | 8  | NO | 1012  | 991  | 95  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.5  | 0  | 0 cm | 3470 m | 16  | 16  | 10  | 8  | NO | 1013  | 991  | 96  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.3  | 0  | 0 cm | 3510 m | 15  | 16  | 8  | 7  | NO | 1013  | 991  | 96  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.5  | 0  | 0 cm | 3560 m | 15  | 15  | 13  | 11  | O | 1014  | 992  | 97  | ||
4:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1  | 0  | 0 cm | 3510 m | 15  | 15  | 21  | 13  | O | 1014  | 992  | 96  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.7  | 0.1  | 0 cm | 3490 m | 15  | 15  | 12  | 8  | O | 1013  | 992  | 95  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.6  | 0  | 0 cm | 3410 m | 15  | 15  | 9  | 7  | O | 1014  | 992  | 96  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.2  | 0  | 0 cm | 3260 m | 14  | 15  | 6  | 2  | O | 1014  | 992  | 97  | ||
8:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 4  | 0  | 0 cm | 3030 m | 14  | 14  | 4  | 1  | NO | 1014  | 992  | 97  | ||
9:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 6.3  | 0  | 0 cm | 2850 m | 14  | 14  | 7  | 3  | NE | 1014  | 992  | 98  | ||
10:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 5.6  | 0  | 0 cm | 2880 m | 14  | 14  | 6  | 3  | N | 1014  | 992  | 99  | ||
11:00 | 2  | 0  | 100  | 100  | 2.3  | 0  | 0 cm | 2870 m | 14  | 14  | 2  | 3  | NO | 1016  | 994  | 98  | ||
12:00 | 14  | 0  | 100  | 100  | 0.5  | 0  | 0 cm | 2860 m | 14  | 14  | 4  | 4  | NO | 1016  | 994  | 98  | ||
13:00 | 24  | 0  | 51  | 100  | 0.3  | 0  | 0 cm | 2850 m | 14  | 14  | 5  | 3  | N | 1017  | 995  | 96  | ||
14:00 | 63  | 0  | 22  | 100  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2720 m | 14  | 14  | 6  | 3  | NE | 1018  | 996  | 95  | ||
15:00 | 318  | 0  | 0  | 76  | 0  | 0  | 0 cm | 2940 m | 14  | 15  | 8  | 6  | NE | 1018  | 996  | 91  | ||
16:00 | 349  | 0  | 0  | 72  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2910 m | 15  | 18  | 16  | 12  | N | 1018  | 996  | 79  | ||
17:00 | 396  | 0  | 0  | 65  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2900 m | 17  | 18  | 13  | 12  | N | 1018  | 995  | 75  | ||
18:00 | 628  | 0  | 0  | 16  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2990 m | 18  | 19  | 9  | 10  | NO | 1018  | 995  | 75  | ||
19:00 | 378  | 0  | 0  | 47  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2980 m | 18  | 19  | 9  | 11  | NO | 1017  | 995  | 77  | ||
20:00 | 314  | 0  | 0  | 37  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3010 m | 17  | 18  | 9  | 12  | O | 1018  | 995  | 79  | ||
21:00 | 145  | 0  | 0  | 45  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3010 m | 17  | 18  | 7  | 9  | O | 1017  | 995  | 81  | ||
22:00 | 11  | 0  | 0  | 79  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2990 m | 17  | 17  | 6  | 6  | SO | 1017  | 995  | 86  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 26  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3000 m | 16  | 17  | 10  | 7  | SO | 1018  | 996  | 91  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 14  | 16  | 10  | 8  | S | 1018  | 996  | 95  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 14  | 14  | 8  | 6  | S | 1018  | 996  | 94  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 14  | 14  | 6  | 5  | S | 1017  | 995  | 89  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 14  | 14  | 4  | 4  | S | 1017  | 995  | 85  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 14  | 14  | 5  | 4  | S | 1017  | 995  | 84  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3030 m | 14  | 14  | 5  | 5  | S | 1016  | 994  | 83  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3030 m | 13  | 14  | 4  | 3  | SE | 1016  | 994  | 85  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3020 m | 13  | 13  | 3  | 2  | E | 1016  | 994  | 86  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 31  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 13  | 13  | 2  | 2  | E | 1016  | 994  | 89  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 39  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 12  | 13  | 2  | 2  | E | 1016  | 993  | 91  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 40  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 12  | 12  | 2  | 2  | SE | 1016  | 994  | 92  | ||
11:00 | 20  | 0  | 0  | 41  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | 12  | 12  | 2  | 2  | SE | 1017  | 994  | 92  | ||
12:00 | 191  | 0  | 0  | 43  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | 12  | 12  | 1  | 1  | SE | 1017  | 995  | 91  | ||
13:00 | 394  | 0  | 0  | 23  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 13  | 14  | 1  | 2  | NO | 1017  | 995  | 87  | ||
14:00 | 580  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 14  | 16  | 4  | 5  | NO | 1017  | 995  | 81  | ||
15:00 | 702  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 16  | 18  | 5  | 8  | O | 1017  | 995  | 74  | ||
16:00 | 765  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 18  | 19  | 7  | 10  | O | 1017  | 995  | 68  | ||
17:00 | 749  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 19  | 20  | 8  | 12  | O | 1016  | 994  | 67  | ||
18:00 | 647  | 0  | 0  | 11  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 20  | 21  | 10  | 13  | NO | 1016  | 994  | 67  | ||
19:00 | 475  | 0  | 0  | 26  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 20  | 21  | 11  | 13  | O | 1016  | 994  | 67  | ||
20:00 | 342  | 0  | 0  | 23  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 20  | 21  | 11  | 12  | O | 1015  | 993  | 66  | ||
21:00 | 199  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 20  | 20  | 11  | 11  | SO | 1015  | 993  | 65  | ||
22:00 | 20  | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 18  | 20  | 15  | 11  | SO | 1016  | 993  | 71  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 15  | 18  | 17  | 11  | SO | 1016  | 994  | 79  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 25  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 14  | 15  | 14  | 10  | SO | 1016  | 994  | 85  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 42  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 14  | 14  | 10  | 9  | SO | 1017  | 995  | 89  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 71  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 13  | 14  | 9  | 7  | SO | 1017  | 995  | 92  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 94  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 13  | 14  | 7  | 5  | SO | 1017  | 995  | 93  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 13  | 13  | 4  | 3  | SO | 1017  | 995  | 93  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 96  | 0  | 0  | 0 cm | 2920 m | 13  | 13  | 4  | 2  | O | 1017  | 995  | 93  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 2880 m | 13  | 13  | 3  | 2  | O | 1018  | 996  | 92  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2870 m | 12  | 13  | 3  | 2  | O | 1018  | 996  | 92  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 12  | 13  | 3  | 3  | SO | 1019  | 996  | 92  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2840 m | 12  | 12  | 3  | 3  | SO | 1019  | 997  | 92  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2850 m | 12  | 12  | 2  | 1  | SO | 1020  | 997  | 92  | ||
11:00 | 5  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 12  | 12  | 3  | 1  | E | 1021  | 998  | 92  | ||
12:00 | 41  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 12  | 12  | 4  | 2  | E | 1021  | 999  | 93  | ||
13:00 | 83  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 12  | 13  | 3  | 2  | NE | 1022  | 1000  | 91  | ||
14:00 | 120  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 13  | 14  | 3  | 2  | N | 1022  | 1000  | 89  | ||
15:00 | 181  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2940 m | 14  | 14  | 3  | 3  | N | 1023  | 1000  | 87  | ||
16:00 | 502  | 0  | 0  | 48  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 14  | 16  | 3  | 5  | N | 1022  | 1000  | 82  | ||
17:00 | 747  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 16  | 18  | 4  | 6  | N | 1022  | 999  | 73  | ||
18:00 | 683  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 3020 m | 18  | 19  | 4  | 6  | NO | 1021  | 999  | 65  | ||
19:00 | 564  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 3060 m | 19  | 20  | 6  | 10  | O | 1020  | 998  | 62  | ||
20:00 | 397  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 3110 m | 20  | 20  | 9  | 12  | O | 1020  | 998  | 62  | ||
21:00 | 200  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3170 m | 19  | 20  | 11  | 13  | SO | 1020  | 998  | 62  | ||
22:00 | 19  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3230 m | 17  | 19  | 18  | 14  | SO | 1020  | 998  | 65  |