Nota: Horario en UTC - Chile esta en uso horario -3, por lo tanto debe restar 3 horas |
Pronóstico: Pichilemu - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 121 m)-(Altitud Real: 12 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 64  | 100  | 97  | 100  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 3460 m | 15  | 16  | 39  | 25  | N | 1012  | 998  | 85  | |
15:00 | 73  | 100  | 100  | 100  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 3520 m | 16  | 16  | 40  | 24  | N | 1012  | 998  | 85  | ||
16:00 | 57  | 100  | 100  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3560 m | 16  | 16  | 40  | 24  | N | 1012  | 998  | 85  | ||
17:00 | 46  | 100  | 100  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3520 m | 16  | 16  | 39  | 23  | N | 1012  | 998  | 86  | ||
18:00 | 43  | 100  | 100  | 100  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 3510 m | 15  | 16  | 39  | 22  | N | 1012  | 998  | 88  | ||
19:00 | 64  | 100  | 87  | 100  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3500 m | 15  | 15  | 37  | 22  | N | 1011  | 997  | 90  | ||
20:00 | 72  | 100  | 37  | 100  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3510 m | 15  | 15  | 32  | 21  | N | 1011  | 997  | 92  | ||
21:00 | 46  | 0  | 15  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3500 m | 15  | 15  | 29  | 20  | N | 1011  | 997  | 93  | ||
22:00 | 8  | 0  | 3  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3480 m | 15  | 15  | 27  | 18  | N | 1011  | 997  | 95  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3440 m | 15  | 15  | 25  | 17  | N | 1011  | 997  | 97  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3400 m | 15  | 15  | 24  | 16  | N | 1011  | 997  | 98  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3360 m | 15  | 15  | 23  | 16  | N | 1012  | 997  | 99  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3340 m | 15  | 15  | 26  | 17  | N | 1011  | 997  | 99  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 3310 m | 15  | 15  | 27  | 18  | N | 1011  | 997  | 99  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 3270 m | 15  | 15  | 28  | 18  | N | 1011  | 997  | 99  | ||
5:00 | 0  | 25  | 0  | 100  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 3250 m | 15  | 15  | 28  | 18  | N | 1011  | 997  | 99  | ||
6:00 | 0  | 99  | 0  | 100  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 3270 m | 15  | 15  | 28  | 17  | N | 1011  | 997  | 99  | ||
7:00 | 0  | 100  | 0  | 100  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3320 m | 15  | 15  | 27  | 17  | N | 1011  | 997  | 99  | ||
8:00 | 0  | 100  | 0  | 100  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3330 m | 15  | 15  | 27  | 17  | N | 1010  | 996  | 99  | ||
9:00 | 0  | 100  | 5  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3270 m | 15  | 15  | 26  | 17  | N | 1010  | 996  | 99  | ||
10:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3220 m | 15  | 15  | 25  | 17  | N | 1010  | 996  | 99  | ||
11:00 | 4  | 24  | 97  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3140 m | 15  | 15  | 24  | 17  | N | 1011  | 997  | 99  | ||
12:00 | 56  | 0  | 99  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3080 m | 15  | 15  | 23  | 16  | N | 1011  | 997  | 99  | ||
13:00 | 75  | 0  | 93  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3110 m | 15  | 15  | 23  | 16  | N | 1012  | 997  | 98  | ||
14:00 | 134  | 0  | 87  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3120 m | 15  | 16  | 23  | 16  | N | 1012  | 998  | 98  | ||
15:00 | 162  | 0  | 31  | 100  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3130 m | 16  | 16  | 24  | 17  | N | 1012  | 998  | 97  | ||
16:00 | 331  | 0  | 91  | 96  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3170 m | 16  | 16  | 23  | 17  | N | 1012  | 998  | 94  | ||
17:00 | 304  | 0  | 93  | 93  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3150 m | 16  | 17  | 21  | 15  | N | 1011  | 997  | 90  | ||
18:00 | 84  | 0  | 100  | 95  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3050 m | 17  | 17  | 20  | 15  | N | 1011  | 997  | 92  | ||
19:00 | 151  | 0  | 100  | 96  | 0.5  | 0  | 0 cm | 3030 m | 16  | 17  | 17  | 12  | N | 1011  | 997  | 93  | ||
20:00 | 71  | 0  | 100  | 100  | 0.4  | 0  | 0 cm | 3020 m | 16  | 16  | 17  | 12  | N | 1011  | 997  | 92  | ||
21:00 | 24  | 1  | 100  | 100  | 1.7  | 0  | 0 cm | 2830 m | 16  | 16  | 15  | 10  | NO | 1011  | 997  | 96  | ||
22:00 | 5  | 0  | 100  | 100  | 1.7  | 0  | 0 cm | 2810 m | 15  | 16  | 11  | 8  | N | 1011  | 997  | 97  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.4  | 0  | 0 cm | 2820 m | 15  | 15  | 9  | 7  | NE | 1012  | 998  | 98  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.4  | 0  | 0 cm | 2800 m | 15  | 15  | 10  | 8  | NE | 1012  | 998  | 98  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.5  | 0  | 0 cm | 2800 m | 15  | 15  | 9  | 9  | E | 1012  | 998  | 98  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.2  | 0  | 0 cm | 2790 m | 15  | 15  | 11  | 10  | E | 1012  | 998  | 98  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.2  | 0  | 0 cm | 2910 m | 15  | 15  | 15  | 11  | E | 1012  | 998  | 97  | ||
4:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.7  | 0  | 0 cm | 2850 m | 15  | 15  | 15  | 10  | E | 1013  | 999  | 96  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.2  | 0  | 0 cm | 2900 m | 15  | 15  | 18  | 11  | E | 1013  | 998  | 96  | ||
6:00 | 0  | 0  | 73  | 97  | 0.8  | 0  | 0 cm | 3150 m | 15  | 15  | 23  | 15  | E | 1012  | 998  | 94  | ||
7:00 | 0  | 0  | 77  | 100  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3210 m | 15  | 15  | 24  | 16  | E | 1012  | 998  | 93  | ||
8:00 | 0  | 0  | 32  | 100  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3200 m | 14  | 15  | 20  | 14  | E | 1012  | 998  | 92  | ||
9:00 | 0  | 0  | 4  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3130 m | 14  | 14  | 18  | 13  | E | 1012  | 998  | 91  | ||
10:00 | 0  | 0  | 12  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3110 m | 14  | 14  | 17  | 13  | E | 1012  | 998  | 91  | ||
11:00 | 2  | 0  | 5  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3090 m | 14  | 14  | 13  | 11  | E | 1012  | 998  | 91  | ||
12:00 | 24  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3080 m | 14  | 15  | 11  | 10  | E | 1012  | 998  | 91  | ||
13:00 | 125  | 0  | 0  | 86  | 0  | 0  | 0 cm | 3100 m | 15  | 15  | 8  | 8  | E | 1012  | 998  | 90  | ||
14:00 | 384  | 0  | 0  | 82  | 0  | 0  | 0 cm | 3150 m | 15  | 17  | 9  | 5  | NE | 1012  | 998  | 87  | ||
15:00 | 627  | 0  | 0  | 58  | 0  | 0  | 0 cm | 3220 m | 17  | 18  | 4  | 4  | NO | 1013  | 998  | 84  | ||
16:00 | 483  | 0  | 0  | 52  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3180 m | 18  | 19  | 5  | 7  | O | 1012  | 998  | 84  | ||
17:00 | 562  | 0  | 2  | 68  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3170 m | 18  | 18  | 9  | 10  | O | 1012  | 998  | 86  | ||
18:00 | 516  | 0  | 2  | 67  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3180 m | 18  | 18  | 11  | 12  | O | 1011  | 997  | 87  | ||
19:00 | 453  | 0  | 19  | 70  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3220 m | 17  | 18  | 11  | 12  | O | 1011  | 997  | 86  | ||
20:00 | 375  | 0  | 16  | 45  | 0  | 0  | 0 cm | 3240 m | 17  | 18  | 10  | 11  | O | 1011  | 996  | 86  | ||
21:00 | 190  | 0  | 100  | 33  | 0  | 0  | 0 cm | 3220 m | 17  | 17  | 10  | 11  | O | 1010  | 996  | 86  | ||
22:00 | 10  | 27  | 100  | 68  | 0  | 0  | 0 cm | 3130 m | 15  | 17  | 14  | 12  | O | 1011  | 997  | 91  | ||
23:00 | 0  | 100  | 100  | 74  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2990 m | 15  | 15  | 11  | 10  | O | 1011  | 997  | 93  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 91  | 100  | 98  | 0.5  | 0.3  | 0 cm | 2570 m | 14  | 15  | 11  | 10  | NO | 1012  | 998  | 94  | |
1:00 | 0  | 3  | 100  | 99  | 1  | 0  | 0 cm | 2650 m | 14  | 14  | 10  | 9  | NO | 1013  | 999  | 96  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 98  | 1.6  | 0  | 0 cm | 2810 m | 14  | 14  | 10  | 7  | N | 1013  | 999  | 97  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 88  | 1.4  | 0  | 0 cm | 2870 m | 14  | 14  | 11  | 8  | N | 1013  | 999  | 98  | ||
4:00 | 0  | 0  | 100  | 97  | 0.7  | 0  | 0 cm | 2840 m | 14  | 14  | 16  | 11  | N | 1014  | 999  | 98  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 99  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2820 m | 14  | 14  | 17  | 10  | N | 1013  | 999  | 99  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.7  | 0  | 0 cm | 2760 m | 14  | 14  | 18  | 8  | N | 1013  | 999  | 99  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1  | 0  | 0 cm | 2760 m | 14  | 14  | 17  | 9  | N | 1014  | 999  | 99  | ||
8:00 | 0  | 0  | 100  | 99  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2590 m | 14  | 14  | 17  | 9  | N | 1014  | 999  | 99  | ||
9:00 | 0  | 0  | 73  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 2530 m | 14  | 14  | 16  | 9  | N | 1014  | 999  | 99  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 2480 m | 14  | 14  | 18  | 11  | N | 1014  | 1000  | 99  | ||
11:00 | 6  | 0  | 0  | 97  | 0  | 0  | 0 cm | 2450 m | 14  | 14  | 18  | 12  | N | 1015  | 1001  | 98  | ||
12:00 | 135  | 0  | 0  | 96  | 0  | 0  | 0 cm | 2450 m | 14  | 14  | 18  | 12  | N | 1016  | 1001  | 96  | ||
13:00 | 177  | 0  | 0  | 87  | 0  | 0  | 0 cm | 2470 m | 14  | 14  | 18  | 13  | N | 1017  | 1002  | 93  | ||
14:00 | 276  | 0  | 0  | 80  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2500 m | 14  | 15  | 17  | 13  | N | 1017  | 1003  | 92  | ||
15:00 | 361  | 0  | 0  | 76  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 2550 m | 15  | 15  | 19  | 14  | NO | 1018  | 1003  | 91  | ||
16:00 | 327  | 0  | 0  | 90  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 2580 m | 15  | 15  | 17  | 14  | NO | 1018  | 1004  | 91  | ||
17:00 | 288  | 0  | 0  | 93  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2600 m | 15  | 15  | 15  | 13  | NO | 1018  | 1004  | 93  | ||
18:00 | 261  | 0  | 0  | 93  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 2640 m | 15  | 15  | 13  | 11  | NO | 1018  | 1004  | 94  | ||
19:00 | 218  | 0  | 0  | 93  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2670 m | 14  | 15  | 11  | 10  | O | 1018  | 1004  | 94  | ||
20:00 | 174  | 0  | 0  | 91  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2690 m | 14  | 14  | 8  | 8  | O | 1018  | 1004  | 95  | ||
21:00 | 113  | 0  | 0  | 86  | 0  | 0  | 0 cm | 2710 m | 14  | 14  | 6  | 6  | O | 1018  | 1004  | 95  | ||
22:00 | 19  | 0  | 0  | 82  | 0  | 0  | 0 cm | 2730 m | 13  | 14  | 4  | 4  | SO | 1018  | 1004  | 96  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 81  | 0  | 0  | 0 cm | 2740 m | 13  | 13  | 4  | 4  | SO | 1018  | 1004  | 98  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 82  | 0  | 0  | 0 cm | 2750 m | 12  | 13  | 6  | 5  | S | 1019  | 1004  | 98  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 87  | 0  | 0  | 0 cm | 2780 m | 12  | 13  | 7  | 6  | S | 1019  | 1004  | 99  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 2840 m | 12  | 12  | 7  | 6  | S | 1019  | 1004  | 99  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 12  | 12  | 7  | 6  | S | 1019  | 1004  | 99  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 12  | 12  | 8  | 7  | S | 1018  | 1004  | 99  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 12  | 12  | 9  | 8  | S | 1018  | 1003  | 99  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 11  | 12  | 10  | 9  | S | 1017  | 1003  | 99  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 11  | 11  | 11  | 9  | S | 1017  | 1003  | 99  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 11  | 11  | 10  | 9  | S | 1017  | 1002  | 99  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 11  | 11  | 9  | 8  | S | 1016  | 1002  | 99  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2920 m | 11  | 11  | 8  | 7  | S | 1016  | 1002  | 99  | ||
11:00 | 8  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2930 m | 11  | 11  | 7  | 5  | S | 1017  | 1003  | 99  | ||
12:00 | 96  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2940 m | 11  | 11  | 6  | 5  | S | 1017  | 1003  | 98  | ||
13:00 | 224  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2940 m | 11  | 12  | 6  | 5  | S | 1018  | 1004  | 97  | ||
14:00 | 427  | 0  | 0  | 82  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | 12  | 13  | 6  | 6  | S | 1018  | 1004  | 93  | ||
15:00 | 574  | 0  | 0  | 69  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 13  | 14  | 11  | 9  | SO | 1018  | 1004  | 87  | ||
16:00 | 618  | 0  | 0  | 70  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 14  | 15  | 13  | 12  | SO | 1018  | 1004  | 85  | ||
17:00 | 623  | 0  | 0  | 72  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 15  | 15  | 16  | 15  | SO | 1018  | 1003  | 85  | ||
18:00 | 583  | 0  | 0  | 72  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 15  | 15  | 18  | 17  | SO | 1017  | 1003  | 84  | ||
19:00 | 510  | 0  | 0  | 68  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 15  | 15  | 22  | 20  | SO | 1017  | 1003  | 84  | ||
20:00 | 406  | 0  | 0  | 40  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 15  | 15  | 24  | 22  | SO | 1017  | 1003  | 83  | ||
21:00 | 209  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 14  | 15  | 27  | 23  | SO | 1017  | 1002  | 80  | ||
22:00 | 22  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 13  | 14  | 27  | 22  | SO | 1017  | 1003  | 82  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 12  | 13  | 28  | 21  | SO | 1017  | 1003  | 85  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 12  | 12  | 28  | 20  | SO | 1018  | 1003  | 86  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 12  | 12  | 26  | 19  | SO | 1018  | 1004  | 87  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 11  | 12  | 26  | 19  | SO | 1018  | 1003  | 90  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 11  | 11  | 25  | 18  | SO | 1018  | 1004  | 92  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 11  | 11  | 24  | 18  | SO | 1018  | 1004  | 93  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 11  | 11  | 24  | 17  | SO | 1018  | 1004  | 94  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 11  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 11  | 11  | 22  | 16  | SO | 1018  | 1004  | 95  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 54  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 11  | 11  | 21  | 16  | SO | 1018  | 1004  | 95  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 71  | 0  | 0  | 0 cm | 2940 m | 11  | 11  | 20  | 15  | SO | 1019  | 1004  | 96  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 88  | 0  | 0  | 0 cm | 2930 m | 10  | 11  | 16  | 12  | S | 1019  | 1005  | 96  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 92  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 11  | 11  | 13  | 11  | S | 1020  | 1005  | 95  | ||
11:00 | 11  | 0  | 0  | 90  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 10  | 11  | 10  | 7  | SO | 1020  | 1006  | 95  | ||
12:00 | 156  | 0  | 0  | 89  | 0  | 0  | 0 cm | 2920 m | 10  | 11  | 7  | 5  | SO | 1021  | 1007  | 94  | ||
13:00 | 359  | 0  | 0  | 89  | 0  | 0  | 0 cm | 2920 m | 11  | 12  | 6  | 4  | SO | 1022  | 1008  | 90  | ||
14:00 | 569  | 0  | 0  | 11  | 0  | 0  | 0 cm | 2930 m | 12  | 13  | 6  | 5  | SO | 1022  | 1008  | 83  | ||
15:00 | 692  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | 13  | 14  | 7  | 7  | SO | 1023  | 1008  | 74  | ||
16:00 | 759  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 14  | 15  | 8  | 9  | O | 1023  | 1008  | 68  | ||
17:00 | 762  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 15  | 16  | 10  | 12  | O | 1022  | 1008  | 67  | ||
18:00 | 700  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3020 m | 15  | 16  | 12  | 13  | O | 1022  | 1008  | 67  | ||
19:00 | 580  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3030 m | 15  | 16  | 13  | 13  | O | 1022  | 1007  | 68  | ||
20:00 | 409  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3060 m | 15  | 15  | 12  | 12  | O | 1022  | 1007  | 69  | ||
21:00 | 205  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3070 m | 14  | 15  | 12  | 12  | O | 1021  | 1007  | 72  | ||
22:00 | 21  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3090 m | 13  | 14  | 12  | 10  | O | 1021  | 1007  | 79  |