Nota: Horario en UTC - Chile esta en uso horario -3, por lo tanto debe restar 3 horas |
Pronóstico: Quillota - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 164 m)-(Altitud Real: 133 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 554  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3720 m | 20  | 21  | 8  | 9  | O | 1013  | 994  | 49  | |
15:00 | 664  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3810 m | 22  | 22  | 12  | 12  | O | 1013  | 994  | 50  | ||
16:00 | 726  | 100  | 87  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3840 m | 22  | 23  | 13  | 14  | NO | 1012  | 993  | 47  | ||
17:00 | 712  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3850 m | 23  | 24  | 17  | 18  | NO | 1012  | 993  | 46  | ||
18:00 | 611  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3820 m | 23  | 24  | 21  | 20  | NO | 1012  | 993  | 47  | ||
19:00 | 440  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3790 m | 22  | 23  | 21  | 20  | NO | 1012  | 993  | 50  | ||
20:00 | 94  | 100  | 100  | 81  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 3770 m | 21  | 22  | 20  | 18  | NO | 1012  | 993  | 55  | ||
21:00 | 45  | 100  | 100  | 83  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 3650 m | 19  | 21  | 17  | 14  | NO | 1012  | 993  | 68  | ||
22:00 | 5  | 100  | 100  | 87  | 1.3  | 1.3  | 0 cm | 3610 m | 18  | 19  | 14  | 10  | NO | 1013  | 993  | 74  | ||
23:00 | 0  | 0  | 77  | 86  | 0.7  | 0.7  | 0 cm | 3600 m | 17  | 18  | 11  | 8  | N | 1013  | 994  | 77  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 0  | 77  | 92  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3640 m | 17  | 17  | 11  | 6  | N | 1012  | 993  | 79  | |
1:00 | 0  | 0  | 79  | 92  | 0.7  | 0.6  | 0 cm | 3580 m | 17  | 17  | 12  | 7  | N | 1013  | 993  | 81  | ||
2:00 | 0  | 0  | 80  | 99  | 0.9  | 0.8  | 0 cm | 3560 m | 17  | 17  | 18  | 10  | N | 1013  | 994  | 84  | ||
3:00 | 0  | 0  | 73  | 100  | 0.8  | 0.6  | 0 cm | 3550 m | 17  | 17  | 18  | 12  | N | 1013  | 994  | 87  | ||
4:00 | 0  | 83  | 71  | 100  | 0.9  | 0.6  | 0 cm | 3520 m | 17  | 17  | 20  | 12  | N | 1013  | 994  | 89  | ||
5:00 | 0  | 100  | 35  | 100  | 0.8  | 0.3  | 0 cm | 3500 m | 17  | 17  | 20  | 13  | N | 1012  | 993  | 90  | ||
6:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 1  | 0.1  | 0 cm | 3490 m | 16  | 17  | 17  | 13  | N | 1012  | 993  | 91  | ||
7:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 1.2  | 0  | 0 cm | 3500 m | 16  | 16  | 17  | 12  | N | 1012  | 993  | 92  | ||
8:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 1.4  | 0  | 0 cm | 3500 m | 16  | 16  | 16  | 12  | N | 1012  | 993  | 93  | ||
9:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 1.5  | 0  | 0 cm | 3500 m | 16  | 16  | 14  | 10  | N | 1011  | 992  | 94  | ||
10:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 1  | 0  | 0 cm | 3470 m | 16  | 16  | 12  | 8  | N | 1011  | 992  | 95  | ||
11:00 | 13  | 100  | 100  | 100  | 0.7  | 0  | 0 cm | 3440 m | 16  | 16  | 10  | 7  | N | 1012  | 993  | 95  | ||
12:00 | 160  | 100  | 100  | 56  | 0.5  | 0  | 0 cm | 3420 m | 16  | 17  | 11  | 7  | N | 1012  | 993  | 91  | ||
13:00 | 230  | 75  | 100  | 74  | 0.3  | 0  | 0 cm | 3420 m | 17  | 18  | 11  | 7  | N | 1012  | 993  | 87  | ||
14:00 | 282  | 0  | 100  | 81  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3400 m | 18  | 18  | 9  | 7  | NO | 1012  | 993  | 87  | ||
15:00 | 344  | 0  | 0  | 77  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3370 m | 18  | 19  | 8  | 7  | NO | 1012  | 993  | 87  | ||
16:00 | 483  | 0  | 7  | 65  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3350 m | 19  | 19  | 6  | 7  | NO | 1012  | 993  | 83  | ||
17:00 | 587  | 0  | 4  | 44  | 0  | 0  | 0 cm | 3330 m | 19  | 20  | 4  | 4  | NO | 1011  | 992  | 78  | ||
18:00 | 654  | 0  | 0  | 42  | 0  | 0  | 0 cm | 3320 m | 20  | 21  | 6  | 7  | NO | 1011  | 992  | 71  | ||
19:00 | 464  | 0  | 38  | 35  | 0  | 0  | 0 cm | 3340 m | 21  | 22  | 11  | 15  | O | 1010  | 991  | 77  | ||
20:00 | 353  | 0  | 99  | 57  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 19  | 21  | 17  | 17  | O | 1011  | 992  | 83  | ||
21:00 | 176  | 0  | 100  | 89  | 0  | 0  | 0 cm | 3400 m | 18  | 19  | 17  | 17  | O | 1011  | 992  | 86  | ||
22:00 | 15  | 0  | 100  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3390 m | 17  | 18  | 15  | 13  | O | 1011  | 992  | 94  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | 16  | 16  | 9  | 7  | O | 1012  | 993  | 96  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 0  | 22  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3420 m | 16  | 16  | 4  | 3  | O | 1012  | 993  | 97  | |
1:00 | 0  | 0  | 1  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3420 m | 16  | 16  | 2  | 1  | O | 1012  | 993  | 98  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3420 m | 16  | 16  | 2  | 1  | S | 1012  | 993  | 98  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3420 m | 16  | 16  | 3  | 2  | S | 1012  | 993  | 98  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | 16  | 16  | 3  | 2  | S | 1012  | 993  | 98  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3400 m | 16  | 16  | 3  | 2  | SO | 1012  | 993  | 99  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3400 m | 16  | 16  | 6  | 2  | SO | 1012  | 993  | 99  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 15  | 16  | 5  | 1  | S | 1012  | 993  | 99  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3380 m | 15  | 15  | 4  | 1  | SO | 1012  | 993  | 99  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 15  | 15  | 4  | 1  | SE | 1012  | 993  | 99  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 3360 m | 15  | 15  | 4  | 3  | SE | 1012  | 992  | 99  | ||
11:00 | 15  | 0  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 3360 m | 15  | 15  | 5  | 3  | SE | 1012  | 993  | 99  | ||
12:00 | 175  | 0  | 0  | 95  | 0  | 0  | 0 cm | 3380 m | 15  | 16  | 4  | 2  | E | 1012  | 993  | 97  | ||
13:00 | 290  | 0  | 0  | 43  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 16  | 18  | 5  | 2  | NE | 1012  | 993  | 86  | ||
14:00 | 459  | 0  | 1  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 18  | 20  | 4  | 4  | O | 1012  | 993  | 76  | ||
15:00 | 664  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3460 m | 20  | 21  | 7  | 9  | O | 1012  | 993  | 71  | ||
16:00 | 767  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3520 m | 21  | 22  | 10  | 13  | O | 1012  | 993  | 64  | ||
17:00 | 676  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3560 m | 22  | 22  | 12  | 16  | O | 1011  | 992  | 63  | ||
18:00 | 227  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3520 m | 19  | 22  | 17  | 17  | O | 1011  | 992  | 74  | ||
19:00 | 202  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3500 m | 18  | 19  | 14  | 14  | O | 1011  | 992  | 80  | ||
20:00 | 158  | 0  | 100  | 3  | 0  | 0  | 0 cm | 3540 m | 18  | 18  | 3  | 4  | SO | 1011  | 992  | 79  | ||
21:00 | 57  | 0  | 100  | 45  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3560 m | 18  | 18  | 2  | 3  | O | 1010  | 991  | 77  | ||
22:00 | 8  | 0  | 100  | 94  | 0.7  | 0  | 0 cm | 3570 m | 17  | 18  | 11  | 10  | O | 1011  | 992  | 88  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 99  | 0.6  | 0  | 0 cm | 3590 m | 16  | 17  | 10  | 9  | O | 1012  | 993  | 93  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.6  | 0  | 0 cm | 3520 m | 15  | 16  | 11  | 10  | NO | 1012  | 993  | 94  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.9  | 0  | 0 cm | 3490 m | 15  | 15  | 11  | 9  | NO | 1013  | 994  | 94  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.2  | 0  | 0 cm | 3530 m | 15  | 15  | 12  | 9  | NO | 1013  | 994  | 95  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2  | 0  | 0 cm | 3560 m | 15  | 15  | 15  | 12  | O | 1014  | 995  | 96  | ||
4:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.7  | 0  | 0 cm | 3530 m | 15  | 15  | 17  | 13  | O | 1014  | 995  | 98  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.4  | 0  | 0 cm | 3520 m | 14  | 15  | 11  | 7  | O | 1014  | 995  | 97  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 3  | 0  | 0 cm | 3430 m | 14  | 14  | 7  | 5  | O | 1014  | 995  | 97  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 3.5  | 0  | 0 cm | 3300 m | 14  | 14  | 3  | 2  | NO | 1014  | 995  | 98  | ||
8:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 5.4  | 0  | 0 cm | 3120 m | 14  | 14  | 3  | 1  | NO | 1014  | 995  | 98  | ||
9:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 6.5  | 0  | 0 cm | 2880 m | 14  | 14  | 4  | 2  | NE | 1014  | 995  | 98  | ||
10:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 6.5  | 0  | 0 cm | 2930 m | 14  | 14  | 2  | 1  | NO | 1015  | 995  | 98  | ||
11:00 | 3  | 0  | 100  | 100  | 3.5  | 0  | 0 cm | 2850 m | 14  | 14  | 3  | 4  | O | 1016  | 996  | 98  | ||
12:00 | 18  | 0  | 100  | 100  | 0.9  | 0  | 0 cm | 2840 m | 14  | 14  | 3  | 3  | NO | 1016  | 997  | 97  | ||
13:00 | 36  | 0  | 87  | 100  | 0.7  | 0  | 0 cm | 2850 m | 14  | 15  | 4  | 1  | NE | 1017  | 998  | 95  | ||
14:00 | 93  | 0  | 13  | 100  | 0.5  | 0  | 0 cm | 2720 m | 15  | 15  | 7  | 4  | E | 1018  | 998  | 93  | ||
15:00 | 361  | 0  | 0  | 68  | 0.3  | 0  | 0 cm | 2920 m | 15  | 16  | 10  | 7  | NE | 1018  | 999  | 88  | ||
16:00 | 378  | 0  | 1  | 68  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2940 m | 16  | 18  | 11  | 8  | N | 1018  | 999  | 78  | ||
17:00 | 501  | 0  | 0  | 47  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2960 m | 18  | 18  | 9  | 9  | NO | 1018  | 998  | 76  | ||
18:00 | 478  | 0  | 0  | 44  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2980 m | 18  | 19  | 7  | 9  | O | 1018  | 998  | 78  | ||
19:00 | 332  | 0  | 0  | 64  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2990 m | 17  | 18  | 8  | 11  | O | 1017  | 998  | 81  | ||
20:00 | 252  | 0  | 14  | 56  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2990 m | 17  | 18  | 10  | 12  | O | 1018  | 998  | 83  | ||
21:00 | 188  | 0  | 0  | 55  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 17  | 17  | 9  | 11  | O | 1017  | 998  | 83  | ||
22:00 | 8  | 0  | 0  | 86  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 16  | 17  | 8  | 9  | SO | 1017  | 998  | 87  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 87  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 15  | 16  | 9  | 7  | SO | 1018  | 998  | 93  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 63  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 15  | 15  | 10  | 7  | SO | 1018  | 998  | 94  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 44  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 14  | 15  | 8  | 7  | SO | 1018  | 999  | 96  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 68  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 13  | 14  | 5  | 5  | S | 1018  | 998  | 99  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 88  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 13  | 13  | 3  | 3  | S | 1018  | 998  | 97  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 81  | 0  | 0  | 0 cm | 3050 m | 13  | 14  | 2  | 1  | S | 1017  | 998  | 95  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 34  | 0  | 0  | 0 cm | 3060 m | 13  | 14  | 3  | 1  | SO | 1016  | 997  | 95  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 13  | 0  | 0  | 0 cm | 3060 m | 13  | 13  | 2  | 0  | SO | 1016  | 997  | 95  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 16  | 0  | 0  | 0 cm | 3050 m | 13  | 13  | 2  | 2  | N | 1016  | 997  | 95  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 21  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 13  | 13  | 2  | 2  | NE | 1016  | 996  | 96  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 21  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 13  | 13  | 2  | 2  | NE | 1016  | 996  | 95  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 35  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 13  | 13  | 1  | 1  | N | 1016  | 996  | 95  | ||
11:00 | 20  | 0  | 0  | 41  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 12  | 13  | 1  | 0  | N | 1016  | 997  | 96  | ||
12:00 | 174  | 0  | 0  | 44  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 12  | 13  | 2  | 1  | O | 1017  | 997  | 95  | ||
13:00 | 364  | 0  | 0  | 43  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 13  | 14  | 3  | 3  | O | 1017  | 998  | 91  | ||
14:00 | 539  | 0  | 0  | 21  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 14  | 16  | 6  | 6  | O | 1017  | 998  | 85  | ||
15:00 | 679  | 0  | 0  | 20  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 16  | 17  | 7  | 10  | O | 1017  | 998  | 79  | ||
16:00 | 745  | 0  | 0  | 13  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 17  | 18  | 10  | 13  | O | 1017  | 998  | 78  | ||
17:00 | 767  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 17  | 18  | 12  | 14  | O | 1017  | 997  | 78  | ||
18:00 | 703  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 17  | 18  | 13  | 15  | O | 1017  | 997  | 74  | ||
19:00 | 579  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 18  | 18  | 15  | 15  | O | 1016  | 997  | 74  | ||
20:00 | 407  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 17  | 18  | 15  | 15  | O | 1016  | 997  | 76  | ||
21:00 | 197  | 0  | 0  | 43  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 17  | 17  | 13  | 13  | O | 1016  | 996  | 78  | ||
22:00 | 19  | 0  | 0  | 83  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 16  | 17  | 13  | 12  | O | 1016  | 996  | 82  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 94  | 0  | 0  | 0 cm | 3020 m | 15  | 16  | 11  | 9  | O | 1016  | 997  | 84  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 92  | 0  | 0  | 0 cm | 3020 m | 15  | 15  | 13  | 8  | SO | 1017  | 997  | 81  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 96  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 14  | 15  | 11  | 8  | SO | 1017  | 998  | 80  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 3020 m | 14  | 14  | 9  | 7  | SO | 1017  | 998  | 84  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 3020 m | 13  | 14  | 7  | 6  | SO | 1017  | 998  | 87  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 13  | 13  | 6  | 5  | O | 1018  | 998  | 89  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 13  | 13  | 5  | 5  | O | 1018  | 998  | 90  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 13  | 13  | 5  | 4  | O | 1018  | 999  | 90  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 13  | 13  | 5  | 4  | O | 1018  | 999  | 90  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 2870 m | 13  | 13  | 5  | 4  | O | 1019  | 999  | 90  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 13  | 13  | 5  | 4  | O | 1019  | 1000  | 90  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 13  | 13  | 3  | 3  | SO | 1020  | 1000  | 91  | ||
11:00 | 3  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2870 m | 13  | 13  | 1  | 2  | S | 1021  | 1001  | 91  | ||
12:00 | 31  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2880 m | 13  | 13  | 2  | 1  | SE | 1021  | 1002  | 91  | ||
13:00 | 67  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 13  | 13  | 2  | 1  | N | 1022  | 1002  | 90  | ||
14:00 | 112  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2940 m | 13  | 14  | 3  | 2  | N | 1022  | 1003  | 89  | ||
15:00 | 202  | 0  | 0  | 97  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 14  | 15  | 3  | 1  | NO | 1023  | 1003  | 86  | ||
16:00 | 414  | 0  | 0  | 85  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 15  | 16  | 3  | 1  | SO | 1022  | 1003  | 82  | ||
17:00 | 703  | 0  | 0  | 18  | 0  | 0  | 0 cm | 3050 m | 16  | 18  | 3  | 3  | SO | 1022  | 1002  | 75  | ||
18:00 | 670  | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0 cm | 3090 m | 18  | 19  | 6  | 8  | O | 1021  | 1002  | 68  | ||
19:00 | 558  | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0 cm | 3120 m | 19  | 19  | 9  | 13  | O | 1021  | 1001  | 65  | ||
20:00 | 405  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3170 m | 18  | 19  | 12  | 14  | O | 1021  | 1001  | 65  | ||
21:00 | 202  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3210 m | 17  | 18  | 12  | 13  | O | 1020  | 1001  | 65  | ||
22:00 | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3260 m | 17  | 18  | 13  | 11  | SO | 1020  | 1001  | 69  |