Nota: Horario en UTC - Chile esta en uso horario -3, por lo tanto debe restar 3 horas |
Pronóstico: Rancagua - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 642 m)-(Altitud Real: 507 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 441  | 100  | 95  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | 17  | 18  | 21  | 16  | NE | 1012  | 939  | 55  | |
15:00 | 310  | 100  | 100  | 58  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 18  | 21  | 23  | 14  | N | 1012  | 939  | 44  | ||
16:00 | 165  | 100  | 100  | 61  | 0  | 0  | 0 cm | 3420 m | 20  | 21  | 20  | 13  | N | 1012  | 939  | 44  | ||
17:00 | 204  | 100  | 100  | 28  | 0  | 0  | 0 cm | 3510 m | 20  | 20  | 21  | 13  | N | 1011  | 938  | 44  | ||
18:00 | 147  | 100  | 100  | 79  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3510 m | 19  | 20  | 20  | 13  | N | 1011  | 938  | 51  | ||
19:00 | 123  | 100  | 100  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3510 m | 19  | 19  | 19  | 11  | N | 1011  | 938  | 57  | ||
20:00 | 69  | 100  | 100  | 100  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3510 m | 18  | 19  | 19  | 10  | N | 1011  | 938  | 66  | ||
21:00 | 23  | 100  | 100  | 100  | 0.3  | 0.2  | 0 cm | 3490 m | 16  | 18  | 17  | 12  | NE | 1011  | 938  | 76  | ||
22:00 | 2  | 100  | 100  | 100  | 1.2  | 0.6  | 0 cm | 3470 m | 15  | 16  | 20  | 16  | NE | 1011  | 938  | 87  | ||
23:00 | 0  | 0  | 99  | 100  | 1.6  | 0.6  | 0 cm | 3410 m | 14  | 15  | 24  | 19  | NE | 1011  | 939  | 92  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 0  | 96  | 99  | 1  | 0.3  | 0 cm | 3360 m | 14  | 14  | 27  | 20  | NE | 1011  | 938  | 91  | |
1:00 | 0  | 0  | 87  | 95  | 1.3  | 0.8  | 0 cm | 3340 m | 14  | 14  | 30  | 19  | N | 1011  | 938  | 90  | ||
2:00 | 0  | 0  | 69  | 86  | 0.9  | 0.5  | 0 cm | 3320 m | 14  | 14  | 30  | 19  | N | 1011  | 938  | 90  | ||
3:00 | 0  | 0  | 69  | 84  | 1.3  | 0.9  | 0 cm | 3310 m | 14  | 14  | 29  | 18  | N | 1011  | 938  | 91  | ||
4:00 | 0  | 0  | 69  | 88  | 1.5  | 0.9  | 0 cm | 3300 m | 13  | 14  | 29  | 17  | N | 1011  | 938  | 92  | ||
5:00 | 0  | 100  | 85  | 97  | 2.1  | 1.1  | 0 cm | 3280 m | 13  | 14  | 29  | 17  | N | 1011  | 938  | 93  | ||
6:00 | 0  | 100  | 82  | 99  | 2.1  | 1  | 0 cm | 3280 m | 13  | 13  | 27  | 17  | N | 1011  | 938  | 94  | ||
7:00 | 0  | 100  | 76  | 100  | 1.5  | 0.7  | 0 cm | 3270 m | 13  | 13  | 24  | 16  | N | 1011  | 938  | 95  | ||
8:00 | 0  | 100  | 82  | 99  | 1.3  | 0.6  | 0 cm | 3240 m | 13  | 13  | 22  | 14  | N | 1011  | 938  | 95  | ||
9:00 | 0  | 100  | 100  | 92  | 1.1  | 0.4  | 0 cm | 3260 m | 13  | 13  | 21  | 13  | N | 1011  | 938  | 96  | ||
10:00 | 0  | 100  | 100  | 86  | 1.1  | 0.5  | 0 cm | 3260 m | 13  | 13  | 19  | 13  | N | 1011  | 938  | 96  | ||
11:00 | 6  | 99  | 100  | 82  | 1  | 0.4  | 0 cm | 3260 m | 13  | 13  | 19  | 13  | N | 1011  | 938  | 96  | ||
12:00 | 71  | 16  | 100  | 69  | 0.5  | 0.1  | 0 cm | 3270 m | 13  | 14  | 19  | 13  | N | 1011  | 938  | 95  | ||
13:00 | 99  | 0  | 100  | 75  | 0.3  | 0  | 0 cm | 3140 m | 14  | 15  | 19  | 12  | N | 1012  | 938  | 93  | ||
14:00 | 100  | 0  | 100  | 98  | 0.5  | 0.2  | 0 cm | 3020 m | 15  | 15  | 20  | 12  | N | 1012  | 938  | 92  | ||
15:00 | 88  | 0  | 100  | 94  | 1.2  | 0.7  | 0 cm | 2970 m | 15  | 15  | 21  | 12  | NO | 1012  | 939  | 92  | ||
16:00 | 131  | 0  | 100  | 92  | 1.8  | 1.4  | 0 cm | 3110 m | 15  | 16  | 17  | 10  | NO | 1012  | 939  | 92  | ||
17:00 | 189  | 0  | 100  | 90  | 1.4  | 1.3  | 0 cm | 3170 m | 15  | 16  | 14  | 8  | NO | 1011  | 938  | 89  | ||
18:00 | 194  | 0  | 90  | 89  | 1.5  | 1.5  | 0 cm | 3180 m | 16  | 16  | 12  | 7  | N | 1011  | 938  | 86  | ||
19:00 | 131  | 0  | 100  | 91  | 1.8  | 1.8  | 0 cm | 3130 m | 16  | 16  | 12  | 8  | NO | 1010  | 937  | 86  | ||
20:00 | 90  | 0  | 100  | 86  | 1.8  | 1.8  | 0 cm | 3110 m | 16  | 16  | 9  | 5  | NO | 1010  | 937  | 89  | ||
21:00 | 67  | 0  | 100  | 71  | 1.4  | 1.4  | 0 cm | 3110 m | 15  | 16  | 8  | 4  | NO | 1010  | 937  | 93  | ||
22:00 | 8  | 0  | 100  | 79  | 1.3  | 1.2  | 0 cm | 3090 m | 15  | 16  | 11  | 6  | O | 1011  | 937  | 97  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 94  | 0.8  | 0.8  | 0 cm | 3060 m | 14  | 15  | 14  | 9  | SO | 1012  | 938  | 99  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 0  | 77  | 100  | 0.4  | 0.3  | 0 cm | 3130 m | 13  | 14  | 13  | 8  | SO | 1012  | 938  | 99  | |
1:00 | 0  | 0  | 75  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3140 m | 13  | 13  | 10  | 6  | S | 1012  | 939  | 99  | ||
2:00 | 0  | 0  | 99  | 100  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3150 m | 12  | 13  | 6  | 3  | S | 1012  | 939  | 99  | ||
3:00 | 0  | 0  | 93  | 100  | 0.5  | 0  | 0 cm | 3220 m | 12  | 12  | 6  | 1  | S | 1012  | 939  | 99  | ||
4:00 | 0  | 0  | 70  | 99  | 0.8  | 0  | 0 cm | 3280 m | 12  | 12  | 8  | 3  | NE | 1012  | 939  | 99  | ||
5:00 | 0  | 0  | 34  | 82  | 0.5  | 0  | 0 cm | 3300 m | 12  | 13  | 12  | 8  | NE | 1011  | 938  | 98  | ||
6:00 | 0  | 0  | 64  | 97  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3270 m | 12  | 13  | 12  | 9  | N | 1011  | 938  | 98  | ||
7:00 | 0  | 0  | 5  | 87  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3240 m | 13  | 13  | 11  | 9  | N | 1012  | 938  | 98  | ||
8:00 | 0  | 0  | 16  | 48  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3200 m | 13  | 13  | 12  | 10  | NE | 1012  | 938  | 98  | ||
9:00 | 0  | 0  | 20  | 72  | 0.2  | 0.1  | 0 cm | 3210 m | 12  | 13  | 14  | 12  | NE | 1012  | 938  | 98  | ||
10:00 | 0  | 0  | 16  | 44  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3220 m | 12  | 13  | 15  | 12  | NE | 1011  | 938  | 98  | ||
11:00 | 21  | 0  | 19  | 46  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3220 m | 12  | 12  | 15  | 13  | NE | 1012  | 939  | 97  | ||
12:00 | 184  | 0  | 14  | 43  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3230 m | 12  | 13  | 13  | 13  | NE | 1012  | 939  | 95  | ||
13:00 | 408  | 0  | 2  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 3230 m | 13  | 16  | 17  | 12  | N | 1012  | 939  | 84  | ||
14:00 | 548  | 0  | 7  | 7  | 0  | 0  | 0 cm | 3280 m | 16  | 18  | 20  | 12  | N | 1012  | 939  | 74  | ||
15:00 | 317  | 0  | 71  | 71  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3320 m | 18  | 19  | 18  | 12  | N | 1012  | 939  | 68  | ||
16:00 | 290  | 0  | 78  | 78  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 3350 m | 19  | 20  | 17  | 10  | N | 1011  | 938  | 64  | ||
17:00 | 248  | 0  | 84  | 84  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 3370 m | 20  | 20  | 13  | 9  | N | 1010  | 938  | 65  | ||
18:00 | 214  | 7  | 87  | 87  | 1.2  | 1.2  | 0 cm | 3360 m | 19  | 20  | 11  | 8  | NO | 1010  | 937  | 67  | ||
19:00 | 106  | 19  | 100  | 86  | 1.7  | 1.7  | 0 cm | 3380 m | 19  | 20  | 9  | 6  | O | 1010  | 937  | 76  | ||
20:00 | 24  | 95  | 100  | 94  | 2.7  | 1  | 0 cm | 3330 m | 17  | 19  | 12  | 9  | NO | 1010  | 937  | 90  | ||
21:00 | 17  | 13  | 100  | 95  | 4.4  | 1.4  | 0 cm | 3280 m | 16  | 17  | 11  | 7  | NO | 1010  | 937  | 95  | ||
22:00 | 2  | 0  | 100  | 96  | 2.7  | 1.4  | 0 cm | 3230 m | 16  | 16  | 10  | 7  | N | 1010  | 937  | 96  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 98  | 3.1  | 1.4  | 0 cm | 3170 m | 15  | 16  | 10  | 6  | N | 1011  | 938  | 97  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.9  | 0.9  | 0 cm | 3170 m | 15  | 15  | 8  | 4  | N | 1011  | 938  | 98  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 3.7  | 0.3  | 0 cm | 3140 m | 15  | 15  | 10  | 6  | NO | 1012  | 939  | 98  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.9  | 0.2  | 0 cm | 3140 m | 14  | 15  | 14  | 8  | O | 1012  | 939  | 99  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 3.1  | 0  | 0 cm | 3180 m | 14  | 15  | 19  | 12  | O | 1012  | 939  | 99  | ||
4:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 3.6  | 0  | 0 cm | 3230 m | 14  | 14  | 21  | 14  | O | 1012  | 939  | 99  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 4.6  | 0  | 0 cm | 3130 m | 13  | 14  | 25  | 16  | O | 1013  | 939  | 99  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 5.1  | 0  | 0 cm | 2930 m | 13  | 13  | 25  | 16  | SO | 1013  | 939  | 99  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 5.8  | 0  | 0 cm | 2770 m | 12  | 13  | 23  | 14  | SO | 1014  | 940  | 99  | ||
8:00 | 0  | 5  | 100  | 100  | 5.3  | 0  | 0 cm | 2790 m | 12  | 12  | 19  | 11  | SE | 1014  | 940  | 99  | ||
9:00 | 0  | 5  | 100  | 100  | 3.6  | 0  | 0 cm | 2660 m | 11  | 12  | 20  | 13  | E | 1014  | 940  | 97  | ||
10:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.7  | 0  | 0 cm | 2660 m | 11  | 11  | 23  | 15  | E | 1014  | 940  | 95  | ||
11:00 | 11  | 0  | 100  | 87  | 0.9  | 0  | 0 cm | 2720 m | 11  | 11  | 21  | 15  | E | 1015  | 941  | 91  | ||
12:00 | 75  | 0  | 56  | 74  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2680 m | 11  | 12  | 17  | 12  | NE | 1015  | 941  | 88  | ||
13:00 | 99  | 0  | 45  | 95  | 0.2  | 0  | 0 cm | 2660 m | 12  | 12  | 22  | 13  | N | 1016  | 942  | 85  | ||
14:00 | 108  | 0  | 32  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2670 m | 12  | 13  | 25  | 14  | N | 1017  | 943  | 84  | ||
15:00 | 156  | 0  | 12  | 97  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2610 m | 13  | 13  | 28  | 14  | N | 1018  | 943  | 83  | ||
16:00 | 598  | 0  | 4  | 31  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2640 m | 13  | 15  | 28  | 17  | N | 1018  | 943  | 72  | ||
17:00 | 388  | 0  | 20  | 69  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2700 m | 15  | 17  | 27  | 19  | N | 1017  | 943  | 66  | ||
18:00 | 305  | 0  | 72  | 77  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2680 m | 16  | 17  | 25  | 19  | N | 1017  | 943  | 69  | ||
19:00 | 245  | 0  | 70  | 79  | 0.7  | 0.7  | 0 cm | 2670 m | 16  | 16  | 21  | 17  | NO | 1017  | 943  | 72  | ||
20:00 | 187  | 0  | 4  | 76  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2680 m | 16  | 16  | 17  | 12  | NO | 1017  | 943  | 74  | ||
21:00 | 93  | 0  | 14  | 75  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2680 m | 15  | 16  | 12  | 8  | NO | 1017  | 943  | 78  | ||
22:00 | 16  | 0  | 0  | 13  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2670 m | 14  | 15  | 6  | 4  | O | 1018  | 943  | 87  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 2690 m | 13  | 14  | 5  | 1  | S | 1018  | 944  | 90  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 2770 m | 12  | 13  | 5  | 4  | E | 1018  | 944  | 92  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 12  | 12  | 7  | 7  | E | 1018  | 944  | 93  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | 11  | 12  | 9  | 9  | E | 1018  | 944  | 91  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 10  | 11  | 11  | 10  | E | 1018  | 944  | 88  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 10  | 10  | 12  | 11  | E | 1017  | 943  | 88  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 9  | 10  | 12  | 10  | E | 1016  | 943  | 89  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 9  | 9  | 10  | 9  | NE | 1016  | 942  | 88  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2940 m | 9  | 10  | 8  | 8  | NE | 1016  | 942  | 85  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2920 m | 10  | 10  | 8  | 8  | NE | 1016  | 942  | 85  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 10  | 10  | 8  | 8  | NE | 1015  | 941  | 86  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 10  | 10  | 9  | 8  | NE | 1015  | 941  | 86  | ||
11:00 | 22  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 10  | 10  | 9  | 9  | NE | 1016  | 942  | 87  | ||
12:00 | 208  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 10  | 12  | 8  | 8  | NE | 1016  | 942  | 87  | ||
13:00 | 413  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 12  | 14  | 6  | 4  | N | 1017  | 943  | 79  | ||
14:00 | 583  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 14  | 16  | 8  | 7  | NO | 1017  | 943  | 73  | ||
15:00 | 695  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 2920 m | 16  | 17  | 9  | 8  | O | 1017  | 943  | 69  | ||
16:00 | 753  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 2920 m | 17  | 18  | 10  | 10  | O | 1017  | 943  | 67  | ||
17:00 | 703  | 0  | 0  | 11  | 0  | 0  | 0 cm | 2880 m | 18  | 19  | 11  | 10  | O | 1016  | 942  | 66  | ||
18:00 | 583  | 0  | 0  | 23  | 0  | 0  | 0 cm | 2820 m | 19  | 19  | 12  | 10  | O | 1016  | 942  | 66  | ||
19:00 | 399  | 0  | 0  | 45  | 0  | 0  | 0 cm | 2790 m | 19  | 19  | 12  | 10  | O | 1016  | 942  | 68  | ||
20:00 | 235  | 0  | 0  | 57  | 0  | 0  | 0 cm | 2820 m | 18  | 19  | 11  | 9  | O | 1016  | 942  | 71  | ||
21:00 | 116  | 0  | 0  | 56  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 17  | 18  | 9  | 9  | SO | 1016  | 942  | 74  | ||
22:00 | 11  | 0  | 0  | 52  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 16  | 17  | 12  | 9  | SO | 1016  | 942  | 80  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 67  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 15  | 16  | 10  | 8  | SO | 1016  | 942  | 85  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 89  | 0  | 0  | 0 cm | 2920 m | 14  | 15  | 8  | 5  | SO | 1016  | 942  | 87  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 2930 m | 14  | 14  | 8  | 4  | S | 1017  | 943  | 88  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2940 m | 14  | 14  | 7  | 4  | S | 1017  | 943  | 89  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 95  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | 14  | 14  | 6  | 4  | SE | 1017  | 943  | 89  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 95  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | 14  | 14  | 3  | 4  | E | 1017  | 943  | 88  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 95  | 0  | 0  | 0 cm | 2930 m | 14  | 14  | 3  | 4  | E | 1017  | 943  | 85  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 95  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 14  | 14  | 4  | 4  | E | 1017  | 943  | 84  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 96  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 13  | 14  | 4  | 4  | E | 1017  | 943  | 83  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 2810 m | 13  | 13  | 3  | 2  | NE | 1017  | 943  | 81  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2770 m | 13  | 13  | 4  | 2  | NE | 1018  | 943  | 81  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2740 m | 13  | 13  | 5  | 4  | N | 1018  | 944  | 82  | ||
11:00 | 4  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2710 m | 13  | 13  | 7  | 5  | N | 1019  | 945  | 85  | ||
12:00 | 43  | 0  | 0  | 97  | 0  | 0  | 0 cm | 2690 m | 13  | 13  | 9  | 6  | N | 1020  | 946  | 86  | ||
13:00 | 157  | 0  | 0  | 76  | 0  | 0  | 0 cm | 2690 m | 13  | 13  | 12  | 7  | N | 1021  | 946  | 83  | ||
14:00 | 323  | 0  | 0  | 61  | 0  | 0  | 0 cm | 2740 m | 13  | 14  | 11  | 8  | NO | 1021  | 947  | 79  | ||
15:00 | 598  | 0  | 0  | 20  | 0  | 0  | 0 cm | 2760 m | 14  | 16  | 14  | 10  | NO | 1022  | 947  | 74  | ||
16:00 | 626  | 0  | 0  | 26  | 0  | 0  | 0 cm | 2760 m | 16  | 16  | 17  | 11  | NO | 1021  | 947  | 72  | ||
17:00 | 658  | 0  | 0  | 19  | 0  | 0  | 0 cm | 2760 m | 16  | 17  | 18  | 11  | NO | 1021  | 946  | 69  | ||
18:00 | 637  | 0  | 0  | 12  | 0  | 0  | 0 cm | 2750 m | 17  | 18  | 17  | 9  | NO | 1021  | 946  | 66  | ||
19:00 | 529  | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0 cm | 2770 m | 18  | 18  | 16  | 8  | NO | 1020  | 946  | 63  | ||
20:00 | 368  | 0  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0 cm | 2780 m | 18  | 18  | 12  | 9  | NO | 1020  | 946  | 64  | ||
21:00 | 176  | 0  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0 cm | 2850 m | 17  | 18  | 9  | 8  | NO | 1020  | 946  | 67  | ||
22:00 | 12  | 0  | 0  | 27  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 16  | 17  | 8  | 5  | O | 1020  | 946  | 77  |