Nota: Horario en UTC - Chile esta en uso horario -3, por lo tanto debe restar 3 horas |
Pronóstico: Santiago - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 532 m)-(Altitud Real: 573 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 594  | 99  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3640 m | 21  | 22  | 5  | 1  | NO | 1012  | 951  | 31  | |
15:00 | 648  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3610 m | 22  | 24  | 3  | 1  | O | 1012  | 951  | 28  | ||
16:00 | 687  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3640 m | 24  | 25  | 11  | 4  | O | 1011  | 951  | 25  | ||
17:00 | 693  | 100  | 93  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3600 m | 25  | 26  | 12  | 7  | O | 1010  | 950  | 25  | ||
18:00 | 467  | 100  | 91  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3490 m | 26  | 26  | 14  | 12  | O | 1010  | 950  | 28  | ||
19:00 | 151  | 100  | 100  | 32  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 24  | 26  | 15  | 16  | SO | 1011  | 950  | 34  | ||
20:00 | 78  | 100  | 100  | 93  | 0  | 0  | 0 cm | 3320 m | 23  | 24  | 13  | 13  | SO | 1011  | 951  | 37  | ||
21:00 | 65  | 100  | 100  | 91  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3340 m | 20  | 23  | 9  | 10  | S | 1012  | 951  | 53  | ||
22:00 | 8  | 100  | 100  | 90  | 0.4  | 0  | 0 cm | 3550 m | 17  | 20  | 10  | 7  | S | 1012  | 951  | 73  | ||
23:00 | 0  | 86  | 100  | 82  | 0.5  | 0  | 0 cm | 3550 m | 16  | 17  | 4  | 4  | S | 1012  | 952  | 87  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 0  | 88  | 59  | 0.2  | 0  | 0 cm | 3520 m | 15  | 16  | 4  | 4  | N | 1012  | 951  | 87  | |
1:00 | 0  | 0  | 93  | 66  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 3490 m | 15  | 15  | 6  | 6  | N | 1012  | 951  | 90  | ||
2:00 | 0  | 0  | 89  | 69  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 3460 m | 15  | 15  | 6  | 6  | NE | 1012  | 951  | 90  | ||
3:00 | 0  | 0  | 89  | 86  | 1.4  | 1.4  | 0 cm | 3440 m | 15  | 16  | 10  | 6  | NE | 1012  | 951  | 84  | ||
4:00 | 0  | 0  | 93  | 80  | 2  | 2  | 0 cm | 3430 m | 16  | 16  | 12  | 4  | N | 1012  | 951  | 82  | ||
5:00 | 0  | 100  | 93  | 72  | 2.1  | 2.1  | 0 cm | 3400 m | 16  | 16  | 8  | 2  | NO | 1011  | 951  | 84  | ||
6:00 | 0  | 100  | 100  | 74  | 2.1  | 2.1  | 0 cm | 3390 m | 15  | 16  | 4  | 2  | NE | 1011  | 951  | 84  | ||
7:00 | 0  | 100  | 100  | 92  | 2.1  | 2.1  | 0 cm | 3380 m | 15  | 16  | 6  | 2  | NE | 1011  | 950  | 83  | ||
8:00 | 0  | 100  | 100  | 91  | 2  | 2  | 0 cm | 3360 m | 16  | 16  | 5  | 2  | NE | 1011  | 950  | 81  | ||
9:00 | 0  | 100  | 100  | 90  | 1.7  | 1.7  | 0 cm | 3330 m | 16  | 16  | 2  | 2  | E | 1011  | 950  | 80  | ||
10:00 | 0  | 100  | 100  | 86  | 1.3  | 1.3  | 0 cm | 3320 m | 16  | 16  | 4  | 4  | E | 1011  | 950  | 79  | ||
11:00 | 12  | 100  | 100  | 85  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 3320 m | 16  | 16  | 4  | 4  | E | 1011  | 951  | 78  | ||
12:00 | 86  | 100  | 100  | 85  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 3320 m | 16  | 16  | 2  | 2  | NE | 1012  | 951  | 79  | ||
13:00 | 237  | 89  | 100  | 69  | 0.7  | 0.7  | 0 cm | 3350 m | 16  | 17  | 2  | 2  | E | 1012  | 951  | 83  | ||
14:00 | 266  | 0  | 94  | 77  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 3350 m | 17  | 18  | 4  | 5  | SO | 1012  | 951  | 75  | ||
15:00 | 319  | 0  | 75  | 74  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 3320 m | 17  | 18  | 8  | 9  | SO | 1012  | 951  | 77  | ||
16:00 | 360  | 0  | 69  | 73  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 3300 m | 18  | 18  | 8  | 10  | S | 1012  | 951  | 75  | ||
17:00 | 519  | 0  | 93  | 39  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 3300 m | 18  | 19  | 8  | 9  | S | 1011  | 950  | 74  | ||
18:00 | 202  | 0  | 92  | 85  | 1.3  | 1.3  | 0 cm | 3300 m | 18  | 20  | 5  | 6  | S | 1011  | 950  | 75  | ||
19:00 | 135  | 0  | 100  | 84  | 1.2  | 1.2  | 0 cm | 3280 m | 18  | 19  | 3  | 3  | SO | 1010  | 949  | 77  | ||
20:00 | 184  | 0  | 100  | 65  | 1  | 1  | 0 cm | 3270 m | 18  | 19  | 3  | 3  | SO | 1010  | 949  | 77  | ||
21:00 | 112  | 0  | 98  | 53  | 0.7  | 0.7  | 0 cm | 3250 m | 18  | 19  | 4  | 3  | SO | 1010  | 949  | 77  | ||
22:00 | 24  | 0  | 98  | 10  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3260 m | 17  | 19  | 8  | 7  | SO | 1010  | 950  | 87  | ||
23:00 | 0  | 0  | 84  | 99  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 3290 m | 16  | 18  | 17  | 11  | SO | 1011  | 950  | 97  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 0  | 45  | 100  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 3300 m | 15  | 16  | 12  | 9  | SO | 1012  | 951  | 99  | |
1:00 | 0  | 0  | 8  | 96  | 0  | 0  | 0 cm | 3320 m | 15  | 15  | 7  | 5  | S | 1012  | 951  | 98  | ||
2:00 | 0  | 0  | 5  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 3320 m | 15  | 15  | 6  | 5  | S | 1012  | 951  | 98  | ||
3:00 | 0  | 0  | 16  | 96  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3340 m | 15  | 15  | 5  | 5  | S | 1012  | 951  | 98  | ||
4:00 | 0  | 0  | 2  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 15  | 15  | 4  | 4  | SE | 1012  | 951  | 98  | ||
5:00 | 0  | 0  | 2  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 15  | 15  | 4  | 3  | E | 1012  | 951  | 98  | ||
6:00 | 0  | 0  | 40  | 97  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3360 m | 15  | 15  | 4  | 3  | N | 1012  | 951  | 98  | ||
7:00 | 0  | 0  | 55  | 98  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3350 m | 15  | 15  | 3  | 2  | N | 1012  | 951  | 98  | ||
8:00 | 0  | 0  | 48  | 97  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3340 m | 15  | 15  | 2  | 2  | NE | 1012  | 951  | 98  | ||
9:00 | 0  | 0  | 7  | 85  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3330 m | 15  | 15  | 1  | 1  | N | 1012  | 951  | 96  | ||
10:00 | 0  | 0  | 5  | 42  | 0  | 0  | 0 cm | 3340 m | 15  | 15  | 3  | 2  | NO | 1011  | 951  | 98  | ||
11:00 | 26  | 0  | 4  | 11  | 0  | 0  | 0 cm | 3350 m | 14  | 15  | 4  | 3  | O | 1012  | 951  | 98  | ||
12:00 | 196  | 0  | 4  | 57  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 14  | 15  | 2  | 2  | O | 1012  | 951  | 96  | ||
13:00 | 415  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 15  | 16  | 2  | 3  | O | 1012  | 951  | 87  | ||
14:00 | 564  | 0  | 6  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | 17  | 19  | 3  | 4  | O | 1012  | 951  | 78  | ||
15:00 | 500  | 0  | 32  | 14  | 0  | 0  | 0 cm | 3440 m | 19  | 20  | 3  | 3  | SO | 1012  | 951  | 71  | ||
16:00 | 603  | 0  | 26  | 26  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3490 m | 20  | 22  | 5  | 3  | S | 1011  | 950  | 63  | ||
17:00 | 600  | 0  | 31  | 26  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 3510 m | 21  | 22  | 4  | 5  | SO | 1010  | 950  | 63  | ||
18:00 | 144  | 0  | 100  | 81  | 1.7  | 1.7  | 0 cm | 3490 m | 20  | 23  | 5  | 6  | SO | 1010  | 949  | 68  | ||
19:00 | 94  | 51  | 100  | 94  | 1.5  | 1.4  | 0 cm | 3480 m | 20  | 22  | 7  | 7  | SO | 1009  | 949  | 67  | ||
20:00 | 55  | 0  | 100  | 94  | 1.2  | 1.1  | 0 cm | 3480 m | 19  | 21  | 16  | 13  | O | 1010  | 949  | 85  | ||
21:00 | 23  | 0  | 100  | 100  | 0.7  | 0  | 0 cm | 3490 m | 17  | 19  | 14  | 11  | SO | 1010  | 950  | 92  | ||
22:00 | 2  | 0  | 100  | 100  | 1.6  | 0  | 0 cm | 3520 m | 17  | 17  | 11  | 8  | S | 1010  | 950  | 98  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.8  | 0  | 0 cm | 3570 m | 16  | 17  | 8  | 7  | S | 1010  | 950  | 98  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.2  | 0  | 0 cm | 3550 m | 16  | 16  | 7  | 7  | SO | 1011  | 950  | 98  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.1  | 0  | 0 cm | 3560 m | 16  | 16  | 13  | 9  | SO | 1011  | 951  | 99  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.8  | 0  | 0 cm | 3560 m | 15  | 16  | 17  | 11  | SO | 1012  | 951  | 99  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.5  | 0  | 0 cm | 3520 m | 14  | 15  | 18  | 12  | S | 1012  | 952  | 99  | ||
4:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.9  | 0  | 0 cm | 3470 m | 14  | 14  | 21  | 12  | S | 1013  | 952  | 99  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.1  | 0  | 0 cm | 3420 m | 14  | 14  | 18  | 10  | S | 1013  | 952  | 99  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.7  | 0  | 0 cm | 3350 m | 13  | 14  | 18  | 9  | SO | 1013  | 952  | 99  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.7  | 0  | 0 cm | 3270 m | 13  | 13  | 16  | 9  | SO | 1013  | 952  | 99  | ||
8:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 3.2  | 0  | 0 cm | 3170 m | 13  | 13  | 14  | 8  | SO | 1013  | 952  | 98  | ||
9:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 3.9  | 0  | 0 cm | 2500 m | 13  | 13  | 13  | 7  | SO | 1014  | 952  | 98  | ||
10:00 | 0  | 22  | 100  | 100  | 4.4  | 0  | 0 cm | 2690 m | 13  | 13  | 13  | 5  | S | 1015  | 953  | 97  | ||
11:00 | 2  | 0  | 100  | 100  | 5.1  | 0  | 0 cm | 2850 m | 13  | 13  | 19  | 15  | E | 1016  | 954  | 95  | ||
12:00 | 14  | 0  | 100  | 100  | 3.3  | 0  | 0 cm | 2780 m | 12  | 13  | 12  | 11  | E | 1016  | 954  | 90  | ||
13:00 | 53  | 0  | 100  | 100  | 1.7  | 0  | 0 cm | 2770 m | 12  | 13  | 10  | 9  | NE | 1017  | 955  | 88  | ||
14:00 | 58  | 0  | 100  | 99  | 0.6  | 0  | 0 cm | 2740 m | 13  | 14  | 8  | 8  | N | 1017  | 956  | 87  | ||
15:00 | 126  | 0  | 100  | 26  | 0.3  | 0  | 0 cm | 2780 m | 13  | 14  | 4  | 3  | N | 1018  | 956  | 88  | ||
16:00 | 182  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2770 m | 14  | 14  | 3  | 2  | NO | 1018  | 956  | 85  | ||
17:00 | 132  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2750 m | 14  | 14  | 3  | 1  | NO | 1018  | 956  | 83  | ||
18:00 | 158  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2710 m | 14  | 15  | 3  | 1  | NO | 1018  | 956  | 83  | ||
19:00 | 292  | 0  | 100  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 2710 m | 15  | 16  | 5  | 4  | O | 1017  | 955  | 78  | ||
20:00 | 282  | 0  | 81  | 28  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2700 m | 16  | 17  | 11  | 6  | NO | 1017  | 956  | 71  | ||
21:00 | 78  | 0  | 100  | 79  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 2670 m | 17  | 18  | 13  | 7  | N | 1017  | 955  | 66  | ||
22:00 | 14  | 0  | 100  | 95  | 0  | 0  | 0 cm | 2660 m | 17  | 18  | 7  | 4  | NE | 1017  | 956  | 68  | ||
23:00 | 0  | 0  | 4  | 54  | 0  | 0  | 0 cm | 2810 m | 15  | 17  | 5  | 4  | NE | 1018  | 956  | 67  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 5  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 14  | 15  | 4  | 3  | E | 1018  | 956  | 66  | |
1:00 | 0  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3030 m | 14  | 15  | 3  | 1  | O | 1018  | 956  | 67  | ||
2:00 | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3050 m | 13  | 14  | 5  | 3  | SO | 1017  | 956  | 75  | ||
3:00 | 0  | 0  | 2  | 32  | 0  | 0  | 0 cm | 3030 m | 12  | 13  | 5  | 4  | SO | 1017  | 956  | 90  | ||
4:00 | 0  | 0  | 61  | 95  | 0  | 0  | 0 cm | 3040 m | 11  | 12  | 5  | 5  | SO | 1017  | 955  | 97  | ||
5:00 | 0  | 0  | 68  | 99  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3050 m | 12  | 12  | 3  | 3  | SO | 1016  | 955  | 98  | ||
6:00 | 0  | 0  | 40  | 98  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3030 m | 12  | 12  | 2  | 2  | SO | 1016  | 955  | 98  | ||
7:00 | 0  | 0  | 71  | 98  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 3010 m | 12  | 12  | 1  | 2  | O | 1016  | 954  | 98  | ||
8:00 | 0  | 0  | 74  | 100  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 2980 m | 12  | 12  | 2  | 2  | O | 1016  | 954  | 98  | ||
9:00 | 0  | 0  | 73  | 100  | 0.5  | 0.4  | 0 cm | 2960 m | 12  | 12  | 2  | 2  | NO | 1016  | 954  | 99  | ||
10:00 | 0  | 0  | 65  | 100  | 0.4  | 0.2  | 0 cm | 2970 m | 12  | 12  | 3  | 1  | NO | 1016  | 954  | 99  | ||
11:00 | 11  | 0  | 53  | 99  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2970 m | 12  | 12  | 3  | 3  | NO | 1016  | 955  | 99  | ||
12:00 | 88  | 0  | 66  | 98  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2980 m | 12  | 12  | 3  | 2  | NO | 1016  | 955  | 98  | ||
13:00 | 213  | 0  | 64  | 93  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3000 m | 12  | 13  | 2  | 2  | NO | 1017  | 955  | 95  | ||
14:00 | 332  | 0  | 64  | 64  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3000 m | 13  | 14  | 2  | 2  | O | 1017  | 955  | 86  | ||
15:00 | 358  | 0  | 67  | 67  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3000 m | 15  | 16  | 2  | 3  | SO | 1017  | 955  | 77  | ||
16:00 | 628  | 0  | 25  | 25  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2980 m | 16  | 17  | 5  | 6  | S | 1017  | 955  | 70  | ||
17:00 | 718  | 0  | 8  | 8  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2950 m | 17  | 19  | 8  | 9  | S | 1016  | 954  | 64  | ||
18:00 | 296  | 0  | 73  | 73  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2960 m | 19  | 20  | 6  | 9  | S | 1016  | 954  | 59  | ||
19:00 | 528  | 0  | 10  | 10  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2960 m | 19  | 20  | 5  | 6  | S | 1016  | 954  | 56  | ||
20:00 | 292  | 0  | 36  | 36  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2960 m | 20  | 20  | 4  | 5  | S | 1016  | 954  | 54  | ||
21:00 | 191  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 20  | 20  | 4  | 6  | SO | 1015  | 954  | 53  | ||
22:00 | 16  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 19  | 20  | 10  | 7  | SO | 1015  | 954  | 61  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 16  | 18  | 17  | 9  | SO | 1016  | 954  | 75  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 14  | 16  | 10  | 7  | SO | 1016  | 955  | 91  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 13  | 14  | 9  | 6  | S | 1017  | 955  | 97  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 30  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 13  | 13  | 9  | 6  | S | 1017  | 955  | 98  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 69  | 0  | 0  | 0 cm | 2940 m | 12  | 13  | 9  | 6  | S | 1017  | 955  | 98  | ||
4:00 | 0  | 0  | 19  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2910 m | 12  | 12  | 6  | 4  | S | 1017  | 955  | 98  | ||
5:00 | 0  | 0  | 21  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 12  | 12  | 3  | 2  | SE | 1017  | 955  | 98  | ||
6:00 | 0  | 0  | 8  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 12  | 12  | 1  | 1  | SO | 1017  | 955  | 98  | ||
7:00 | 0  | 0  | 6  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 12  | 12  | 2  | 2  | SO | 1017  | 956  | 98  | ||
8:00 | 0  | 0  | 35  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2840 m | 12  | 12  | 3  | 3  | S | 1018  | 956  | 98  | ||
9:00 | 0  | 0  | 61  | 100  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2800 m | 12  | 12  | 4  | 2  | SE | 1019  | 957  | 98  | ||
10:00 | 0  | 0  | 4  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2780 m | 12  | 12  | 3  | 2  | SE | 1019  | 957  | 98  | ||
11:00 | 12  | 0  | 3  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2770 m | 12  | 12  | 1  | 2  | SO | 1020  | 958  | 97  | ||
12:00 | 74  | 0  | 5  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2780 m | 12  | 12  | 2  | 1  | SO | 1021  | 959  | 95  | ||
13:00 | 202  | 0  | 3  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2780 m | 12  | 13  | 1  | 2  | SO | 1021  | 959  | 92  | ||
14:00 | 341  | 0  | 0  | 93  | 0  | 0  | 0 cm | 2790 m | 13  | 14  | 4  | 5  | O | 1022  | 959  | 86  | ||
15:00 | 469  | 0  | 2  | 54  | 0  | 0  | 0 cm | 2800 m | 14  | 16  | 4  | 7  | O | 1022  | 960  | 80  | ||
16:00 | 641  | 0  | 11  | 25  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2820 m | 15  | 16  | 7  | 10  | SO | 1022  | 960  | 75  | ||
17:00 | 741  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 16  | 18  | 8  | 14  | SO | 1021  | 959  | 66  | ||
18:00 | 653  | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 18  | 19  | 10  | 15  | SO | 1021  | 959  | 63  | ||
19:00 | 544  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 2920 m | 19  | 19  | 11  | 14  | SO | 1020  | 958  | 61  | ||
20:00 | 389  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | 19  | 19  | 9  | 12  | SO | 1020  | 958  | 57  | ||
21:00 | 186  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 19  | 20  | 9  | 10  | SO | 1020  | 958  | 58  | ||
22:00 | 14  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 cm | 3040 m | 18  | 19  | 12  | 10  | SO | 1020  | 958  | 63  |