Nota: Horario en UTC - Chile esta en uso horario -3, por lo tanto debe restar 3 horas |
Pronóstico: Talca - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 132 m)-(Altitud Real: 106 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 49  | 100  | 37  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3250 m | 16  | 17  | 47  | 24  | N | 1011  | 996  | 72  | |
15:00 | 78  | 100  | 76  | 99  | 0.5  | 0.5  | 0 cm | 3250 m | 17  | 17  | 46  | 22  | N | 1011  | 996  | 76  | ||
16:00 | 62  | 100  | 98  | 100  | 0.7  | 0.7  | 0 cm | 3300 m | 17  | 17  | 42  | 22  | N | 1011  | 996  | 78  | ||
17:00 | 47  | 100  | 100  | 100  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 3330 m | 17  | 17  | 37  | 20  | N | 1011  | 995  | 81  | ||
18:00 | 41  | 100  | 91  | 100  | 0.4  | 0.2  | 0 cm | 3310 m | 16  | 17  | 35  | 19  | N | 1011  | 995  | 86  | ||
19:00 | 41  | 100  | 86  | 100  | 0.4  | 0.2  | 0 cm | 3290 m | 16  | 16  | 31  | 18  | N | 1011  | 995  | 89  | ||
20:00 | 45  | 77  | 29  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3300 m | 16  | 16  | 28  | 17  | N | 1011  | 995  | 90  | ||
21:00 | 37  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3320 m | 16  | 16  | 26  | 16  | N | 1011  | 995  | 90  | ||
22:00 | 6  | 0  | 0  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 3300 m | 15  | 16  | 24  | 16  | N | 1011  | 995  | 92  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 3280 m | 15  | 15  | 24  | 15  | N | 1011  | 995  | 94  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3230 m | 15  | 15  | 25  | 16  | N | 1011  | 995  | 95  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3190 m | 15  | 15  | 26  | 16  | N | 1011  | 995  | 96  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3140 m | 15  | 15  | 27  | 16  | N | 1011  | 995  | 97  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3080 m | 15  | 15  | 25  | 16  | N | 1011  | 995  | 98  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 14  | 15  | 23  | 15  | N | 1011  | 996  | 99  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2810 m | 14  | 14  | 22  | 14  | N | 1011  | 995  | 99  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2810 m | 14  | 15  | 23  | 14  | N | 1010  | 995  | 99  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2740 m | 15  | 15  | 23  | 14  | N | 1010  | 995  | 99  | ||
8:00 | 0  | 3  | 0  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2670 m | 15  | 15  | 26  | 15  | N | 1010  | 995  | 99  | ||
9:00 | 0  | 5  | 0  | 100  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2650 m | 15  | 15  | 26  | 15  | N | 1010  | 994  | 99  | ||
10:00 | 0  | 48  | 38  | 100  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2670 m | 15  | 15  | 27  | 16  | N | 1010  | 994  | 99  | ||
11:00 | 5  | 55  | 44  | 100  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 2710 m | 15  | 15  | 30  | 17  | N | 1010  | 995  | 99  | ||
12:00 | 43  | 5  | 38  | 98  | 1.4  | 1.4  | 0 cm | 2720 m | 15  | 15  | 29  | 16  | N | 1011  | 995  | 99  | ||
13:00 | 95  | 0  | 41  | 96  | 1.6  | 1.6  | 0 cm | 2750 m | 15  | 16  | 31  | 17  | N | 1011  | 995  | 96  | ||
14:00 | 152  | 0  | 87  | 90  | 1.5  | 1.5  | 0 cm | 2740 m | 16  | 16  | 28  | 17  | N | 1011  | 996  | 93  | ||
15:00 | 216  | 0  | 85  | 85  | 1.3  | 1.3  | 0 cm | 2740 m | 16  | 17  | 24  | 16  | N | 1012  | 996  | 90  | ||
16:00 | 267  | 0  | 40  | 83  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 2730 m | 17  | 17  | 21  | 15  | N | 1012  | 996  | 86  | ||
17:00 | 285  | 0  | 72  | 80  | 0.8  | 0.8  | 0 cm | 2720 m | 17  | 17  | 19  | 14  | NO | 1011  | 996  | 84  | ||
18:00 | 252  | 0  | 38  | 83  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 2720 m | 17  | 18  | 17  | 13  | NO | 1011  | 995  | 82  | ||
19:00 | 220  | 0  | 73  | 83  | 1  | 1  | 0 cm | 2730 m | 18  | 18  | 15  | 12  | NO | 1011  | 995  | 82  | ||
20:00 | 149  | 0  | 100  | 79  | 0.7  | 0.7  | 0 cm | 2780 m | 18  | 18  | 13  | 10  | NO | 1010  | 995  | 81  | ||
21:00 | 21  | 95  | 100  | 84  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 2690 m | 17  | 18  | 14  | 11  | NO | 1011  | 995  | 84  | ||
22:00 | 3  | 50  | 100  | 97  | 1.4  | 1  | 0 cm | 2460 m | 16  | 17  | 14  | 8  | N | 1011  | 995  | 92  | ||
23:00 | 0  | 1  | 100  | 60  | 0.7  | 0.4  | 0 cm | 2470 m | 15  | 16  | 15  | 8  | N | 1012  | 996  | 96  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 0  | 100  | 87  | 0.7  | 0.6  | 0 cm | 2500 m | 15  | 16  | 18  | 10  | N | 1012  | 996  | 96  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 71  | 0.8  | 0.7  | 0 cm | 2600 m | 15  | 16  | 18  | 10  | NE | 1012  | 997  | 96  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 74  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2650 m | 15  | 16  | 20  | 11  | NE | 1013  | 997  | 95  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 82  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 2580 m | 15  | 15  | 23  | 13  | NE | 1013  | 997  | 95  | ||
4:00 | 0  | 0  | 96  | 89  | 0.3  | 0.2  | 0 cm | 2570 m | 15  | 15  | 20  | 12  | NE | 1013  | 997  | 94  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2510 m | 14  | 15  | 16  | 10  | NE | 1013  | 997  | 94  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 23  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2650 m | 14  | 14  | 17  | 11  | NE | 1013  | 997  | 94  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 55  | 0  | 0  | 0 cm | 2720 m | 13  | 14  | 14  | 9  | NE | 1013  | 997  | 94  | ||
8:00 | 0  | 0  | 55  | 97  | 0  | 0  | 0 cm | 2690 m | 13  | 13  | 8  | 7  | E | 1013  | 997  | 92  | ||
9:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2620 m | 13  | 13  | 5  | 4  | E | 1013  | 997  | 90  | ||
10:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.7  | 0  | 0 cm | 2580 m | 13  | 13  | 3  | 3  | E | 1013  | 997  | 91  | ||
11:00 | 9  | 0  | 95  | 100  | 0.3  | 0  | 0 cm | 2880 m | 13  | 13  | 8  | 7  | SE | 1013  | 998  | 93  | ||
12:00 | 75  | 0  | 68  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 13  | 13  | 8  | 8  | SE | 1013  | 998  | 91  | ||
13:00 | 157  | 0  | 23  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 13  | 15  | 8  | 6  | S | 1013  | 998  | 87  | ||
14:00 | 129  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 15  | 16  | 9  | 7  | S | 1013  | 998  | 83  | ||
15:00 | 133  | 0  | 3  | 98  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 16  | 16  | 11  | 9  | S | 1013  | 998  | 82  | ||
16:00 | 578  | 0  | 1  | 30  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | 16  | 17  | 14  | 11  | S | 1013  | 998  | 79  | ||
17:00 | 695  | 0  | 0  | 10  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 17  | 19  | 12  | 13  | S | 1012  | 996  | 68  | ||
18:00 | 644  | 0  | 0  | 9  | 0  | 0  | 0 cm | 3050 m | 20  | 21  | 8  | 10  | S | 1011  | 996  | 64  | ||
19:00 | 551  | 0  | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 cm | 3050 m | 21  | 21  | 6  | 8  | S | 1011  | 995  | 61  | ||
20:00 | 395  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3060 m | 21  | 21  | 7  | 8  | S | 1010  | 995  | 61  | ||
21:00 | 198  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3070 m | 21  | 21  | 8  | 9  | S | 1010  | 994  | 62  | ||
22:00 | 25  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 19  | 21  | 10  | 7  | SO | 1010  | 994  | 70  | ||
23:00 | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 18  | 19  | 10  | 8  | SO | 1010  | 995  | 73  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 100  | 100  | 17  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 17  | 18  | 8  | 7  | SO | 1011  | 995  | 75  | |
1:00 | 0  | 100  | 100  | 61  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2760 m | 17  | 18  | 5  | 4  | O | 1012  | 996  | 75  | ||
2:00 | 0  | 100  | 100  | 69  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2620 m | 17  | 18  | 7  | 6  | N | 1012  | 997  | 79  | ||
3:00 | 0  | 100  | 100  | 67  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2670 m | 17  | 17  | 9  | 8  | NE | 1013  | 997  | 86  | ||
4:00 | 0  | 100  | 100  | 79  | 0.6  | 0.5  | 0 cm | 2680 m | 16  | 17  | 12  | 9  | NE | 1013  | 997  | 92  | ||
5:00 | 0  | 96  | 100  | 97  | 1.7  | 1.4  | 0 cm | 2620 m | 16  | 16  | 18  | 11  | NE | 1013  | 997  | 95  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 3.3  | 1.9  | 0 cm | 2570 m | 15  | 16  | 22  | 13  | NE | 1013  | 997  | 96  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 91  | 2  | 0.8  | 0 cm | 2530 m | 15  | 15  | 24  | 14  | NE | 1013  | 997  | 95  | ||
8:00 | 0  | 0  | 100  | 96  | 1.2  | 0.9  | 0 cm | 2550 m | 15  | 15  | 24  | 14  | NE | 1013  | 997  | 95  | ||
9:00 | 0  | 0  | 100  | 99  | 0.7  | 0.4  | 0 cm | 2550 m | 15  | 15  | 22  | 12  | N | 1013  | 998  | 94  | ||
10:00 | 0  | 0  | 9  | 100  | 0.6  | 0.3  | 0 cm | 2540 m | 15  | 15  | 21  | 11  | N | 1014  | 998  | 94  | ||
11:00 | 2  | 0  | 52  | 100  | 0.8  | 0.6  | 0 cm | 2490 m | 14  | 15  | 20  | 11  | N | 1015  | 999  | 95  | ||
12:00 | 29  | 0  | 60  | 98  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 2440 m | 14  | 14  | 17  | 10  | N | 1015  | 1000  | 95  | ||
13:00 | 108  | 0  | 9  | 94  | 1.9  | 1.9  | 0 cm | 2410 m | 14  | 15  | 13  | 10  | N | 1016  | 1000  | 94  | ||
14:00 | 142  | 0  | 0  | 91  | 1.9  | 1.9  | 0 cm | 2430 m | 15  | 15  | 15  | 10  | N | 1017  | 1001  | 91  | ||
15:00 | 149  | 0  | 0  | 91  | 1.8  | 1.7  | 0 cm | 2450 m | 15  | 16  | 13  | 10  | N | 1018  | 1002  | 89  | ||
16:00 | 148  | 0  | 37  | 89  | 1.6  | 1.6  | 0 cm | 2480 m | 16  | 16  | 11  | 9  | N | 1018  | 1002  | 87  | ||
17:00 | 144  | 0  | 25  | 87  | 1.4  | 1.4  | 0 cm | 2500 m | 16  | 16  | 10  | 8  | N | 1018  | 1002  | 86  | ||
18:00 | 135  | 0  | 24  | 84  | 1.1  | 1.1  | 0 cm | 2550 m | 16  | 16  | 8  | 7  | N | 1018  | 1002  | 85  | ||
19:00 | 126  | 0  | 1  | 81  | 0.9  | 0.9  | 0 cm | 2570 m | 16  | 16  | 7  | 6  | NO | 1018  | 1002  | 84  | ||
20:00 | 135  | 0  | 4  | 79  | 0.7  | 0.7  | 0 cm | 2580 m | 16  | 16  | 6  | 5  | NO | 1018  | 1002  | 83  | ||
21:00 | 80  | 0  | 23  | 77  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2580 m | 16  | 16  | 5  | 4  | N | 1017  | 1002  | 82  | ||
22:00 | 9  | 0  | 38  | 76  | 0.6  | 0.6  | 0 cm | 2580 m | 16  | 16  | 5  | 2  | N | 1018  | 1002  | 86  | ||
23:00 | 0  | 0  | 6  | 63  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 2550 m | 16  | 16  | 6  | 2  | N | 1018  | 1003  | 85  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2540 m | 15  | 16  | 2  | 2  | NE | 1019  | 1003  | 85  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2550 m | 15  | 15  | 2  | 2  | E | 1019  | 1003  | 86  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2570 m | 14  | 15  | 5  | 4  | E | 1019  | 1003  | 88  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2590 m | 13  | 14  | 7  | 6  | E | 1019  | 1003  | 89  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2630 m | 12  | 13  | 8  | 7  | SE | 1018  | 1003  | 90  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2670 m | 11  | 12  | 9  | 7  | SE | 1018  | 1002  | 90  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2730 m | 10  | 11  | 8  | 7  | SE | 1018  | 1002  | 89  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2780 m | 10  | 10  | 7  | 6  | SE | 1017  | 1001  | 86  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2800 m | 10  | 10  | 6  | 5  | SE | 1017  | 1001  | 84  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2810 m | 10  | 10  | 5  | 4  | SE | 1016  | 1001  | 84  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2820 m | 9  | 10  | 5  | 4  | SE | 1016  | 1001  | 84  | ||
11:00 | 16  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2820 m | 9  | 9  | 4  | 3  | SE | 1017  | 1001  | 84  | ||
12:00 | 186  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 2810 m | 9  | 10  | 3  | 2  | SE | 1017  | 1002  | 85  | ||
13:00 | 388  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 2810 m | 10  | 12  | 6  | 5  | SO | 1018  | 1002  | 82  | ||
14:00 | 558  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2810 m | 12  | 14  | 7  | 7  | SO | 1018  | 1002  | 79  | ||
15:00 | 677  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2820 m | 14  | 16  | 9  | 8  | SO | 1018  | 1002  | 75  | ||
16:00 | 741  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2820 m | 16  | 18  | 9  | 9  | SO | 1018  | 1002  | 69  | ||
17:00 | 742  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2830 m | 18  | 19  | 7  | 9  | SO | 1017  | 1001  | 62  | ||
18:00 | 681  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2840 m | 19  | 20  | 8  | 9  | SO | 1017  | 1001  | 57  | ||
19:00 | 561  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2840 m | 20  | 20  | 8  | 8  | SO | 1016  | 1000  | 53  | ||
20:00 | 393  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2830 m | 20  | 20  | 8  | 8  | SO | 1016  | 1000  | 53  | ||
21:00 | 194  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2820 m | 20  | 20  | 8  | 8  | SO | 1016  | 1000  | 54  | ||
22:00 | 18  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2820 m | 18  | 20  | 10  | 7  | SO | 1016  | 1000  | 61  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2830 m | 17  | 18  | 9  | 8  | SO | 1016  | 1001  | 64  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2840 m | 16  | 17  | 10  | 8  | SO | 1017  | 1001  | 69  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 14  | 16  | 11  | 9  | SO | 1017  | 1001  | 76  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2860 m | 12  | 14  | 12  | 9  | SO | 1017  | 1001  | 81  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2870 m | 11  | 12  | 11  | 9  | SO | 1017  | 1002  | 84  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2880 m | 9  | 11  | 11  | 8  | SO | 1018  | 1002  | 86  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2870 m | 9  | 9  | 10  | 8  | SO | 1017  | 1002  | 88  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2840 m | 8  | 9  | 8  | 7  | SO | 1018  | 1002  | 91  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2810 m | 8  | 8  | 7  | 6  | SO | 1018  | 1002  | 92  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2800 m | 7  | 8  | 5  | 5  | O | 1018  | 1003  | 92  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2770 m | 7  | 7  | 5  | 5  | O | 1019  | 1003  | 94  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2740 m | 7  | 7  | 4  | 4  | O | 1019  | 1003  | 94  | ||
11:00 | 14  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2740 m | 7  | 7  | 4  | 4  | NO | 1020  | 1004  | 94  | ||
12:00 | 183  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2690 m | 7  | 8  | 3  | 4  | NO | 1021  | 1005  | 91  | ||
13:00 | 386  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2660 m | 8  | 10  | 3  | 2  | NO | 1022  | 1006  | 80  | ||
14:00 | 556  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2670 m | 10  | 13  | 5  | 5  | N | 1022  | 1006  | 71  | ||
15:00 | 676  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2690 m | 13  | 15  | 7  | 7  | NO | 1022  | 1006  | 62  | ||
16:00 | 741  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2710 m | 15  | 17  | 10  | 9  | NO | 1022  | 1006  | 54  | ||
17:00 | 739  | 36  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2730 m | 17  | 18  | 14  | 11  | NO | 1021  | 1006  | 48  | ||
18:00 | 678  | 26  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2770 m | 18  | 19  | 15  | 12  | NO | 1021  | 1005  | 45  | ||
19:00 | 558  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2800 m | 19  | 19  | 16  | 14  | NO | 1021  | 1005  | 44  | ||
20:00 | 389  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2830 m | 19  | 19  | 17  | 16  | NO | 1020  | 1005  | 45  | ||
21:00 | 189  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2840 m | 18  | 19  | 18  | 16  | NO | 1020  | 1005  | 48  | ||
22:00 | 20  | 0  | 99  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2830 m | 15  | 18  | 18  | 13  | NO | 1020  | 1005  | 59  |