Nota: Horario en UTC - Chile esta en uso horario -3, por lo tanto debe restar 3 horas |
Pronóstico: Valparaiso - Corrida 12z 14 abril 2016 (Altitud de Modelo: 51 m)-(Altitud Real: 20 m) | ||||||||||||||||||
Día | Hora | Radiación (W/m2) |
Nubes (%) | Lluvia (mm) | Isoterma 0ºC |
Temperatura (ºC) | Viento (km/hr) | Presión (mb) | Humedad (%) |
|||||||||
Altas | Medias | Bajas | Total | Conv. | Nieve (cm) | Mínima | Máxima | Rachas | Intensidad | Dirección (º) | Nivel del mar | Nivel estación | ||||||
Jueves 14 |
14:00 | 536  | 100  | 47  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3690 m | 16  | 17  | 8  | 8  | NO | 1013  | 1008  | 79  | |
15:00 | 644  | 100  | 7  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3770 m | 17  | 17  | 9  | 9  | N | 1013  | 1007  | 80  | ||
16:00 | 551  | 100  | 33  | 67  | 0  | 0  | 0 cm | 3820 m | 17  | 17  | 9  | 9  | N | 1013  | 1007  | 78  | ||
17:00 | 442  | 100  | 51  | 72  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 3820 m | 17  | 17  | 11  | 11  | NO | 1013  | 1007  | 79  | ||
18:00 | 393  | 100  | 100  | 49  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3800 m | 17  | 17  | 12  | 12  | NO | 1013  | 1007  | 80  | ||
19:00 | 214  | 100  | 100  | 77  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 3800 m | 17  | 17  | 13  | 12  | NO | 1013  | 1007  | 83  | ||
20:00 | 77  | 100  | 100  | 96  | 0  | 0  | 0 cm | 3760 m | 16  | 17  | 13  | 11  | N | 1013  | 1007  | 85  | ||
21:00 | 28  | 100  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3690 m | 16  | 17  | 13  | 11  | N | 1013  | 1007  | 86  | ||
22:00 | 6  | 100  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3660 m | 16  | 17  | 14  | 12  | N | 1013  | 1007  | 86  | ||
23:00 | 0  | 0  | 91  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3670 m | 16  | 17  | 18  | 13  | NE | 1013  | 1007  | 86  | ||
Viernes 15 |
0:00 | 0  | 0  | 87  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3610 m | 17  | 17  | 20  | 14  | NE | 1013  | 1007  | 87  | |
1:00 | 0  | 0  | 61  | 100  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 3550 m | 16  | 17  | 20  | 14  | N | 1013  | 1007  | 88  | ||
2:00 | 0  | 0  | 55  | 100  | 0.4  | 0.4  | 0 cm | 3520 m | 16  | 16  | 20  | 14  | N | 1013  | 1007  | 90  | ||
3:00 | 0  | 0  | 45  | 100  | 0.3  | 0.2  | 0 cm | 3490 m | 16  | 16  | 22  | 16  | N | 1013  | 1007  | 92  | ||
4:00 | 0  | 32  | 60  | 100  | 0.5  | 0.4  | 0 cm | 3450 m | 16  | 16  | 24  | 17  | N | 1013  | 1007  | 93  | ||
5:00 | 0  | 100  | 10  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3450 m | 16  | 16  | 25  | 18  | N | 1012  | 1006  | 95  | ||
6:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 0.3  | 0  | 0 cm | 3470 m | 16  | 16  | 25  | 18  | N | 1012  | 1006  | 96  | ||
7:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 0.4  | 0  | 0 cm | 3500 m | 16  | 16  | 23  | 17  | N | 1012  | 1006  | 97  | ||
8:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3500 m | 16  | 16  | 21  | 15  | N | 1012  | 1006  | 98  | ||
9:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3480 m | 16  | 16  | 20  | 14  | N | 1012  | 1006  | 98  | ||
10:00 | 0  | 100  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3440 m | 16  | 16  | 20  | 15  | N | 1012  | 1006  | 98  | ||
11:00 | 9  | 100  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | 16  | 16  | 18  | 15  | N | 1012  | 1006  | 98  | ||
12:00 | 41  | 100  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 16  | 16  | 17  | 14  | N | 1012  | 1006  | 98  | ||
13:00 | 63  | 0  | 98  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3380 m | 16  | 16  | 15  | 13  | N | 1012  | 1006  | 98  | ||
14:00 | 99  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 16  | 16  | 12  | 11  | N | 1013  | 1007  | 98  | ||
15:00 | 144  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3340 m | 16  | 16  | 9  | 8  | N | 1013  | 1007  | 98  | ||
16:00 | 230  | 0  | 61  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3320 m | 16  | 16  | 7  | 7  | N | 1013  | 1007  | 98  | ||
17:00 | 397  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3300 m | 16  | 17  | 7  | 7  | N | 1012  | 1006  | 96  | ||
18:00 | 429  | 0  | 100  | 94  | 0  | 0  | 0 cm | 3290 m | 16  | 17  | 9  | 9  | NO | 1011  | 1005  | 93  | ||
19:00 | 311  | 0  | 100  | 99  | 0  | 0  | 0 cm | 3310 m | 17  | 17  | 11  | 11  | NO | 1011  | 1005  | 94  | ||
20:00 | 161  | 0  | 100  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 3340 m | 16  | 17  | 12  | 11  | NO | 1011  | 1005  | 97  | ||
21:00 | 73  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3380 m | 16  | 16  | 12  | 11  | O | 1011  | 1005  | 98  | ||
22:00 | 11  | 0  | 42  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 16  | 16  | 9  | 8  | O | 1012  | 1006  | 98  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3410 m | 15  | 16  | 4  | 3  | O | 1012  | 1006  | 98  | ||
Sábado 16 |
0:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 15  | 15  | 2  | 2  | N | 1012  | 1006  | 98  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3380 m | 15  | 15  | 5  | 4  | NE | 1013  | 1007  | 99  | ||
2:00 | 0  | 0  | 99  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 15  | 15  | 8  | 5  | NE | 1013  | 1007  | 99  | ||
3:00 | 0  | 0  | 98  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3380 m | 15  | 16  | 9  | 6  | NE | 1013  | 1007  | 99  | ||
4:00 | 0  | 0  | 66  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3380 m | 15  | 16  | 11  | 6  | NE | 1013  | 1007  | 99  | ||
5:00 | 0  | 0  | 20  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3370 m | 15  | 16  | 8  | 4  | N | 1012  | 1006  | 99  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3330 m | 15  | 15  | 8  | 4  | NE | 1012  | 1006  | 99  | ||
7:00 | 0  | 0  | 6  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3320 m | 15  | 15  | 7  | 4  | NE | 1012  | 1006  | 99  | ||
8:00 | 0  | 0  | 10  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3320 m | 15  | 15  | 8  | 4  | NE | 1012  | 1006  | 99  | ||
9:00 | 0  | 0  | 10  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3320 m | 15  | 15  | 9  | 5  | NE | 1012  | 1006  | 99  | ||
10:00 | 0  | 0  | 8  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3320 m | 15  | 15  | 11  | 6  | E | 1012  | 1006  | 99  | ||
11:00 | 16  | 0  | 2  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3310 m | 15  | 15  | 11  | 6  | E | 1012  | 1006  | 99  | ||
12:00 | 161  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3340 m | 15  | 15  | 8  | 6  | E | 1012  | 1006  | 98  | ||
13:00 | 361  | 0  | 0  | 70  | 0  | 0  | 0 cm | 3350 m | 15  | 16  | 4  | 4  | NE | 1012  | 1006  | 94  | ||
14:00 | 470  | 0  | 8  | 51  | 0  | 0  | 0 cm | 3390 m | 16  | 16  | 4  | 4  | NO | 1012  | 1006  | 91  | ||
15:00 | 569  | 0  | 4  | 63  | 0  | 0  | 0 cm | 3400 m | 16  | 16  | 7  | 8  | NO | 1013  | 1007  | 92  | ||
16:00 | 437  | 0  | 10  | 77  | 0  | 0  | 0 cm | 3400 m | 16  | 16  | 9  | 10  | O | 1012  | 1006  | 93  | ||
17:00 | 536  | 0  | 80  | 96  | 0  | 0  | 0 cm | 3440 m | 15  | 16  | 11  | 11  | O | 1012  | 1006  | 92  | ||
18:00 | 120  | 0  | 100  | 74  | 0  | 0  | 0 cm | 3490 m | 15  | 16  | 11  | 11  | O | 1012  | 1006  | 94  | ||
19:00 | 52  | 0  | 100  | 100  | 0.6  | 0  | 0 cm | 3430 m | 15  | 15  | 8  | 7  | SO | 1011  | 1005  | 96  | ||
20:00 | 45  | 0  | 100  | 98  | 1.2  | 0  | 0 cm | 3310 m | 15  | 16  | 4  | 4  | SE | 1011  | 1005  | 94  | ||
21:00 | 30  | 0  | 100  | 100  | 0.9  | 0  | 0 cm | 3400 m | 16  | 16  | 8  | 8  | O | 1011  | 1005  | 95  | ||
22:00 | 4  | 0  | 100  | 100  | 1.3  | 0.1  | 0 cm | 3500 m | 15  | 16  | 9  | 9  | SO | 1011  | 1005  | 96  | ||
23:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.5  | 0.4  | 0 cm | 3490 m | 15  | 15  | 11  | 10  | SO | 1012  | 1006  | 96  | ||
Domingo 17 |
0:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.9  | 0.1  | 0 cm | 3450 m | 15  | 15  | 13  | 10  | SO | 1013  | 1007  | 96  | |
1:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 3.1  | 0  | 0 cm | 3500 m | 15  | 15  | 11  | 7  | SO | 1013  | 1008  | 96  | ||
2:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.6  | 0.3  | 0 cm | 3510 m | 15  | 15  | 11  | 7  | O | 1014  | 1008  | 97  | ||
3:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.2  | 0.4  | 0 cm | 3500 m | 15  | 15  | 9  | 7  | O | 1014  | 1008  | 98  | ||
4:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.3  | 0.2  | 0 cm | 3440 m | 15  | 15  | 14  | 8  | O | 1014  | 1009  | 99  | ||
5:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 1.7  | 0  | 0 cm | 3460 m | 15  | 15  | 6  | 5  | SO | 1014  | 1008  | 98  | ||
6:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 3.1  | 0  | 0 cm | 3210 m | 15  | 15  | 4  | 3  | SO | 1014  | 1008  | 97  | ||
7:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 5.7  | 0  | 0 cm | 3090 m | 15  | 15  | 2  | 0  | NE | 1014  | 1008  | 98  | ||
8:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 4.5  | 0  | 0 cm | 2830 m | 15  | 15  | 5  | 2  | E | 1014  | 1008  | 98  | ||
9:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 2.5  | 0  | 0 cm | 2990 m | 14  | 15  | 2  | 4  | O | 1014  | 1008  | 98  | ||
10:00 | 0  | 0  | 100  | 100  | 0.4  | 0  | 0 cm | 2900 m | 14  | 14  | 6  | 6  | O | 1015  | 1009  | 97  | ||
11:00 | 4  | 0  | 97  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2770 m | 14  | 15  | 4  | 4  | O | 1016  | 1010  | 96  | ||
12:00 | 26  | 0  | 8  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2740 m | 14  | 15  | 3  | 2  | N | 1016  | 1010  | 95  | ||
13:00 | 72  | 0  | 0  | 100  | 0.1  | 0  | 0 cm | 2720 m | 15  | 15  | 4  | 3  | NE | 1017  | 1011  | 94  | ||
14:00 | 470  | 0  | 0  | 31  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 15  | 15  | 6  | 5  | NE | 1018  | 1012  | 92  | ||
15:00 | 549  | 0  | 0  | 32  | 0.3  | 0.3  | 0 cm | 2930 m | 15  | 15  | 8  | 7  | N | 1018  | 1012  | 92  | ||
16:00 | 622  | 0  | 0  | 28  | 0.2  | 0.2  | 0 cm | 2950 m | 15  | 15  | 8  | 8  | NO | 1018  | 1012  | 93  | ||
17:00 | 652  | 0  | 0  | 22  | 0.1  | 0.1  | 0 cm | 2960 m | 15  | 15  | 9  | 9  | NO | 1018  | 1012  | 92  | ||
18:00 | 659  | 0  | 0  | 11  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 15  | 16  | 10  | 10  | O | 1018  | 1012  | 91  | ||
19:00 | 562  | 0  | 0  | 7  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 16  | 16  | 13  | 13  | O | 1018  | 1012  | 91  | ||
20:00 | 406  | 0  | 0  | 4  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 16  | 16  | 16  | 15  | O | 1018  | 1012  | 90  | ||
21:00 | 185  | 0  | 0  | 37  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 15  | 16  | 19  | 17  | SO | 1018  | 1012  | 92  | ||
22:00 | 25  | 0  | 0  | 41  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 15  | 15  | 19  | 16  | SO | 1018  | 1012  | 94  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 59  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 14  | 15  | 16  | 14  | S | 1018  | 1012  | 95  | ||
Lunes 18 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 62  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 14  | 14  | 15  | 13  | S | 1018  | 1012  | 94  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 14  | 14  | 14  | 12  | S | 1018  | 1012  | 92  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 14  | 14  | 14  | 12  | S | 1018  | 1012  | 93  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 14  | 14  | 14  | 13  | S | 1018  | 1012  | 93  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 13  | 14  | 16  | 15  | S | 1017  | 1011  | 93  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 13  | 13  | 16  | 15  | S | 1017  | 1011  | 93  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 13  | 13  | 15  | 14  | S | 1016  | 1010  | 92  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2990 m | 13  | 13  | 14  | 13  | S | 1016  | 1010  | 93  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 13  | 13  | 14  | 13  | S | 1016  | 1010  | 93  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 13  | 13  | 14  | 13  | S | 1016  | 1010  | 94  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 6  | 0  | 0  | 0 cm | 2960 m | 12  | 13  | 15  | 12  | S | 1016  | 1010  | 94  | ||
11:00 | 19  | 0  | 0  | 32  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 12  | 12  | 12  | 11  | S | 1017  | 1011  | 96  | ||
12:00 | 188  | 0  | 0  | 83  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 12  | 13  | 10  | 9  | S | 1017  | 1011  | 97  | ||
13:00 | 395  | 0  | 0  | 40  | 0  | 0  | 0 cm | 3000 m | 13  | 14  | 7  | 7  | S | 1017  | 1011  | 93  | ||
14:00 | 572  | 0  | 0  | 36  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 14  | 14  | 8  | 8  | SO | 1017  | 1011  | 90  | ||
15:00 | 699  | 0  | 0  | 22  | 0  | 0  | 0 cm | 3030 m | 14  | 15  | 13  | 13  | SO | 1018  | 1012  | 90  | ||
16:00 | 764  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 3040 m | 15  | 15  | 17  | 16  | SO | 1018  | 1012  | 88  | ||
17:00 | 766  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 3030 m | 15  | 15  | 20  | 18  | SO | 1017  | 1011  | 85  | ||
18:00 | 705  | 0  | 0  | 2  | 0  | 0  | 0 cm | 3020 m | 15  | 16  | 22  | 20  | SO | 1017  | 1011  | 81  | ||
19:00 | 583  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 16  | 16  | 25  | 22  | SO | 1016  | 1010  | 80  | ||
20:00 | 412  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3020 m | 16  | 16  | 27  | 23  | SO | 1016  | 1010  | 81  | ||
21:00 | 208  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3020 m | 15  | 16  | 28  | 23  | S | 1016  | 1010  | 82  | ||
22:00 | 21  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3030 m | 14  | 15  | 28  | 23  | S | 1016  | 1010  | 86  | ||
23:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3030 m | 13  | 14  | 28  | 22  | S | 1017  | 1011  | 89  | ||
Martes 19 |
0:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3040 m | 13  | 13  | 27  | 22  | S | 1017  | 1011  | 90  | |
1:00 | 0  | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | 0 cm | 3040 m | 13  | 13  | 27  | 21  | S | 1017  | 1011  | 91  | ||
2:00 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3050 m | 13  | 14  | 25  | 20  | S | 1017  | 1011  | 88  | ||
3:00 | 0  | 0  | 0  | 39  | 0  | 0  | 0 cm | 3060 m | 14  | 14  | 24  | 19  | S | 1018  | 1011  | 87  | ||
4:00 | 0  | 0  | 0  | 85  | 0  | 0  | 0 cm | 3050 m | 14  | 14  | 22  | 18  | S | 1018  | 1012  | 87  | ||
5:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 14  | 14  | 21  | 17  | S | 1018  | 1012  | 86  | ||
6:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2970 m | 14  | 14  | 19  | 15  | S | 1018  | 1012  | 86  | ||
7:00 | 0  | 0  | 0  | 75  | 0  | 0  | 0 cm | 2930 m | 13  | 14  | 17  | 13  | S | 1018  | 1012  | 89  | ||
8:00 | 0  | 0  | 0  | 51  | 0  | 0  | 0 cm | 2920 m | 13  | 13  | 16  | 13  | S | 1019  | 1013  | 90  | ||
9:00 | 0  | 0  | 0  | 67  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 13  | 13  | 16  | 13  | S | 1019  | 1013  | 91  | ||
10:00 | 0  | 0  | 0  | 100  | 0  | 0  | 0 cm | 2890 m | 13  | 13  | 13  | 10  | S | 1020  | 1014  | 91  | ||
11:00 | 17  | 0  | 0  | 92  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 13  | 13  | 10  | 8  | S | 1021  | 1015  | 89  | ||
12:00 | 143  | 0  | 0  | 79  | 0  | 0  | 0 cm | 2900 m | 13  | 14  | 8  | 6  | S | 1021  | 1015  | 86  | ||
13:00 | 324  | 0  | 0  | 54  | 0  | 0  | 0 cm | 2920 m | 14  | 14  | 5  | 4  | S | 1022  | 1016  | 83  | ||
14:00 | 562  | 0  | 0  | 16  | 0  | 0  | 0 cm | 2950 m | 14  | 15  | 4  | 4  | SO | 1022  | 1016  | 80  | ||
15:00 | 704  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 2980 m | 15  | 16  | 5  | 7  | O | 1023  | 1017  | 79  | ||
16:00 | 769  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3010 m | 16  | 16  | 9  | 11  | O | 1023  | 1017  | 79  | ||
17:00 | 772  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3050 m | 16  | 16  | 14  | 15  | SO | 1022  | 1016  | 77  | ||
18:00 | 709  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3100 m | 16  | 16  | 18  | 18  | SO | 1022  | 1016  | 73  | ||
19:00 | 586  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3150 m | 16  | 16  | 22  | 21  | SO | 1021  | 1015  | 70  | ||
20:00 | 413  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3210 m | 16  | 16  | 24  | 22  | SO | 1021  | 1015  | 69  | ||
21:00 | 206  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3250 m | 16  | 16  | 25  | 22  | SO | 1021  | 1015  | 69  | ||
22:00 | 21  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 cm | 3280 m | 15  | 16  | 26  | 22  | S | 1021  | 1015  | 73  |