================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_de_Arica-Parinacota                        ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Visviri                                           0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/1/0     0/0/0
Putre                                             0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/1/0     0/0/0
Lago_Chungara                                     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/2/0     0/0/0
Arica                                             0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Arica_Depresion                                   0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_de_Tarapaca                                ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Colchane                                          0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Mamina                                            0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Iquique                                           0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
La_Tirana                                         0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Pica                                              0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_de_Antofagasta                             ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Ollague                                           0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Tocopilla                                         0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Norte                      0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Maria_Elena                                       0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Calama                                            0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Sierra_Gorda                                      0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
San_Pedro                                         0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Paso_Jama                                         0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Central                    0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Antofagasta                                       0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Sur                        0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Taltal                                            0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_de_Atacama                                 ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Cordillera_Atacama_Norte                          0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
El_Salvador                                       0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Chanaral                                          0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
San_Francisco                                     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Caldera                                           0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Copiapo                                           0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_Atacama_sur                            0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Huasco                                            0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Vallenar                                          0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Alto_del_Carmen                                   0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_de_Coquimbo                                ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Cordillera_Coquimbo_Norte                         0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
La_Serena                                         0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Vicuna                                            0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Pisco_del_Elqui                                   0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Agua_Negra                                        0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Ovalle                                            0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Monte_Patria                                      0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_Coquimbo_Sur                           0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Illapel                                           0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Salamanca                                         0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Los_Vilos                                         0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_de_Valparaiso                              ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
La_Ligua                                          0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_Valparaiso_Central                     0/0/0  0/0/0     1/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Los_Andes                                         0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Los_Libertadores                                  0/0/0  0/0/0     1/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Olmue                                             0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Valparaiso                                        0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Quilpue                                           0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Casablanca                                        0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/1    0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_Metropolitana                              ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Santiago                                          0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Tobalaba                                          0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
San_Jose_de_Maipo                                 0/0/0  0/0/0     3/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Melipilla                                         0/0/0  0/0/0     2/0/1     0/0/1    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_Metropolitana_Central                  0/0/0  0/0/0     3/1/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_del_Libertador_General_Bernardo_O'Higgins  ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Rancagua                                          0/0/0  0/0/0     2/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Pichilemu                                         0/0/0  0/0/1     10/7/3    0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_O'Higgins_Central                      0/0/0  0/0/0     11/3/3    1/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
San_Fernando                                      0/0/0  0/0/0     11/3/4    0/0/1    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Santa_Cruz                                        0/0/0  0/0/1     20/9/5    0/1/1    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_VI_Region                              0/0/0  1/0/0     17/12/13  1/1/1    0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_del_Maule                                  ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Curico                                            0/0/0  0/0/0     24/8/11   0/1/1    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Constitucion                                      0/0/0  5/6/6     7/5/6     0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Talca                                             0/0/0  6/2/2     15/14/10  0/1/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_Maule_Central                          0/0/0  0/1/2     26/22/23  0/4/1    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Paso_Pehuenche                                    0/0/0  1/1/2     23/22/23  0/4/1    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Parral                                            0/0/0  21/7/6    21/11/11  0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_del_Biobio                                 ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Chillan                                           0/0/0  17/8/8    21/11/15  0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Concepcion                                        0/0/0  19/13/14  11/10/7   0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_Biobio_Central                         0/0/0  17/7/9    27/17/20  0/3/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Paso_Pichachen                                    0/0/0  10/7/9    21/17/20  0/3/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
Los_Angeles                                       0/0/0  18/9/11   18/15/14  0/0/0    0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_de_la_Araucania                            ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Victoria                                          0/0/0  18/9/12   15/14/14  0/0/0    0/0/0     0/0/0     3/0/0
Curacautin                                        0/0/0  17/11/15  18/17/29  0/0/1    0/1/1     0/0/0     6/3/2
Cordillera_Araucania_Central                      0/0/0  17/10/13  41/18/29  1/1/1    0/1/1     0/0/0     9/3/2
Temuco                                            0/0/0  18/8/12   18/13/17  0/0/0    0/1/0     0/0/0     4/1/1
Puerto_Saavedra                                   0/0/0  14/12/17  15/11/16  0/0/0    0/2/2     0/0/0     2/1/0
Pucon                                             0/0/0  22/12/18  36/30/35  0/0/0    0/4/4     3/2/3     17/13/5
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_de_Los_Rios                                ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Valdivia                                          0/0/0  24/14/19  13/20/22  0/0/1    3/9/10    0/9/6     15/6/7
Los_Lagos                                         0/0/0  18/14/19  14/20/22  1/0/1    1/9/10    2/9/6     9/6/7
Cordillera_los_Rios_Central                       0/0/0  16/5/10   31/21/28  0/0/0    0/3/1     7/0/3     21/11/5
Futrono                                           0/0/0  12/14/18  13/21/27  1/0/0    2/5/6     2/6/4     17/12/6
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_de_Los_Lagos                               ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Osorno                                            0/0/0  14/12/17  19/13/13  3/1/1    7/10/9    1/10/4    13/4/6
Bahia_Mansa                                       0/0/0  24/17/21  15/11/11  2/2/1    28/16/14  0/12/6    11/1/6
Ensenada                                          0/0/0  28/13/20  23/19/21  6/3/3    28/10/14  19/29/14  16/10/14
Cordillera_los_Lagos_Norte                        0/0/0  17/8/14   28/13/21  1/5/2    7/7/15    38/44/19  18/19/16
Puerto_Montt                                      0/0/0  19/14/19  10/15/18  10/6/3   18/15/17  5/18/11   9/5/10
Ancud                                             0/0/0  20/22/19  10/5/7    13/14/7  42/12/18  4/14/9    8/1/7
Castro                                            0/0/0  26/34/27  7/6/8     12/19/9  25/11/24  3/19/11   6/0/12
Chaiten                                           0/0/0  28/14/21  11/10/15  14/15/8  41/26/33  16/81/34  20/7/26
Quellon                                           0/0/0  25/28/26  4/10/12   16/19/9  20/14/22  3/24/11   6/1/11
Futaleufu                                         0/0/0  8/11/15   22/11/21  2/7/3    30/11/21  18/68/32  15/7/22
Alto_Palena                                       0/0/0  4/10/11   13/10/15  0/5/3    22/6/18   16/46/26  11/4/17
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_de_Aysen                                   ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Puerto_Aysen                                      0/0/0  13/10/10  10/5/9    3/5/3    41/5/16   6/26/17   19/1/17
Coyhaique                                         0/0/0  1/3/2     5/1/3     0/0/0    10/0/7    4/13/10   4/1/7
Balmaceda                                         0/0/0  0/3/2     0/0/0     0/0/0    3/0/1     0/5/2     0/0/0
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Region_de_Magallanes                              ago21  ago22     ago23     ago24    ago25     ago26     ago27
================================                  =====  =====     =====     =====    =====     =====     =====
Puerto_Natales                                    2/6/4  6/12/15   0/0/0     1/4/3    0/5/6     0/5/3     2/0/6
Punta_Arenas                                      0/0/0  16/6/11   0/0/0     1/1/1    4/2/3     0/0/0     1/0/0


Nota 1: Precipitacion calculada de 00Z a 24Z
Nota 2: El formato de datos es: gfs/control/media