================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_de_Arica-Parinacota                        dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Visviri                                           3/1/15   0/10/6  0/0/0  0/0/0  0/1/1   0/8/6   0/17/10
Putre                                             0/0/7    0/3/6   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/3/1   0/13/4
Lago_Chungara                                     0/4/18   0/8/14  0/0/0  0/0/0  0/1/0   0/4/5   0/23/15
Arica                                             0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Arica_Depresion                                   0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_de_Tarapaca                                dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Colchane                                          0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/2/1
Mamina                                            0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/2/0
Iquique                                           0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
La_Tirana                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Pica                                              0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_de_Antofagasta                             dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Ollague                                           0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   1/0/2
Tocopilla                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Norte                      0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Maria_Elena                                       0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Calama                                            0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Sierra_Gorda                                      0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
San_Pedro                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Paso_Jama                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/2/3
Cordillera_Antofagasta_Central                    0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/2/3
Antofagasta                                       0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Sur                        0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Taltal                                            0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_de_Atacama                                 dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Cordillera_Atacama_Norte                          0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/5/1
El_Salvador                                       0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Chanaral                                          0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
San_Francisco                                     0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   1/2/2
Caldera                                           0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Copiapo                                           0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Atacama_sur                            0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/3/1
Huasco                                            0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Vallenar                                          0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Alto_del_Carmen                                   0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_de_Coquimbo                                dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Cordillera_Coquimbo_Norte                         0/0/0    0/0/0   3/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
La_Serena                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Vicuna                                            0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Pisco_del_Elqui                                   0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Agua_Negra                                        0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Ovalle                                            0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Monte_Patria                                      0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Coquimbo_Sur                           0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Illapel                                           0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Salamanca                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Los_Vilos                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_de_Valparaiso                              dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
La_Ligua                                          0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Valparaiso_Central                     0/0/0    0/0/0   1/0/0  1/0/0  2/0/0   0/0/0   0/0/0
Los_Andes                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Los_Libertadores                                  0/0/0    0/0/0   1/0/0  1/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Olmue                                             0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Valparaiso                                        0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Quilpue                                           0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Casablanca                                        0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Isla_de_Pascua                                    15/9/16  1/2/2   0/0/0  0/2/0  9/7/13  0/1/10  3/0/12
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_Metropolitana                              dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Santiago                                          0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Tobalaba                                          0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
San_Jose_de_Maipo                                 0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Melipilla                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Metropolitana_Central                  0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_del_Libertador_General_Bernardo_O'Higgins  dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Rancagua                                          0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Pichilemu                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_O'Higgins_Central                      0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
San_Fernando                                      0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Santa_Cruz                                        0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_VI_Region                              0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_del_Maule                                  dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Curico                                            0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Constitucion                                      0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Talca                                             0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Maule_Central                          0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Paso_Pehuenche                                    0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Parral                                            0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_del_Biobio                                 dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Chillan                                           0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Concepcion                                        0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Biobio_Central                         0/0/0    0/0/0   0/2/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Paso_Pichachen                                    0/0/0    0/0/0   0/2/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Los_Angeles                                       0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_de_la_Araucania                            dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Victoria                                          0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Curacautin                                        0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Araucania_Central                      0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Temuco                                            0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Puerto_Saavedra                                   0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/0
Pucon                                             0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   0/0/1
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_de_Los_Rios                                dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Valdivia                                          0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   2/4/4
Los_Lagos                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   3/4/4
Cordillera_los_Rios_Central                       0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   1/0/1
Futrono                                           0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   5/3/2
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_de_Los_Lagos                               dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Osorno                                            0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   7/4/4
Bahia_Mansa                                       0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   10/4/3
Ensenada                                          0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   1/0/0   17/13/10
Cordillera_los_Lagos_Norte                        0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   1/0/0   14/21/10
Puerto_Montt                                      0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   11/10/7
Ancud                                             0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/0/0   8/10/7
Castro                                            0/1/1    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/1/0   3/0/4   7/21/12
Chaiten                                           0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/1/0   2/2/1   24/24/21
Quellon                                           0/1/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   6/0/4   7/20/15
Futaleufu                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/0/0   0/1/0   8/18/15
Alto_Palena                                       0/0/1    0/0/0   0/0/0  0/0/0  0/2/0   0/2/2   7/17/15
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_de_Aysen                                   dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Puerto_Aysen                                      0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/1  7/6/5   10/1/6  11/23/15
Coyhaique                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  1/3/0   0/0/1   2/8/4
Balmaceda                                         0/0/0    0/0/0   0/0/0  0/0/0  1/0/0   0/0/0   3/2/1
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Region_de_Magallanes                              dic05    dic06   dic07  dic08  dic09   dic10   dic11
================================                  =====    =====   =====  =====  =====   =====   =====
Puerto_Natales                                    2/0/0    0/0/0   2/0/0  2/1/0  0/0/0   0/4/5   2/13/15
Punta_Arenas                                      1/0/0    0/0/0   3/1/1  2/8/4  0/0/2   0/0/1   12/8/10


Nota 1: Precipitacion calculada de 00Z a 24Z
Nota 2: El formato de datos es: gfs/control/media