================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_de_Arica-Parinacota                        sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Visviri                                           0/0/0  0/0/1  4/15/19  8/28/39  0/2/9   0/1/10  0/17/23
Putre                                             0/0/0  0/0/0  0/7/4    2/9/11   0/0/0   0/0/3   0/5/12
Lago_Chungara                                     0/0/0  0/0/1  2/15/15  3/23/33  0/1/4   0/1/6   0/11/20
Arica                                             0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Arica_Depresion                                   0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_de_Tarapaca                                sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Colchane                                          0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/2
Mamina                                            0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/1
Iquique                                           0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
La_Tirana                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Pica                                              0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_de_Antofagasta                             sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Ollague                                           0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/2
Tocopilla                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Norte                      0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Maria_Elena                                       0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Calama                                            0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Sierra_Gorda                                      0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
San_Pedro                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Paso_Jama                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Central                    0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Antofagasta                                       0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Sur                        0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/1/0
Taltal                                            0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_de_Atacama                                 sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Cordillera_Atacama_Norte                          0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/2/1
El_Salvador                                       0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/4/0
Chanaral                                          0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
San_Francisco                                     0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/1/0    0/0/0   0/2/0   0/8/3
Caldera                                           0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Copiapo                                           0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Atacama_sur                            0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/1/0    0/1/1   0/2/3   0/9/8
Huasco                                            0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Vallenar                                          0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Alto_del_Carmen                                   0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_de_Coquimbo                                sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Cordillera_Coquimbo_Norte                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    4/5/2    10/9/2  0/1/3   1/3/4
La_Serena                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Vicuna                                            0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/2
Pisco_del_Elqui                                   0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/2
Agua_Negra                                        0/0/0  0/0/0  0/0/0    11/5/2   6/9/2   0/1/3   6/3/4
Ovalle                                            0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Monte_Patria                                      0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Coquimbo_Sur                           0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    5/2/0   0/0/0   3/0/3
Illapel                                           0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Salamanca                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   2/0/0
Los_Vilos                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_de_Valparaiso                              sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
La_Ligua                                          0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   1/0/0
Cordillera_Valparaiso_Central                     0/0/0  0/0/0  0/0/0    1/1/0    11/7/3  1/3/3   3/6/6
Los_Andes                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    1/0/0    4/0/0   3/0/0   4/0/0
Los_Libertadores                                  0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    12/5/1  1/2/2   4/0/3
Olmue                                             0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Valparaiso                                        0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/1    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Quilpue                                           0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/1    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Casablanca                                        0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/1    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Isla_de_Pascua                                    0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   6/0/0
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_Metropolitana                              sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Santiago                                          0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    1/0/0   0/0/0   0/0/0
Tobalaba                                          0/0/0  0/0/0  0/0/0    2/0/0    3/0/0   0/0/0   0/0/0
San_Jose_de_Maipo                                 0/0/0  0/0/0  0/0/0    7/0/0    5/0/0   2/0/0   1/0/0
Melipilla                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Metropolitana_Central                  0/0/0  0/0/0  0/0/0    10/0/0   8/3/0   4/0/0   1/0/1
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_del_Libertador_General_Bernardo_O'Higgins  sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Rancagua                                          0/0/0  0/0/0  0/0/0    1/0/0    3/0/0   1/0/0   0/0/0
Pichilemu                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    1/1/1    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_O'Higgins_Central                      0/0/0  0/0/0  0/0/0    7/0/0    4/4/1   5/3/1   0/0/0
San_Fernando                                      0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Santa_Cruz                                        0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/1    0/0/0   0/0/1   0/0/0
Cordillera_VI_Region                              0/0/0  0/0/0  0/0/0    9/0/0    3/2/0   5/3/0   0/0/0
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_del_Maule                                  sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Curico                                            0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Constitucion                                      0/0/0  0/0/0  0/0/0    4/0/3    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Talca                                             0/0/0  0/0/0  0/0/0    3/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Maule_Central                          0/0/0  0/0/0  0/0/0    8/2/3    0/1/2   0/4/6   0/0/1
Paso_Pehuenche                                    0/0/0  0/0/0  0/0/0    6/2/3    0/1/2   0/4/6   0/0/1
Parral                                            0/0/0  0/0/0  0/0/0    3/0/3    0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_del_Biobio                                 sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Chillan                                           0/0/0  0/0/0  0/0/0    3/0/2    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Concepcion                                        0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/1/3    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Cordillera_Biobio_Central                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    3/11/8   0/0/1   2/1/10  0/0/1
Paso_Pichachen                                    1/0/0  0/0/0  0/0/0    1/11/8   0/0/1   1/1/10  0/0/1
Los_Angeles                                       0/0/0  0/0/0  0/0/0    2/1/5    0/0/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_de_la_Araucania                            sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Victoria                                          0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/3/4    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Curacautin                                        0/0/0  0/0/0  0/0/0    2/4/4    0/0/0   0/0/3   0/0/1
Cordillera_Araucania_Central                      0/0/0  0/0/0  0/0/0    4/6/6    1/1/1   1/2/6   0/0/2
Temuco                                            0/0/0  0/0/0  0/0/0    1/3/3    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Puerto_Saavedra                                   0/0/0  0/0/0  0/0/0    2/1/3    0/0/0   0/0/0   0/0/0
Pucon                                             0/0/0  0/0/0  0/0/0    1/0/2    1/0/0   1/3/3   0/0/2
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_de_Los_Rios                                sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Valdivia                                          0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/2/3    0/2/0   0/4/2   0/0/2
Los_Lagos                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/2/3    0/2/0   0/4/2   0/0/2
Cordillera_los_Rios_Central                       0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/4/4    0/0/0   0/3/4   0/0/0
Futrono                                           0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/2    0/0/0   0/3/2   0/0/2
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_de_Los_Lagos                               sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Osorno                                            0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/2    0/2/0   2/6/1   0/0/2
Bahia_Mansa                                       0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/1/3    0/4/0   0/4/0   0/0/2
Ensenada                                          0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/2    0/0/0   5/4/3   0/0/4
Cordillera_los_Lagos_Norte                        0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/2    0/0/1   1/8/3   0/0/3
Puerto_Montt                                      0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   2/9/1   0/0/3
Ancud                                             0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/1    0/5/0   4/8/0   0/0/4
Castro                                            0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/1    1/9/2   8/18/2  0/0/5
Chaiten                                           0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/1   0/12/1  0/1/7
Quellon                                           0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/3/0   3/5/2   0/0/6
Futaleufu                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/3   0/18/4  0/0/5
Alto_Palena                                       0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/3/4   0/19/5  0/1/5
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_de_Aysen                                   sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Puerto_Aysen                                      0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/1/4
Coyhaique                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/0/1
Balmaceda                                         0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/1/0   0/0/0   0/0/0
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Region_de_Magallanes                              sep02  sep03  sep04    sep05    sep06   sep07   sep08
================================                  =====  =====  =====    =====    =====   =====   =====
Puerto_Natales                                    0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   1/0/3
Punta_Arenas                                      0/0/0  0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0   0/1/3


Nota 1: Precipitacion calculada de 00Z a 24Z
Nota 2: El formato de datos es: gfs/control/media