================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_de_Arica-Parinacota                        sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Visviri                                           6/22/26   13/46/54  0/6/2     0/1/1    0/6/7  2/24/8   0/24/14
Putre                                             0/9/11    15/39/42  1/4/0     0/0/0    0/0/0  6/12/0   1/19/3
Lago_Chungara                                     2/23/25   38/60/65  2/7/2     0/0/1    0/6/2  9/19/4   1/38/10
Arica                                             0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Arica_Depresion                                   0/0/0     1/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_de_Tarapaca                                sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Colchane                                          0/0/0     3/11/12   0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/3/0
Mamina                                            0/0/0     6/1/3     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Iquique                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
La_Tirana                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Pica                                              0/0/0     1/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_de_Antofagasta                             sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Ollague                                           0/0/1     2/2/2     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/1/0    0/0/0
Tocopilla                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Norte                      4/0/1     12/1/1    1/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Maria_Elena                                       0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Calama                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Sierra_Gorda                                      0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
San_Pedro                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Paso_Jama                                         0/0/0     2/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Central                    0/0/0     8/0/0     1/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Antofagasta                                       0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Sur                        0/0/0     29/4/6    0/2/2     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Taltal                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_de_Atacama                                 sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Cordillera_Atacama_Norte                          0/0/0     5/0/3     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
El_Salvador                                       0/0/0     0/4/9     0/6/7     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Chanaral                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
San_Francisco                                     0/2/3     2/4/8     0/2/3     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Caldera                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Copiapo                                           0/0/0     0/2/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Cordillera_Atacama_sur                            0/1/0     9/15/16   9/13/13   0/2/0    0/1/0  0/0/0    0/0/0
Huasco                                            0/0/0     0/1/1     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Vallenar                                          0/0/0     0/1/1     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Alto_del_Carmen                                   0/0/0     0/4/3     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_de_Coquimbo                                sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Cordillera_Coquimbo_Norte                         0/0/0     3/10/9    10/9/5    0/4/0    0/4/0  0/0/0    0/0/0
La_Serena                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Vicuna                                            0/0/0     0/4/3     0/7/2     0/2/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Pisco_del_Elqui                                   0/0/0     3/4/3     6/7/2     0/2/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Agua_Negra                                        0/0/0     0/10/9    2/9/5     0/4/0    0/4/0  0/0/0    0/0/0
Ovalle                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Monte_Patria                                      0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Cordillera_Coquimbo_Sur                           2/0/0     2/1/1     15/4/6    0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Illapel                                           0/0/0     0/0/0     1/1/1     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Salamanca                                         0/0/0     0/0/0     2/3/2     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Los_Vilos                                         0/0/0     0/0/0     1/5/6     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_de_Valparaiso                              sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
La_Ligua                                          0/0/0     0/0/0     4/4/3     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Cordillera_Valparaiso_Central                     2/0/1     5/0/0     22/4/6    0/1/3    0/6/0  0/0/0    0/0/0
Los_Andes                                         2/0/0     7/0/0     15/1/1    0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Los_Libertadores                                  3/2/2     0/0/0     7/5/8     0/0/1    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Olmue                                             0/0/0     0/0/0     7/8/9     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Valparaiso                                        0/0/0     0/0/0     1/4/10    0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Quilpue                                           0/0/0     0/0/0     1/4/10    0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Casablanca                                        0/6/5     0/0/0     0/14/17   0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Isla_de_Pascua                                    0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_Metropolitana                              sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Santiago                                          0/0/0     0/0/0     6/1/1     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Tobalaba                                          3/0/0     1/0/0     7/1/1     0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
San_Jose_de_Maipo                                 10/0/0    3/0/0     17/1/1    0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Melipilla                                         0/3/3     0/0/0     1/9/14    0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Cordillera_Metropolitana_Central                  15/2/3    3/0/0     25/6/7    0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_del_Libertador_General_Bernardo_O'Higgins  sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Rancagua                                          2/0/0     0/0/0     23/3/3    0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Pichilemu                                         0/5/6     0/0/0     1/24/16   0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Cordillera_O'Higgins_Central                      29/6/6    2/0/0     28/7/8    1/0/4    0/0/1  0/0/0    0/0/0
San_Fernando                                      2/2/2     0/0/0     2/12/9    0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Santa_Cruz                                        4/14/15   0/0/0     1/30/21   0/0/2    0/0/4  0/0/0    0/0/0
Cordillera_VI_Region                              36/11/7   1/0/0     28/18/13  1/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_del_Maule                                  sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Curico                                            5/2/1     0/0/0     1/10/7    0/0/0    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Constitucion                                      0/2/1     0/0/0     28/31/31  4/0/2    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Talca                                             3/1/4     0/0/0     2/12/12   2/0/1    0/0/1  0/0/0    0/0/0
Cordillera_Maule_Central                          20/24/23  6/0/1     11/24/23  0/3/7    0/0/3  0/0/0    0/0/0
Paso_Pehuenche                                    17/24/23  6/0/1     5/24/23   0/3/7    1/0/3  0/0/0    0/0/0
Parral                                            3/1/5     0/0/0     7/24/25   4/0/2    0/0/2  0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_del_Biobio                                 sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Chillan                                           2/0/3     0/0/0     10/22/21  4/0/4    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Concepcion                                        0/0/0     6/7/3     43/68/49  0/5/4    0/0/0  0/0/0    0/0/0
Cordillera_Biobio_Central                         13/14/16  3/0/1     0/15/18   5/0/11   1/0/9  0/0/0    0/0/0
Paso_Pichachen                                    2/14/16   0/0/1     0/15/18   7/0/11   1/0/9  0/0/0    0/0/0
Los_Angeles                                       0/0/0     1/4/1     13/42/31  2/2/7    0/0/0  0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_de_la_Araucania                            sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Victoria                                          0/0/0     2/6/1     7/25/19   4/0/8    0/0/1  0/0/0    0/0/1
Curacautin                                        1/5/5     2/4/1     3/13/12   5/0/10   0/0/4  0/0/1    0/0/1
Cordillera_Araucania_Central                      10/9/9    4/2/1     7/19/14   11/5/15  1/0/7  0/0/3    0/0/1
Temuco                                            0/0/0     2/8/3     1/15/13   2/0/5    0/0/1  0/0/0    0/0/1
Puerto_Saavedra                                   0/0/0     2/14/7    2/19/15   0/0/3    0/0/0  0/0/0    0/0/1
Pucon                                             5/3/3     5/8/5     16/12/15  9/0/6    0/0/3  0/0/3    0/0/4
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_de_Los_Rios                                sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Valdivia                                          0/0/0     5/19/12   4/11/20   1/0/6    0/0/0  0/0/6    0/0/9
Los_Lagos                                         1/0/0     1/19/12   6/11/20   1/0/6    0/0/0  0/0/6    0/0/9
Cordillera_los_Rios_Central                       6/4/5     7/7/5     15/11/15  10/0/11  0/0/4  0/0/1    2/0/5
Futrono                                           0/0/0     4/12/6    7/7/15    0/0/3    0/0/0  0/0/3    0/0/6
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_de_Los_Lagos                               sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Osorno                                            0/0/0     0/14/10   3/6/12    0/0/2    0/0/0  0/0/5    0/0/7
Bahia_Mansa                                       0/0/0     8/20/13   7/10/15   0/0/3    0/0/0  0/0/7    1/2/6
Ensenada                                          3/0/1     13/14/8   19/6/11   1/0/5    0/0/0  0/0/5    0/0/7
Cordillera_los_Lagos_Norte                        2/2/3     10/9/4    1/4/7     1/0/8    0/0/0  1/0/5    0/0/8
Puerto_Montt                                      1/2/2     5/11/10   7/4/7     0/0/1    0/0/0  0/0/6    0/1/7
Ancud                                             0/1/2     8/15/11   3/14/13   0/0/1    0/0/0  8/0/11   2/5/4
Castro                                            3/2/4     10/24/19  3/17/22   0/0/1    0/0/0  0/1/20   2/12/9
Chaiten                                           1/2/1     17/23/16  13/0/8    0/0/0    0/0/0  8/0/15   6/4/9
Quellon                                           5/2/1     9/18/20   6/6/11    0/0/0    0/0/0  5/3/17   2/9/8
Futaleufu                                         0/4/1     0/19/14   4/2/11    1/0/5    0/0/0  3/0/11   0/7/12
Alto_Palena                                       0/0/1     0/21/12   4/2/12    0/0/3    0/0/0  0/0/12   0/7/12
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_de_Aysen                                   sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Puerto_Aysen                                      1/0/0     10/14/10  2/0/2     0/0/0    1/0/0  21/1/10  0/1/7
Coyhaique                                         0/0/0     0/3/3     3/0/0     0/0/0    0/0/0  0/0/4    0/0/5
Balmaceda                                         0/0/0     0/2/1     1/0/1     0/0/0    0/0/0  0/0/4    5/0/9
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Region_de_Magallanes                              sep07     sep08     sep09     sep10    sep11  sep12    sep13
================================                  =====     =====     =====     =====    =====  =====    =====
Puerto_Natales                                    0/0/0     1/5/5     0/0/0     0/0/0    0/0/1  2/7/3    0/0/0
Punta_Arenas                                      0/0/0     0/0/2     0/2/0     0/0/0    0/0/0  0/2/0    0/0/0


Nota 1: Precipitacion calculada de 00Z a 24Z
Nota 2: El formato de datos es: gfs/control/media