================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_de_Arica-Parinacota                        may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Visviri                                           0/0/0     0/2/4     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Putre                                             0/0/0     0/0/1     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Lago_Chungara                                     0/0/0     0/2/1     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Arica                                             0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Arica_Depresion                                   0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_de_Tarapaca                                may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Colchane                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Mamina                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Iquique                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
La_Tirana                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Pica                                              0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_de_Antofagasta                             may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Ollague                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Tocopilla                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Norte                      0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Maria_Elena                                       0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Calama                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Sierra_Gorda                                      0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
San_Pedro                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Paso_Jama                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Central                    0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Antofagasta                                       0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Sur                        0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Taltal                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_de_Atacama                                 may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Cordillera_Atacama_Norte                          0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
El_Salvador                                       0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Chanaral                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
San_Francisco                                     0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Caldera                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Copiapo                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Cordillera_Atacama_sur                            0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Huasco                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Vallenar                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Alto_del_Carmen                                   0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_de_Coquimbo                                may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Cordillera_Coquimbo_Norte                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
La_Serena                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Vicuna                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Pisco_del_Elqui                                   0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Agua_Negra                                        0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Ovalle                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Monte_Patria                                      0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Cordillera_Coquimbo_Sur                           0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Illapel                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Salamanca                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Los_Vilos                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_de_Valparaiso                              may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
La_Ligua                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Cordillera_Valparaiso_Central                     0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Los_Andes                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Los_Libertadores                                  0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Olmue                                             0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Valparaiso                                        0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Quilpue                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Casablanca                                        0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Isla_de_Pascua                                    0/0/0     29/19/21  13/58/36  0/11/2   0/0/0    0/0/0   0/3/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_Metropolitana                              may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Santiago                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Tobalaba                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
San_Jose_de_Maipo                                 0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Melipilla                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Cordillera_Metropolitana_Central                  0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    5/0/0    0/0/0   0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_del_Libertador_General_Bernardo_O'Higgins  may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Rancagua                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Pichilemu                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Cordillera_O'Higgins_Central                      0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    3/0/0    0/0/0   0/0/0
San_Fernando                                      0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Santa_Cruz                                        0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Cordillera_VI_Region                              0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    2/0/0    0/0/0   0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_del_Maule                                  may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Curico                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Constitucion                                      0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Talca                                             0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Cordillera_Maule_Central                          0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Paso_Pehuenche                                    0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Parral                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_del_Biobio                                 may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Chillan                                           0/0/0     0/0/0     2/1/3     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Concepcion                                        0/0/0     1/0/0     5/8/7     0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Cordillera_Biobio_Central                         0/0/0     2/4/2     15/15/20  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Paso_Pichachen                                    0/0/0     2/4/2     14/15/20  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
Los_Angeles                                       0/0/0     1/4/2     14/13/10  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_de_la_Araucania                            may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Victoria                                          0/0/0     7/6/4     16/16/15  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/1/1
Curacautin                                        0/1/0     15/23/24  21/41/45  0/0/1    0/0/0    0/0/0   1/6/3
Cordillera_Araucania_Central                      0/0/0     17/32/31  41/57/55  0/2/2    0/0/0    0/0/0   3/5/2
Temuco                                            5/3/1     6/9/10    10/22/23  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/5/2
Puerto_Saavedra                                   11/12/11  10/13/14  7/15/16   1/2/1    0/0/0    0/0/0   1/9/4
Pucon                                             8/14/11   21/39/50  27/60/71  3/4/2    0/0/0    0/0/0   5/22/10
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_de_Los_Rios                                may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Valdivia                                          33/32/37  20/33/34  7/29/25   0/2/2    0/0/0    0/0/0   2/41/17
Los_Lagos                                         30/32/37  22/33/34  7/29/25   0/2/2    0/0/0    0/0/0   0/41/17
Cordillera_los_Rios_Central                       20/12/10  35/39/48  22/69/57  3/4/1    0/0/0    0/0/0   5/16/4
Futrono                                           22/25/29  24/36/42  14/49/40  2/3/2    0/0/0    0/0/0   2/37/12
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_de_Los_Lagos                               may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Osorno                                            15/46/45  13/30/32  7/19/16   0/1/0    0/0/0    0/0/0   0/36/16
Bahia_Mansa                                       29/59/55  25/27/29  19/11/12  1/0/0    0/0/0    0/0/0   10/38/21
Ensenada                                          33/61/58  37/67/70  29/53/51  3/2/4    1/2/4    1/0/0   8/72/25
Cordillera_los_Lagos_Norte                        37/47/49  49/72/77  42/59/54  3/4/5    7/1/4    0/0/0   4/67/20
Puerto_Montt                                      20/61/54  17/46/49  10/35/34  0/3/2    0/1/2    0/0/1   5/71/25
Ancud                                             29/46/36  25/23/28  12/6/11   0/0/0    3/2/3    0/4/3   26/44/26
Castro                                            41/70/64  12/21/25  8/17/13   0/1/1    2/4/5    0/11/6  14/61/40
Chaiten                                           74/70/78  47/87/89  32/39/41  9/14/10  26/9/20  0/4/6   33/94/52
Quellon                                           40/73/81  7/37/37   8/33/34   0/6/11   6/8/13   0/12/6  18/57/41
Futaleufu                                         61/63/64  71/92/94  27/36/42  1/13/8   8/6/18   0/1/4   2/68/31
Alto_Palena                                       54/57/69  59/75/76  20/29/34  1/11/11  12/6/19  0/2/3   2/47/28
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_de_Aysen                                   may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Puerto_Aysen                                      46/29/31  47/41/34  10/3/6    10/7/6   24/6/13  2/8/4   30/19/22
Coyhaique                                         22/15/12  23/16/10  4/0/0     5/0/1    14/0/7   0/1/1   5/2/8
Balmaceda                                         11/7/3    4/10/3    0/0/0     0/0/0    2/0/5    0/0/0   2/0/0
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Region_de_Magallanes                              may08     may09     may10     may11    may12    may13   may14
================================                  =====     =====     =====     =====    =====    =====   =====
Puerto_Natales                                    0/0/0     0/6/6     1/3/0     2/4/3    0/0/0    0/11/3  7/5/13
Punta_Arenas                                      0/0/0     0/0/0     0/0/0     0/2/1    0/0/0    0/4/4   10/11/10


Nota 1: Precipitacion calculada de 00Z a 24Z
Nota 2: El formato de datos es: gfs/control/media