================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_de_Arica-Parinacota                        may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Visviri                                           0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/2/1   0/3/1     0/0/0     0/0/0
Putre                                             0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/1/1   0/2/1     0/0/0     0/0/0
Lago_Chungara                                     0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/1/1   0/4/3     0/0/0     0/0/0
Arica                                             0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Arica_Depresion                                   0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_de_Tarapaca                                may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Colchane                                          0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Mamina                                            0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Iquique                                           0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
La_Tirana                                         0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Pica                                              0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_de_Antofagasta                             may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Ollague                                           0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Tocopilla                                         0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Norte                      0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Maria_Elena                                       0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Calama                                            0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Sierra_Gorda                                      0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
San_Pedro                                         0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Paso_Jama                                         0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Central                    0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Antofagasta                                       0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Sur                        0/0/0  0/0/0    0/0/0    2/0/0   5/6/2     0/0/1     0/0/0
Taltal                                            0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_de_Atacama                                 may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Cordillera_Atacama_Norte                          0/0/0  0/0/0    2/0/0    2/0/0   9/14/8    0/4/5     0/0/0
El_Salvador                                       0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/2/1     0/0/6     0/0/0
Chanaral                                          0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
San_Francisco                                     0/0/0  0/0/1    0/0/1    5/0/1   8/11/8    0/6/7     0/0/0
Caldera                                           0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/0
Copiapo                                           0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/1/3     0/0/4     0/0/0
Cordillera_Atacama_sur                            0/0/0  9/0/0    3/0/0    20/0/6  32/30/15  0/8/11    0/0/0
Huasco                                            0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/3   0/13/13   0/0/8     0/0/0
Vallenar                                          0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/3   1/13/13   0/0/8     0/0/0
Alto_del_Carmen                                   0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/3   7/18/12   1/2/7     0/0/0
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_de_Coquimbo                                may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Cordillera_Coquimbo_Norte                         0/0/0  0/0/0    6/0/2    12/0/7  5/26/13   0/1/5     0/0/0
La_Serena                                         0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/3   0/12/11   0/13/4    0/0/0
Vicuna                                            0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/3   1/21/12   0/2/3     0/0/0
Pisco_del_Elqui                                   0/0/0  0/0/0    0/0/0    1/0/3   7/21/12   1/2/3     0/0/0
Agua_Negra                                        0/0/0  0/0/0    9/0/2    11/0/7  3/26/13   1/1/5     0/0/0
Ovalle                                            0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/3   0/9/7     0/5/1     0/0/0
Monte_Patria                                      0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/3   0/9/7     0/5/1     0/0/0
Cordillera_Coquimbo_Sur                           0/0/0  0/0/0    28/0/3   9/0/4   9/14/7    1/0/7     0/0/0
Illapel                                           0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/2   0/10/6    0/2/0     0/0/0
Salamanca                                         0/0/0  0/0/0    0/0/0    1/0/0   4/2/1     0/0/0     0/0/1
Los_Vilos                                         0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/1   0/29/7    0/6/0     0/0/1
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_de_Valparaiso                              may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
La_Ligua                                          0/0/0  0/0/0    0/1/0    1/0/0   1/1/0     0/0/0     0/0/1
Cordillera_Valparaiso_Central                     0/0/0  0/0/0    28/5/8   9/1/5   4/23/16   0/6/20    3/0/0
Los_Andes                                         0/0/0  0/0/0    5/0/1    5/0/0   2/0/0     0/0/5     1/0/0
Los_Libertadores                                  0/0/0  0/0/0    42/7/13  9/0/3   7/19/11   0/20/24   7/0/0
Olmue                                             0/0/0  0/0/0    0/1/2    0/0/0   0/3/2     0/1/0     0/0/1
Valparaiso                                        0/0/0  0/0/0    0/1/2    0/0/1   0/26/6    0/8/0     0/0/2
Quilpue                                           0/0/0  0/0/0    0/1/2    0/0/1   0/26/6    0/8/0     0/0/2
Casablanca                                        0/0/0  0/0/0    0/0/5    0/0/1   0/40/9    0/14/0    0/0/3
Isla_de_Pascua                                    0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/1     0/2/0     0/1/0
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_Metropolitana                              may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Santiago                                          0/0/0  0/0/0    1/0/2    0/0/0   0/0/0     0/1/3     0/0/0
Tobalaba                                          0/0/0  0/0/0    4/0/2    0/0/0   0/0/0     0/1/3     1/0/0
San_Jose_de_Maipo                                 0/0/0  0/0/0    24/0/2   0/0/0   4/0/0     0/1/3     3/0/0
Melipilla                                         0/0/0  0/0/0    1/1/4    0/0/0   0/5/2     0/2/0     0/0/3
Cordillera_Metropolitana_Central                  0/0/0  0/0/0    56/3/20  0/0/2   9/6/8     0/21/11   9/0/0
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_del_Libertador_General_Bernardo_O'Higgins  may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Rancagua                                          0/0/0  0/0/0    13/0/7   0/0/0   0/0/0     0/1/1     0/0/0
Pichilemu                                         0/0/0  0/0/0    0/0/3    0/1/0   0/37/3    0/4/0     0/0/5
Cordillera_O'Higgins_Central                      0/0/0  0/0/0    71/0/25  4/0/6   1/6/8     0/13/5    15/0/1
San_Fernando                                      0/0/0  0/0/0    23/0/10  0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/4
Santa_Cruz                                        0/0/0  0/0/0    6/0/12   0/1/0   0/36/5    0/6/0     0/0/6
Cordillera_VI_Region                              0/0/0  4/0/0    72/1/30  2/0/6   0/2/3     0/5/0     18/0/4
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_del_Maule                                  may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Curico                                            0/0/0  0/0/0    1/0/12   0/0/0   0/0/0     0/0/0     0/0/4
Constitucion                                      0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/19/0    0/0/0     0/0/7
Talca                                             0/0/0  0/0/0    0/0/10   0/0/0   0/7/0     0/0/0     0/0/6
Cordillera_Maule_Central                          0/0/0  2/1/1    37/4/37  0/0/6   0/15/4    0/2/0     20/0/5
Paso_Pehuenche                                    0/0/0  3/1/1    21/4/37  0/0/6   0/15/4    0/2/0     17/0/5
Parral                                            0/0/0  0/0/1    0/0/4    0/0/0   0/15/0    0/0/0     3/0/9
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_del_Biobio                                 may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Chillan                                           0/0/0  0/0/1    0/0/4    0/0/0   0/5/0     0/0/0     5/0/10
Concepcion                                        0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/7/0     0/0/0     5/0/11
Cordillera_Biobio_Central                         0/0/0  1/0/3    2/0/18   0/0/3   0/6/0     0/0/0     17/7/11
Paso_Pichachen                                    0/0/0  1/0/3    2/0/18   0/0/3   0/6/0     0/0/0     10/7/11
Los_Angeles                                       0/0/0  0/0/0    0/0/1    0/0/0   0/2/0     0/0/0     13/6/13
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_de_la_Araucania                            may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Victoria                                          0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     3/0/0     22/8/16
Curacautin                                        0/0/0  0/1/0    0/0/4    0/0/0   0/0/0     4/0/1     18/11/17
Cordillera_Araucania_Central                      0/0/0  0/1/0    2/0/8    0/0/2   0/0/0     2/0/1     19/7/14
Temuco                                            0/0/0  0/2/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     4/0/1     5/12/15
Puerto_Saavedra                                   0/0/0  0/0/0    1/2/0    0/0/0   0/0/0     16/0/2    5/8/13
Pucon                                             1/1/1  2/2/0    0/0/4    0/0/0   0/0/0     11/1/1    10/17/16
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_de_Los_Rios                                may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Valdivia                                          0/0/2  1/1/2    0/0/1    0/0/0   0/0/0     24/9/5    0/29/19
Los_Lagos                                         0/0/2  1/1/2    0/0/1    0/0/0   0/0/0     12/9/5    2/29/19
Cordillera_los_Rios_Central                       2/1/1  4/2/0    0/0/10   0/0/1   0/1/0     19/1/1    9/12/11
Futrono                                           4/2/4  0/0/0    0/0/2    0/0/0   0/0/0     13/6/3    3/26/17
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_de_Los_Lagos                               may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Osorno                                            0/0/0  2/2/2    0/0/0    0/0/0   0/0/0     12/5/5    0/25/15
Bahia_Mansa                                       0/0/0  0/2/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     24/6/5    0/20/17
Ensenada                                          0/0/0  3/4/1    0/0/2    0/0/0   0/0/0     34/10/5   1/33/17
Cordillera_los_Lagos_Norte                        0/1/1  2/3/2    0/0/4    0/0/0   0/0/0     32/10/4   2/18/14
Puerto_Montt                                      0/0/0  4/4/4    0/0/0    0/0/0   0/0/0     21/10/6   0/24/16
Ancud                                             0/0/0  1/7/2    0/0/0    0/0/0   0/0/0     27/6/11   0/3/18
Castro                                            0/0/0  2/6/6    0/0/0    0/0/0   0/0/0     19/14/19  0/5/23
Chaiten                                           0/2/1  11/6/5   0/0/0    0/0/0   0/0/0     54/19/13  0/14/19
Quellon                                           1/4/4  6/16/14  0/0/0    0/0/0   0/0/0     23/14/19  0/9/21
Futaleufu                                         0/2/0  8/6/6    1/0/1    0/0/0   0/0/0     23/11/8   0/11/17
Alto_Palena                                       0/2/2  4/9/11   1/0/0    0/0/0   0/0/0     15/9/8    0/8/16
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_de_Aysen                                   may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Puerto_Aysen                                      9/6/5  2/6/3    0/0/0    0/0/0   0/0/0     23/7/12   2/0/9
Coyhaique                                         1/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   0/0/0     7/1/3     0/0/5
Balmaceda                                         0/0/0  0/0/0    0/0/0    0/0/0   1/0/0     3/0/1     0/0/3
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Region_de_Magallanes                              may27  may28    may29    may30   may31     jun01     jun02
================================                  =====  =====    =====    =====   =====     =====     =====
Puerto_Natales                                    0/1/3  0/1/2    0/0/0    2/3/2   0/5/2     5/8/7     13/11/7
Punta_Arenas                                      0/0/0  1/0/0    0/2/1    1/8/8   0/0/2     5/4/4     19/3/5


Nota 1: Precipitacion calculada de 00Z a 24Z
Nota 2: El formato de datos es: gfs/control/media