================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_de_Arica-Parinacota                        jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Visviri                                           0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Putre                                             0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Lago_Chungara                                     0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Arica                                             0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Arica_Depresion                                   0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_de_Tarapaca                                jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Colchane                                          0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Mamina                                            0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Iquique                                           0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
La_Tirana                                         0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Pica                                              0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_de_Antofagasta                             jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Ollague                                           0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Tocopilla                                         0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Norte                      0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Maria_Elena                                       0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Calama                                            0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Sierra_Gorda                                      0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
San_Pedro                                         0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Paso_Jama                                         0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Central                    0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Antofagasta                                       0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Sur                        0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Taltal                                            0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_de_Atacama                                 jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Cordillera_Atacama_Norte                          0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
El_Salvador                                       0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Chanaral                                          0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
San_Francisco                                     0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Caldera                                           0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Copiapo                                           0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Cordillera_Atacama_sur                            0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Huasco                                            0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Vallenar                                          0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Alto_del_Carmen                                   0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_de_Coquimbo                                jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Cordillera_Coquimbo_Norte                         0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
La_Serena                                         0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Vicuna                                            0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Pisco_del_Elqui                                   0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Agua_Negra                                        0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Ovalle                                            0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Monte_Patria                                      0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Cordillera_Coquimbo_Sur                           0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Illapel                                           0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Salamanca                                         0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Los_Vilos                                         0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_de_Valparaiso                              jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
La_Ligua                                          0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Cordillera_Valparaiso_Central                     0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Los_Andes                                         0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Los_Libertadores                                  1/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Olmue                                             0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Valparaiso                                        0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Quilpue                                           0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Casablanca                                        0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Isla_de_Pascua                                    0/0/0      0/0/0     1/2/2    0/0/0     0/3/0    2/7/1      3/3/4
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_Metropolitana                              jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Santiago                                          0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Tobalaba                                          0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
San_Jose_de_Maipo                                 0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Melipilla                                         0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Cordillera_Metropolitana_Central                  0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/1    0/0/0      0/0/0
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_del_Libertador_General_Bernardo_O'Higgins  jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Rancagua                                          0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Pichilemu                                         0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     1/0/2    0/0/0      0/0/0
Cordillera_O'Higgins_Central                      0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/1    0/0/0      0/0/0
San_Fernando                                      0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/0
Santa_Cruz                                        0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     2/0/0    0/0/0      0/0/0
Cordillera_VI_Region                              0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     1/0/1    0/0/0      0/0/0
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_del_Maule                                  jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Curico                                            0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     2/0/0    0/0/0      0/0/0
Constitucion                                      0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     12/0/2   0/0/0      0/0/0
Talca                                             0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     12/0/1   0/0/0      0/0/0
Cordillera_Maule_Central                          0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     2/0/2    2/0/0      0/0/3
Paso_Pehuenche                                    0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     2/0/1    2/0/0      0/0/4
Parral                                            0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     4/0/1    0/0/0      0/0/3
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_del_Biobio                                 jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Chillan                                           0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/1    0/0/0      0/0/4
Concepcion                                        0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     1/0/4    0/0/0      0/0/5
Cordillera_Biobio_Central                         4/6/6      0/0/0     0/0/0    0/0/0     1/0/1    0/0/0      0/0/12
Paso_Pichachen                                    2/2/4      0/0/0     0/0/0    0/0/0     0/0/0    0/0/0      0/0/9
Los_Angeles                                       0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/0/0     1/0/3    0/0/0      0/0/9
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_de_la_Araucania                            jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Victoria                                          0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/1/1     0/4/3    0/0/1      1/0/17
Curacautin                                        0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/3/1     0/7/5    0/0/3      3/0/22
Cordillera_Araucania_Central                      0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/1/1     0/11/5   0/0/4      0/0/24
Temuco                                            0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/5/1     0/4/3    0/0/2      10/0/22
Puerto_Saavedra                                   0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/15/2    0/0/4    0/0/5      20/0/25
Pucon                                             0/1/0      0/0/0     0/0/0    0/11/3    0/6/8    1/0/9      26/0/35
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_de_Los_Rios                                jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Valdivia                                          0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/28/4    0/0/9    5/0/18     36/0/32
Los_Lagos                                         0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/18/3    0/0/6    0/0/14     29/0/31
Cordillera_los_Rios_Central                       5/9/7      0/0/0     0/0/0    0/21/4    0/6/11   5/0/18     53/0/48
Futrono                                           0/1/2      0/0/0     0/0/0    0/18/4    0/0/8    0/0/16     47/1/36
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_de_Los_Lagos                               jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Osorno                                            0/0/0      0/0/0     0/0/0    0/22/4    0/0/6    4/0/20     65/4/32
Bahia_Mansa                                       0/5/4      0/2/1     0/0/0    0/27/9    0/0/12   23/0/25    77/18/40
Ensenada                                          7/14/10    0/2/1     0/0/0    0/31/8    0/0/12   16/0/30    86/50/58
Cordillera_los_Lagos_Norte                        8/23/14    0/1/1     0/0/0    0/40/8    0/2/12   32/0/28    97/68/62
Puerto_Montt                                      2/3/2      0/0/0     0/0/0    0/39/5    0/0/7    19/0/24    82/26/51
Ancud                                             3/6/6      0/3/3     0/0/0    1/38/10   0/0/10   31/2/33    46/58/44
Castro                                            5/9/7      0/1/0     0/0/0    6/40/17   3/0/10   54/29/41   21/67/43
Chaiten                                           35/45/39   6/6/6     0/5/0    10/43/17  20/3/21  57/17/53   67/109/69
Quellon                                           10/17/12   0/3/2     0/2/0    11/31/12  2/0/10   43/35/36   16/54/39
Futaleufu                                         12/20/16   2/1/2     0/3/0    1/20/9    3/1/11   37/11/28   37/39/49
Alto_Palena                                       11/23/18   1/1/1     0/7/0    2/21/9    2/2/10   31/14/27   34/42/48
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_de_Aysen                                   jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Puerto_Aysen                                      79/118/94  14/23/29  6/31/24  32/44/38  5/5/16   60/110/64  28/14/47
Coyhaique                                         53/57/49   2/6/10    0/4/7    3/12/7    2/0/6    25/38/25   21/16/27
Balmaceda                                         39/49/45   6/15/20   0/8/7    0/2/1     0/0/2    6/27/8     11/5/13
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Region_de_Magallanes                              jul02      jul03     jul04    jul05     jul06    jul07      jul08
================================                  =====      =====     =====    =====     =====    =====      =====
Puerto_Natales                                    22/38/41   26/40/41  17/9/12  2/4/6     2/0/1    2/18/5     4/28/10
Punta_Arenas                                      3/3/6      9/10/12   0/6/6    0/2/1     0/2/1    0/0/1      3/4/0


Nota 1: Precipitacion calculada de 00Z a 24Z
Nota 2: El formato de datos es: gfs/control/media