================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_de_Arica-Parinacota                        jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Visviri                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/3/0
Putre                                             0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Lago_Chungara                                     0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/3/0
Arica                                             0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Arica_Depresion                                   0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_de_Tarapaca                                jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Colchane                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Mamina                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Iquique                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
La_Tirana                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Pica                                              0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_de_Antofagasta                             jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Ollague                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Tocopilla                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Norte                      0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Maria_Elena                                       0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Calama                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Sierra_Gorda                                      0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
San_Pedro                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Paso_Jama                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Central                    0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Antofagasta                                       0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_Antofagasta_Sur                        0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Taltal                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_de_Atacama                                 jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Cordillera_Atacama_Norte                          0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
El_Salvador                                       0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Chanaral                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
San_Francisco                                     0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Caldera                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Copiapo                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_Atacama_sur                            0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Huasco                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Vallenar                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Alto_del_Carmen                                   0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_de_Coquimbo                                jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Cordillera_Coquimbo_Norte                         0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
La_Serena                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Vicuna                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Pisco_del_Elqui                                   0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Agua_Negra                                        0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Ovalle                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Monte_Patria                                      0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_Coquimbo_Sur                           0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Illapel                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Salamanca                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Los_Vilos                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_de_Valparaiso                              jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
La_Ligua                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_Valparaiso_Central                     0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Los_Andes                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Los_Libertadores                                  0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Olmue                                             0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Valparaiso                                        0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Quilpue                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Casablanca                                        0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Isla_de_Pascua                                    0/0/0     0/0/0     0/0/0  1/0/6     5/18/8    0/3/0    1/0/0
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_Metropolitana                              jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Santiago                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Tobalaba                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
San_Jose_de_Maipo                                 0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Melipilla                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_Metropolitana_Central                  0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_del_Libertador_General_Bernardo_O'Higgins  jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Rancagua                                          0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Pichilemu                                         0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_O'Higgins_Central                      0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
San_Fernando                                      0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Santa_Cruz                                        0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_VI_Region                              0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_del_Maule                                  jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Curico                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Constitucion                                      0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Talca                                             0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_Maule_Central                          0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Paso_Pehuenche                                    0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Parral                                            0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_del_Biobio                                 jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Chillan                                           0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Concepcion                                        0/0/0     0/0/0     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_Biobio_Central                         0/0/0     7/5/7     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Paso_Pichachen                                    0/0/0     3/4/4     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Los_Angeles                                       0/0/0     0/2/2     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_de_la_Araucania                            jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Victoria                                          0/0/0     7/11/8    0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Curacautin                                        0/0/0     13/14/17  0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_Araucania_Central                      0/0/0     24/29/29  0/0/1  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Temuco                                            0/0/0     6/7/9     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Puerto_Saavedra                                   0/0/0     7/7/7     0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Pucon                                             1/1/0     21/22/19  0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_de_Los_Rios                                jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Valdivia                                          1/0/2     7/7/6     0/0/0  0/0/0     0/1/2     0/0/0    0/0/1
Los_Lagos                                         0/0/1     11/7/13   0/0/0  0/0/0     0/0/0     0/0/0    0/0/0
Cordillera_los_Rios_Central                       2/1/1     27/19/31  0/2/2  0/0/0     0/0/3     0/0/0    0/0/0
Futrono                                           1/1/3     16/13/18  0/0/0  0/0/0     0/1/2     0/0/0    0/0/1
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_de_Los_Lagos                               jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Osorno                                            1/1/2     6/8/10    0/0/0  0/0/0     0/4/2     0/0/0    0/0/0
Bahia_Mansa                                       7/5/7     9/7/10    0/0/0  0/0/1     4/17/9    0/0/0    0/0/2
Ensenada                                          12/13/15  24/17/23  0/1/0  0/0/1     6/17/14   0/0/2    0/0/3
Cordillera_los_Lagos_Norte                        9/9/14    22/18/29  0/2/2  0/0/2     5/18/14   0/0/1    0/0/1
Puerto_Montt                                      5/5/7     13/9/14   0/0/0  0/0/1     7/12/5    0/0/0    0/0/1
Ancud                                             7/11/11   7/6/10    0/0/0  0/1/4     5/29/13   0/0/1    0/0/3
Castro                                            8/6/10    6/2/4     0/0/0  0/6/7     7/23/12   0/1/1    0/0/5
Chaiten                                           18/17/28  23/14/28  0/0/1  0/15/14   31/42/35  0/6/11   0/0/12
Quellon                                           7/5/9     6/4/11    0/0/0  0/14/11   9/25/15   0/4/5    0/0/7
Futaleufu                                         3/4/7     0/2/8     0/0/0  0/5/6     20/18/19  0/0/7    0/0/3
Alto_Palena                                       3/3/7     0/3/8     0/0/0  0/8/8     14/18/19  0/3/7    0/0/4
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_de_Aysen                                   jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Puerto_Aysen                                      13/12/17  7/19/15   0/0/1  30/48/36  26/15/21  0/19/12  0/29/16
Coyhaique                                         2/2/4     0/8/3     0/0/0  9/18/14   16/13/14  0/9/5    0/0/6
Balmaceda                                         0/0/1     0/2/0     0/0/0  2/7/7     5/0/8     0/3/3    0/0/2
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Region_de_Magallanes                              jul15     jul16     jul17  jul18     jul19     jul20    jul21
================================                  =====     =====     =====  =====     =====     =====    =====
Puerto_Natales                                    0/1/0     3/4/1     0/0/0  4/0/5     5/6/10    0/0/1    0/1/0
Punta_Arenas                                      4/2/1     9/7/8     0/0/0  6/1/5     2/5/2     0/0/0    0/1/1


Nota 1: Precipitacion calculada de 00Z a 24Z
Nota 2: El formato de datos es: gfs/control/media